北海道札幌市東区の新設法人(直近12か月 278社)
北海道札幌市東区では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に278社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は25社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 25 |
| 2026年8月 | 23 |
| 2026年7月 | 26 |
| 2026年6月 | 24 |
| 2026年5月 | 25 |
| 2026年4月 | 24 |
| 2026年3月 | 25 |
| 2026年2月 | 19 |
| 2026年1月 | 30 |
| 2025年12月 | 17 |
| 2025年11月 | 13 |
| 2025年10月 | 27 |
最近新設された法人(新しい順に50社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社五創建装 | 株式会社 | 2026-09-30 | 3430001097758 |
| 合同会社Dusty Fingers | 合同会社 | 2026-09-29 | 9430003019440 |
| 合同会社ManakeM | 合同会社 | 2026-09-25 | 5430003019452 |
| 合同会社カメヤマ設備 | 合同会社 | 2026-09-24 | 3430003019438 |
| 医療法人社団光樹会あお内科・内視鏡クリニック | その他の設立登記法人 | 2026-09-24 | 8430005015570 |
| 合同会社ボーグ | 合同会社 | 2026-09-18 | 6430003019443 |
| 合同会社エヌプロ | 合同会社 | 2026-09-17 | 1430003019423 |
| 医療法人社団たまねぎとシーサーの会 | その他の設立登記法人 | 2026-09-17 | 4430005015566 |
| 合同会社Dahlia | 合同会社 | 2026-09-17 | 7430003019426 |
| 澤田設計株式会社 | 株式会社 | 2026-09-17 | 8430001097712 |
| 株式会社LAクレシュール | 株式会社 | 2026-09-15 | 1430001097693 |
| KORACLOUD株式会社 | 株式会社 | 2026-09-15 | 5430001097698 |
| 合同会社TOBE | 合同会社 | 2026-09-15 | 5430003019411 |
| 株式会社ノースグラン・ツアーズ | 株式会社 | 2026-09-15 | 6430001097697 |
| テクノHT合同会社 | 合同会社 | 2026-09-11 | 4430003019412 |
| 株式会社nipoca | 株式会社 | 2026-09-11 | 6430001097689 |
| 株式会社PARTY DANCE | 株式会社 | 2026-09-11 | 8430001097695 |
| ワイツーファクトリー合同会社 | 合同会社 | 2026-09-09 | 4430003019404 |
| 株式会社リテラス | 株式会社 | 2026-09-08 | 1430001097669 |
| 株式会社NEW COLOR | 株式会社 | 2026-09-07 | 2430001097619 |
| NCパートナーズ株式会社 | 株式会社 | 2026-09-07 | 8430001097654 |
| 株式会社アイウィルエステート | 株式会社 | 2026-09-03 | 1430001097644 |
| HOUSE&HOUSE株式会社 | 株式会社 | 2026-09-03 | 4430001097658 |
| 第一リンク株式会社 | 株式会社 | 2026-09-01 | 8430001097605 |
| 株式会社nico | 株式会社 | 2026-09-01 | 8430001097613 |
| 株式会社NorthStream Spirits | 株式会社 | 2026-08-31 | 5430001097558 |
| 株式会社REBRIDGE | 株式会社 | 2026-08-27 | 4430001097567 |
| 株式会社AQO | 株式会社 | 2026-08-27 | 6430001097549 |
| 株式会社心優 | 株式会社 | 2026-08-26 | 6430001097573 |
| 株式会社大和 | 株式会社 | 2026-08-25 | 7430001097548 |
| 合同会社and‐U | 合同会社 | 2026-08-24 | 6430003019344 |
| 一般社団法人北海道愛媛県人会 | その他の設立登記法人 | 2026-08-20 | 8430005015538 |
| 株式会社アピカ | 株式会社 | 2026-08-18 | 5430001097533 |
| ポワール株式会社 | 株式会社 | 2026-08-17 | 1430001097520 |
| Primo Labs株式会社 | 株式会社 | 2026-08-17 | 5430001097500 |
| 合同会社Northcrest Estate | 合同会社 | 2026-08-10 | 6430003019278 |
| 合同会社富澤工業 | 合同会社 | 2026-08-10 | 6430003019294 |
| 株式会社越後屋 | 株式会社 | 2026-08-10 | 7430001097481 |
| 合同会社伏見 | 合同会社 | 2026-08-07 | 2430003019281 |
| 株式会社y’s設備 | 株式会社 | 2026-08-07 | 4430001097451 |
| 株式会社グレイスライン | 株式会社 | 2026-08-05 | 3430001097436 |
| 株式会社イシダギケン | 株式会社 | 2026-08-05 | 4430001097435 |
| 株式会社クレストリンクス | 株式会社 | 2026-08-05 | 5430001097442 |
| 合同会社GSK.A | 合同会社 | 2026-08-05 | 8430003019276 |
| 合同会社アトム通信 | 合同会社 | 2026-08-04 | 1430003019241 |
| 株式会社RIVER STARS | 株式会社 | 2026-08-04 | 8430001097448 |
| 合同会社福吉解体工業 | 合同会社 | 2026-08-03 | 4430003019172 |
| 合同会社善喜 | 合同会社 | 2026-08-03 | 4430003019255 |
| 有限会社ダイテック | 有限会社 | 2026-07-31 | 7430002032066 |
| 合同会社逆張りハンター | 合同会社 | 2026-07-30 | 6430003019237 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 北海道 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(1,480円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
北海道札幌市東区の他のデータ
- 北海道札幌市東区の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 北海道札幌市東区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 北海道札幌市東区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 北海道札幌市東区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 北海道札幌市東区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)