北海道網走市の新設法人(直近12か月 14社)
北海道網走市では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に14社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は0社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 0 |
| 2026年8月 | 2 |
| 2026年7月 | 0 |
| 2026年6月 | 2 |
| 2026年5月 | 1 |
| 2026年4月 | 3 |
| 2026年3月 | 3 |
| 2026年2月 | 1 |
| 2026年1月 | 2 |
| 2025年12月 | 0 |
| 2025年11月 | 0 |
| 2025年10月 | 0 |
最近新設された法人(新しい順に14社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 合同会社さくらレジデンス | 合同会社 | 2026-08-12 | 2460303000921 |
| 川口タイヤ株式会社 | 株式会社 | 2026-08-06 | 3460301005384 |
| 株式会社藤匠 | 株式会社 | 2026-06-05 | 9460301005379 |
| 株式会社DIGL | 株式会社 | 2026-06-02 | 1460301005378 |
| 令月会クラウドネクスト株式会社 | 株式会社 | 2026-05-08 | 5460301005374 |
| 東京農大発TECHBATE株式会社 | 株式会社 | 2026-04-07 | 3460301005368 |
| 合同会社Sangan | 合同会社 | 2026-04-07 | 5460303000902 |
| 農事組合法人アグリカルチャー20 | その他の設立登記法人 | 2026-04-03 | 7460305002036 |
| 株式会社K‐Farm | 株式会社 | 2026-03-19 | 5460301005358 |
| 合同会社パースリー | 合同会社 | 2026-03-13 | 6460303000901 |
| 株式会社紅一 | 株式会社 | 2026-03-06 | 1460301005353 |
| ステイル合同会社 | 合同会社 | 2026-02-09 | 8460303000899 |
| 合同会社フラミンゴグループ | 合同会社 | 2026-01-14 | 1460303000897 |
| 農事組合法人Green farm21 | その他の設立登記法人 | 2026-01-14 | 1460305002033 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 北海道 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(1,480円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
北海道網走市の他のデータ
- 北海道網走市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 北海道網走市の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 北海道網走市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 北海道網走市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 北海道網走市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)