北海道余市郡余市町の新設法人(直近12か月 18社)
北海道余市郡余市町では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に18社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は0社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 0 |
| 2026年8月 | 0 |
| 2026年7月 | 4 |
| 2026年6月 | 0 |
| 2026年5月 | 0 |
| 2026年4月 | 2 |
| 2026年3月 | 3 |
| 2026年2月 | 1 |
| 2026年1月 | 4 |
| 2025年12月 | 0 |
| 2025年11月 | 2 |
| 2025年10月 | 2 |
最近新設された法人(新しい順に18社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| ラトリエ・ドゥ・タカヒコ株式会社 | 株式会社 | 2026-07-30 | 6430001097417 |
| 合同会社ノースエステート | 合同会社 | 2026-07-28 | 8430003019243 |
| 株式会社teamN’care | 株式会社 | 2026-07-13 | 7430001097317 |
| 株式会社ラノアエステート | 株式会社 | 2026-07-03 | 5430001097194 |
| 株式会社ワイズ | 株式会社 | 2026-04-10 | 2430001096645 |
| 株式会社野宮管工設備 | 株式会社 | 2026-04-08 | 1430001096638 |
| 株式会社RaKaN | 株式会社 | 2026-03-12 | 7430001096467 |
| 株式会社Pur | 株式会社 | 2026-03-12 | 9430001096449 |
| 一般社団法人SUMINOS | その他の設立登記法人 | 2026-03-10 | 7430005015423 |
| 株式会社シリパファーム | 株式会社 | 2026-02-10 | 5430001096221 |
| 合同会社渡辺商事 | 合同会社 | 2026-01-30 | 7430003018543 |
| 株式会社じき | 株式会社 | 2026-01-21 | 9430001096093 |
| 合同会社森羅郷 | 合同会社 | 2026-01-08 | 2430003018473 |
| WADAホールディングス株式会社 | 株式会社 | 2026-01-07 | 2430001095985 |
| 株式会社SunnyFrostGarden | 株式会社 | 2025-11-20 | 3430001095695 |
| 株式会社サクラヴィンヤード | 株式会社 | 2025-11-12 | 9430001095640 |
| 株式会社CREW | 株式会社 | 2025-10-15 | 3430001095456 |
| 株式会社Apple Clean Service | 株式会社 | 2025-10-10 | 4430001095389 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 北海道 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(1,480円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
北海道余市郡余市町の他のデータ
- 北海道余市郡余市町の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 北海道余市郡余市町の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 北海道余市郡余市町の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 北海道余市郡余市町の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 北海道余市郡余市町の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)