宮城県遠田郡涌谷町の新設法人(直近12か月 12社)
宮城県遠田郡涌谷町では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に12社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は1社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 1 |
| 2026年8月 | 1 |
| 2026年7月 | 2 |
| 2026年6月 | 0 |
| 2026年5月 | 1 |
| 2026年4月 | 1 |
| 2026年3月 | 0 |
| 2026年2月 | 3 |
| 2026年1月 | 2 |
| 2025年12月 | 1 |
| 2025年11月 | 0 |
| 2025年10月 | 0 |
最近新設された法人(新しい順に12社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 合同会社S&L Works | 合同会社 | 2026-09-18 | 1370003007756 |
| SUZUKOO HAWAII JAPAN合同会社 | 合同会社 | 2026-08-27 | 7370003007734 |
| 株式会社わたなべ動物病院 | 株式会社 | 2026-07-07 | 5370001053963 |
| わくやライフアセット合同会社 | 合同会社 | 2026-07-07 | 8370003007675 |
| トラストワークス株式会社 | 株式会社 | 2026-05-13 | 4370001053782 |
| 株式会社ライブストックマネージメントサービス | 株式会社 | 2026-04-03 | 7370001053631 |
| 株式会社プロントシステム | 株式会社 | 2026-02-05 | 8370001053449 |
| 九州デイリーファーム株式会社 | 株式会社 | 2026-02-02 | 8370001053432 |
| 西日本デイリーファーム株式会社 | 株式会社 | 2026-02-02 | 9370001053431 |
| 特定非営利活動法人みらいずみ | その他の設立登記法人 | 2026-01-28 | 5370005011067 |
| 合同会社MAHARAJA | 合同会社 | 2026-01-09 | 5370003007439 |
| 株式会社オノデラ | 株式会社 | 2025-12-26 | 4370001053345 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 宮城県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(980円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
宮城県遠田郡涌谷町の他のデータ
- 宮城県遠田郡涌谷町の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 宮城県遠田郡涌谷町の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 宮城県遠田郡涌谷町の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 宮城県遠田郡涌谷町の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ・都道府県ページ)
- 宮城県遠田郡涌谷町の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)