秋田県男鹿市の新設法人(直近12か月 14社)
秋田県男鹿市では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に14社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は0社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 0 |
| 2026年8月 | 1 |
| 2026年7月 | 0 |
| 2026年6月 | 0 |
| 2026年5月 | 2 |
| 2026年4月 | 1 |
| 2026年3月 | 5 |
| 2026年2月 | 1 |
| 2026年1月 | 0 |
| 2025年12月 | 0 |
| 2025年11月 | 1 |
| 2025年10月 | 3 |
最近新設された法人(新しい順に14社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社吉運商店 | 株式会社 | 2026-08-05 | 2410001014559 |
| TRISE合同会社 | 合同会社 | 2026-05-29 | 2410003004260 |
| 株式会社SAY ONE | 株式会社 | 2026-05-11 | 6410001014506 |
| 株式会社FAMILYTEK | 株式会社 | 2026-04-10 | 5410001014473 |
| 合同会社Be natural | 合同会社 | 2026-03-17 | 8410003004230 |
| 株式会社こめ助 | 株式会社 | 2026-03-13 | 3410001014442 |
| 株式会社K.K.ホールディングス | 株式会社 | 2026-03-10 | 8410001014413 |
| 株式会社エスポワール | 株式会社 | 2026-03-04 | 6410001014415 |
| 株式会社ローカルサプライ | 株式会社 | 2026-03-03 | 4410001014417 |
| Teigonホールディングス株式会社 | 株式会社 | 2026-02-13 | 4410001014391 |
| 株式会社ウエストサイド | 株式会社 | 2025-11-26 | 4410001014326 |
| MOON TRADING株式会社 | 株式会社 | 2025-10-28 | 5410001014309 |
| Sobia international株式会社 | 株式会社 | 2025-10-28 | 6410001014308 |
| ナマーンインターナショナル株式会社 | 株式会社 | 2025-10-17 | 7410001014298 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 秋田県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(980円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
秋田県男鹿市の他のデータ
- 秋田県男鹿市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 秋田県男鹿市の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 秋田県男鹿市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 秋田県男鹿市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 秋田県男鹿市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)