福島県石川郡石川町の新設法人(直近12か月 11社)
福島県石川郡石川町では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に11社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は0社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 0 |
| 2026年8月 | 0 |
| 2026年7月 | 1 |
| 2026年6月 | 1 |
| 2026年5月 | 1 |
| 2026年4月 | 0 |
| 2026年3月 | 2 |
| 2026年2月 | 1 |
| 2026年1月 | 3 |
| 2025年12月 | 1 |
| 2025年11月 | 1 |
| 2025年10月 | 0 |
最近新設された法人(新しい順に11社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 一般社団法人なかたに農地保全会 | その他の設立登記法人 | 2026-07-10 | 2380005013107 |
| 株式会社エンドウ電設 | 株式会社 | 2026-06-05 | 4380001036126 |
| 株式会社シンセイホールディング | 株式会社 | 2026-05-29 | 4380001036101 |
| 株式会社AAAAA | 株式会社 | 2026-03-19 | 8380001035933 |
| 株式会社小木ファーム | 株式会社 | 2026-03-05 | 4380001035904 |
| 株式会社TESK | 株式会社 | 2026-02-17 | 6012801024542 |
| 石川地方再生資源協同組合 | その他の設立登記法人 | 2026-01-29 | 6380005013061 |
| 株式会社迎建築研究舎 | 株式会社 | 2026-01-23 | 3380001035830 |
| 株式会社グッドスピードジャパン | 株式会社 | 2026-01-13 | 9380001035800 |
| 合同会社スターと | 合同会社 | 2025-12-25 | 4380003006218 |
| Neo Next Global合同会社 | 合同会社 | 2025-11-19 | 8380003006180 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 福島県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(980円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
福島県石川郡石川町の他のデータ
- 福島県石川郡石川町の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 福島県石川郡石川町の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 福島県石川郡石川町の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 福島県石川郡石川町の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 福島県石川郡石川町の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)