茨城県ひたちなか市の新設法人(直近12か月 57社)
茨城県ひたちなか市では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に57社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は3社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 3 |
| 2026年8月 | 1 |
| 2026年7月 | 7 |
| 2026年6月 | 6 |
| 2026年5月 | 5 |
| 2026年4月 | 3 |
| 2026年3月 | 8 |
| 2026年2月 | 2 |
| 2026年1月 | 6 |
| 2025年12月 | 7 |
| 2025年11月 | 1 |
| 2025年10月 | 8 |
最近新設された法人(新しい順に50社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 海浜警備株式会社 | 株式会社 | 2026-09-03 | 3050001058897 |
| 株式会社塗り家 | 株式会社 | 2026-09-03 | 8050001058884 |
| 株式会社テクノプロジェクトトップ | 株式会社 | 2026-09-03 | 9050001058883 |
| 株式会社NEXUS | 株式会社 | 2026-08-18 | 8050001058819 |
| Terrace Base合同会社 | 合同会社 | 2026-07-29 | 9050003010280 |
| Lame合同会社 | 合同会社 | 2026-07-27 | 8050003010265 |
| 中小企業絆走支援株式会社 | 株式会社 | 2026-07-22 | 6050001058705 |
| 株式会社美輝 | 株式会社 | 2026-07-09 | 9050001058660 |
| 株式会社ITOMOTORグループ | 株式会社 | 2026-07-08 | 8050001058645 |
| 株式会社クルミラ | 株式会社 | 2026-07-07 | 3050001058617 |
| 株式会社TGF | 株式会社 | 2026-07-06 | 1050001058635 |
| 株式会社香晴 | 株式会社 | 2026-06-29 | 9050001058603 |
| 合同会社Ripple | 合同会社 | 2026-06-16 | 3050003010204 |
| 合同会社POSTERA | 合同会社 | 2026-06-15 | 8050003010182 |
| 株式会社アハト | 株式会社 | 2026-06-03 | 4050001058491 |
| 有限会社ひたちなか弐壱 | 有限会社 | 2026-06-01 | 4050002009403 |
| 株式会社グランディル | 株式会社 | 2026-06-01 | 5050001058474 |
| 株式会社岸建設 | 株式会社 | 2026-05-27 | 7050001058464 |
| 株式会社プラケイジ | 株式会社 | 2026-05-20 | 4050001058418 |
| 株式会社ネクスト | 株式会社 | 2026-05-15 | 7050001058373 |
| MetCore Institute合同会社 | 合同会社 | 2026-05-08 | 4050003010145 |
| 合同会社SOGIA | 合同会社 | 2026-05-07 | 7050003010101 |
| N‐ホールディングス合同会社 | 合同会社 | 2026-04-28 | 2050003010114 |
| 株式会社ハチワレ | 株式会社 | 2026-04-15 | 2050001058287 |
| 株式会社LiG | 株式会社 | 2026-04-10 | 2050001058246 |
| 株式会社サンドウェブ | 株式会社 | 2026-03-26 | 2050001058163 |
| MDRコンストラクション株式会社 | 株式会社 | 2026-03-23 | 4050001058129 |
| 一般社団法人Kizuna | その他の設立登記法人 | 2026-03-13 | 7050005013779 |
| 合同会社Amyu Runo | 合同会社 | 2026-03-11 | 1050003009990 |
| 株式会社ビーベリー | 株式会社 | 2026-03-09 | 4050001058054 |
| 合同会社家結びとつゆ草 | 合同会社 | 2026-03-06 | 2050003009981 |
| 株式会社volt‐on | 株式会社 | 2026-03-05 | 5050001058061 |
| 株式会社spingere | 株式会社 | 2026-03-03 | 9050001058033 |
| 合同会社NEO | 合同会社 | 2026-02-12 | 4050003009939 |
| 株式会社ワイズルートなばや | 株式会社 | 2026-02-10 | 5050001057971 |
| 合同会社クラフト | 合同会社 | 2026-01-29 | 7050003009903 |
| 合同会社優 | 合同会社 | 2026-01-26 | 2050003009866 |
| アイティカケル株式会社 | 株式会社 | 2026-01-26 | 8050001057886 |
| 株式会社RAMIRA | 株式会社 | 2026-01-15 | 7050001057854 |
| 合同会社なぎさ | 合同会社 | 2026-01-09 | 4050003009856 |
| 株式会社常陸の国Lab | 株式会社 | 2026-01-06 | 7050001057805 |
| 株式会社Cypress&Co. | 株式会社 | 2025-12-25 | 9050001057786 |
| 株式会社野田技研 | 株式会社 | 2025-12-17 | 5050001057740 |
| 株式会社ヨコスカ | 株式会社 | 2025-12-15 | 5050001057732 |
| 株式会社RT | 株式会社 | 2025-12-15 | 7050001057656 |
| 株式会社ワインバーピノ | 株式会社 | 2025-12-09 | 1050001057686 |
| 株式会社つむぎの手 | 株式会社 | 2025-12-05 | 2050001057702 |
| 株式会社2nd Phase | 株式会社 | 2025-12-02 | 4050001057642 |
| 株式会社FIVE OCEAN | 株式会社 | 2025-11-10 | 4050001057576 |
| ヴォルビア・ホールディングス株式会社 | 株式会社 | 2025-10-31 | 1050001057521 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 茨城県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(980円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
茨城県ひたちなか市の他のデータ
- 茨城県ひたちなか市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 茨城県ひたちなか市の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 茨城県ひたちなか市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 茨城県ひたちなか市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 茨城県ひたちなか市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)