茨城県鹿嶋市の新設法人(直近12か月 43社)
茨城県鹿嶋市では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に43社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は5社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 5 |
| 2026年8月 | 4 |
| 2026年7月 | 4 |
| 2026年6月 | 6 |
| 2026年5月 | 3 |
| 2026年4月 | 1 |
| 2026年3月 | 4 |
| 2026年2月 | 2 |
| 2026年1月 | 2 |
| 2025年12月 | 5 |
| 2025年11月 | 3 |
| 2025年10月 | 4 |
最近新設された法人(新しい順に43社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 合同会社クラフト | 合同会社 | 2026-09-28 | 1050003010387 |
| レフィーズ鹿島管理組合法人 | その他の設立登記法人 | 2026-09-28 | 2050005013874 |
| 株式会社J‐MEx関東 | 株式会社 | 2026-09-28 | 8050001058975 |
| 株式会社城プライム | 株式会社 | 2026-09-16 | 1050001058940 |
| 株式会社Uta HR | 株式会社 | 2026-09-02 | 7050001058877 |
| 株式会社五島ロボティクス | 株式会社 | 2026-08-18 | 5050001058821 |
| 株式会社ola blue | 株式会社 | 2026-08-17 | 5050001058805 |
| 合同会社虹 | 合同会社 | 2026-08-17 | 5050003010318 |
| 株式会社MIROKUテクニカル | 株式会社 | 2026-08-06 | 6050001058779 |
| 株式会社オイルサービスやまほん | 株式会社 | 2026-07-22 | 5050001058706 |
| 株式会社ベンリプラス | 株式会社 | 2026-07-17 | 8050001058686 |
| スポフィー株式会社 | 株式会社 | 2026-07-10 | 6050001058655 |
| 株式会社SOARA | 株式会社 | 2026-07-07 | 2050001058626 |
| 鹿行クリーン株式会社 | 株式会社 | 2026-06-30 | 2050001058601 |
| 合同会社KAWASAKI | 合同会社 | 2026-06-24 | 3050003010220 |
| 株式会社 and Beauty 長永 | 株式会社 | 2026-06-18 | 6050001058548 |
| 株式会社ビオトープ | 株式会社 | 2026-06-08 | 2050001058519 |
| RESON合同会社 | 合同会社 | 2026-06-05 | 6050003010192 |
| 株式会社YUTO | 株式会社 | 2026-06-02 | 4050001058483 |
| 合同会社ユニコーン | 合同会社 | 2026-05-27 | 1050003010156 |
| 株式会社実栄 | 株式会社 | 2026-05-25 | 8050001058414 |
| 株式会社Foundot | 株式会社 | 2026-05-07 | 7050001058357 |
| 株式会社RCM | 株式会社 | 2026-04-24 | 2050001058320 |
| 株式会社原匠 | 株式会社 | 2026-03-24 | 5050001058136 |
| 合同会社時節 | 合同会社 | 2026-03-17 | 6050003010011 |
| 株式会社小倉農園 | 株式会社 | 2026-03-17 | 9050001058108 |
| 株式会社オフィスE | 株式会社 | 2026-03-10 | 2050001058072 |
| 株式会社BellLinks | 株式会社 | 2026-02-16 | 8050001057936 |
| 株式会社Regen | 株式会社 | 2026-02-03 | 6050001057921 |
| 株式会社SIZU | 株式会社 | 2026-01-30 | 9050001057910 |
| DEMOLI TECH株式会社 | 株式会社 | 2026-01-16 | 9050001057836 |
| 株式会社オーケン | 株式会社 | 2025-12-25 | 4050001057782 |
| 株式会社THAT HOUSE | 株式会社 | 2025-12-19 | 6050001057748 |
| OHORAホールディングス株式会社 | 株式会社 | 2025-12-19 | 9050001057761 |
| 株式会社FKS工業 | 株式会社 | 2025-12-03 | 7050001057664 |
| 株式会社ATHLIZE | 株式会社 | 2025-12-01 | 8050001057630 |
| 株式会社建材ホールディングス | 株式会社 | 2025-11-19 | 5050001057600 |
| 合同会社AnnyEnterprises | 合同会社 | 2025-11-19 | 7050003009770 |
| 株式会社村Lab | 株式会社 | 2025-11-11 | 5050001057559 |
| 合同会社めぐ璃心 | 合同会社 | 2025-10-30 | 6050003009706 |
| 合同会社Emerald Sun | 合同会社 | 2025-10-22 | 4050003009708 |
| 株式会社AI START | 株式会社 | 2025-10-16 | 3050001057429 |
| アスドリームHD株式会社 | 株式会社 | 2025-10-03 | 9050001057357 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 茨城県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(980円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
茨城県鹿嶋市の他のデータ
- 茨城県鹿嶋市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 茨城県鹿嶋市の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 茨城県鹿嶋市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 茨城県鹿嶋市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 茨城県鹿嶋市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)