茨城県東茨城郡茨城町の新設法人(直近12か月 18社)
茨城県東茨城郡茨城町では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に18社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は0社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 0 |
| 2026年8月 | 1 |
| 2026年7月 | 2 |
| 2026年6月 | 3 |
| 2026年5月 | 1 |
| 2026年4月 | 1 |
| 2026年3月 | 2 |
| 2026年2月 | 1 |
| 2026年1月 | 2 |
| 2025年12月 | 0 |
| 2025年11月 | 2 |
| 2025年10月 | 3 |
最近新設された法人(新しい順に18社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 合同会社S‐NEXT | 合同会社 | 2026-08-18 | 8050003010307 |
| 株式会社G’sNext | 株式会社 | 2026-07-29 | 1050001058718 |
| 株式会社C‐LIFE | 株式会社 | 2026-07-09 | 3050001058658 |
| 株式会社東横 | 株式会社 | 2026-06-30 | 3050001058600 |
| 株式会社グローメディカルジャパン | 株式会社 | 2026-06-16 | 7050001058547 |
| クラフテックス株式会社 | 株式会社 | 2026-06-08 | 8050001058521 |
| RK商事株式会社 | 株式会社 | 2026-05-13 | 6050001058390 |
| 株式会社晴の里ファーム | 株式会社 | 2026-04-16 | 5050001058276 |
| 株式会社晟田商事 | 株式会社 | 2026-03-18 | 1050001058123 |
| 株式会社Matsuura Nexus Holdings | 株式会社 | 2026-03-11 | 2050001058080 |
| 株式会社HMCK | 株式会社 | 2026-02-03 | 1050001057918 |
| 株式会社Empowerment Agri | 株式会社 | 2026-01-29 | 5050001057889 |
| 株式会社NITTOCORPホールディングス | 株式会社 | 2026-01-22 | 8050001057829 |
| 特定非営利活動法人HAPPYHOUSE | その他の設立登記法人 | 2025-11-17 | 5050005013731 |
| 合同会社Re ruup | 合同会社 | 2025-11-07 | 8050003009729 |
| エコナ株式会社 | 株式会社 | 2025-10-30 | 7050001057516 |
| 株式会社BADHANA TRADING CO.,LTD. | 株式会社 | 2025-10-06 | 8050001057382 |
| 株式会社アイスレンタカーゴ | 株式会社 | 2025-10-03 | 9050001057365 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 茨城県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(980円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
茨城県東茨城郡茨城町の他のデータ
- 茨城県東茨城郡茨城町の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 茨城県東茨城郡茨城町の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 茨城県東茨城郡茨城町の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 茨城県東茨城郡茨城町の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 茨城県東茨城郡茨城町の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)