栃木県芳賀郡益子町の新設法人(直近12か月 12社)
栃木県芳賀郡益子町では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に12社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は2社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 2 |
| 2026年8月 | 1 |
| 2026年7月 | 1 |
| 2026年6月 | 0 |
| 2026年5月 | 0 |
| 2026年4月 | 1 |
| 2026年3月 | 1 |
| 2026年2月 | 1 |
| 2026年1月 | 1 |
| 2025年12月 | 2 |
| 2025年11月 | 1 |
| 2025年10月 | 1 |
最近新設された法人(新しい順に12社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社カトウ | 株式会社 | 2026-09-11 | 7060001039604 |
| ITCホールディングス株式会社 | 株式会社 | 2026-09-07 | 9060001039577 |
| 株式会社浅野デザイン研究室 | 株式会社 | 2026-08-03 | 4060001039499 |
| 朱明デザイン株式会社 | 株式会社 | 2026-07-09 | 1060001039444 |
| 一般社団法人日本子ども未来教育協会 | その他の設立登記法人 | 2026-04-07 | 3060005010432 |
| CHOICE&CHERISH株式会社 | 株式会社 | 2026-03-09 | 6060001039076 |
| わかさま合同会社 | 合同会社 | 2026-02-10 | 6060003005951 |
| 株式会社栃木環境サービス | 株式会社 | 2026-01-09 | 1060001038909 |
| 一般社団法人益子笠間観光センター | その他の設立登記法人 | 2025-12-19 | 2060005010400 |
| 株式会社lokki | 株式会社 | 2025-12-09 | 3060001038832 |
| 株式会社HYUMA | 株式会社 | 2025-11-07 | 6060001038739 |
| 合同会社アグリサービス益子 | 合同会社 | 2025-10-31 | 6060003005828 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 栃木県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(980円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
栃木県芳賀郡益子町の他のデータ
- 栃木県芳賀郡益子町の官公庁の落札企業(官公需ナビ・都道府県ページ)
- 栃木県芳賀郡益子町の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 栃木県芳賀郡益子町の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 栃木県芳賀郡益子町の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 栃木県芳賀郡益子町の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)