群馬県前橋市の新設法人(直近12か月 286社)
群馬県前橋市では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に286社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は15社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 15 |
| 2026年8月 | 30 |
| 2026年7月 | 37 |
| 2026年6月 | 26 |
| 2026年5月 | 38 |
| 2026年4月 | 22 |
| 2026年3月 | 20 |
| 2026年2月 | 18 |
| 2026年1月 | 24 |
| 2025年12月 | 17 |
| 2025年11月 | 13 |
| 2025年10月 | 26 |
最近新設された法人(新しい順に50社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 合同会社澤 | 合同会社 | 2026-09-29 | 2070003006606 |
| 株式会社トゥモローステッド | 株式会社 | 2026-09-29 | 5070001044530 |
| SANGROW株式会社 | 株式会社 | 2026-09-28 | 1070001044526 |
| 株式会社群馬ミラン | 株式会社 | 2026-09-25 | 4070001044515 |
| 株式会社GLADLINK | 株式会社 | 2026-09-25 | 4070001044523 |
| 株式会社KENSO | 株式会社 | 2026-09-25 | 5070001044514 |
| 株式会社ARCOBALENO | 株式会社 | 2026-09-18 | 2070001044509 |
| 株式会社REYPRO Holdings | 株式会社 | 2026-09-18 | 6070001044513 |
| 株式会社Lita | 株式会社 | 2026-09-17 | 8070001044478 |
| 合同会社吉鳥 | 合同会社 | 2026-09-15 | 3070003006605 |
| 株式会社天川農園 | 株式会社 | 2026-09-09 | 2070001044475 |
| 株式会社ハイローズ | 株式会社 | 2026-09-07 | 4070001044465 |
| Odiko合同会社 | 合同会社 | 2026-09-07 | 8070003006591 |
| 医療法人博松会 | その他の設立登記法人 | 2026-09-04 | 7070005010527 |
| 株式会社Luminous Grace | 株式会社 | 2026-09-04 | 9070001044460 |
| 株式会社ハナーク | 株式会社 | 2026-08-31 | 7070001044454 |
| 株式会社K‐LINK | 株式会社 | 2026-08-26 | 1070001044443 |
| 合同会社海皇興業 | 合同会社 | 2026-08-25 | 1070003006573 |
| 合同会社りんご建築設計事務所 | 合同会社 | 2026-08-25 | 2070003006572 |
| 合同会社布袋 | 合同会社 | 2026-08-21 | 3070003006563 |
| 株式会社ミヤマ | 株式会社 | 2026-08-20 | 3070001044425 |
| 株式会社YJP | 株式会社 | 2026-08-19 | 8070001044429 |
| 輝盛合同会社 | 合同会社 | 2026-08-14 | 1070003006557 |
| 株式会社Warmth | 株式会社 | 2026-08-14 | 2070001044401 |
| MUSEQO株式会社 | 株式会社 | 2026-08-14 | 3070001044400 |
| 株式会社綾結 | 株式会社 | 2026-08-14 | 6070001044414 |
| 株式会社オールドクラフト | 株式会社 | 2026-08-14 | 8070001044412 |
| 株式会社シンタ興業 | 株式会社 | 2026-08-13 | 1070001044410 |
| 合同会社ブライトスター群馬 | 合同会社 | 2026-08-13 | 1070003006549 |
| 株式会社ミツバチ | 株式会社 | 2026-08-13 | 4070001044399 |
| 株式会社桜スマイルフーズ | 株式会社 | 2026-08-13 | 4070001044408 |
| FrontBridge‐みらいLab合同会社 | 合同会社 | 2026-08-13 | 4070003006554 |
| 日和製薬株式会社 | 株式会社 | 2026-08-13 | 9070001044411 |
| 一般社団法人つなぐまち広瀬の会 | その他の設立登記法人 | 2026-08-12 | 3070005010522 |
| 株式会社ZENION | 株式会社 | 2026-08-12 | 7070001044396 |
| S.K.メンテナンス合同会社 | 合同会社 | 2026-08-12 | 8070003006542 |
| 株式会社アズコ | 株式会社 | 2026-08-10 | 2070001044376 |
| 株式会社KNフードクリエイト | 株式会社 | 2026-08-07 | 9070001044378 |
| 株式会社よじのぼり | 株式会社 | 2026-08-05 | 1070001044385 |
| 株式会社FUNFOOD | 株式会社 | 2026-08-05 | 3070001044375 |
| イグセント合同会社 | 合同会社 | 2026-08-05 | 9070003006541 |
| Make Happiness for You株式会社 | 株式会社 | 2026-08-04 | 7070001044371 |
| 株式会社ワイズ | 株式会社 | 2026-08-04 | 8070001044379 |
| 株式会社スムースセイリング | 株式会社 | 2026-08-03 | 3070001044342 |
| HGT JDMレンタカー株式会社 | 株式会社 | 2026-08-03 | 4070001044358 |
| 合同会社たんぽぽ | 合同会社 | 2026-07-30 | 5070003006529 |
| 栄縁株式会社 | 株式会社 | 2026-07-27 | 2070001044351 |
| 株式会社TERRABLUE | 株式会社 | 2026-07-24 | 1070001044336 |
| DOHWAホールディングス株式会社 | 株式会社 | 2026-07-24 | 7070001044347 |
| TT Tech Services合同会社 | 合同会社 | 2026-07-24 | 7070003006519 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 群馬県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(980円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
群馬県前橋市の他のデータ
- 群馬県前橋市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 群馬県前橋市の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 群馬県前橋市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 群馬県前橋市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 群馬県前橋市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)