群馬県太田市の新設法人(直近12か月 223社)
群馬県太田市では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に223社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は13社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 13 |
| 2026年8月 | 28 |
| 2026年7月 | 29 |
| 2026年6月 | 13 |
| 2026年5月 | 17 |
| 2026年4月 | 17 |
| 2026年3月 | 16 |
| 2026年2月 | 12 |
| 2026年1月 | 20 |
| 2025年12月 | 17 |
| 2025年11月 | 17 |
| 2025年10月 | 24 |
最近新設された法人(新しい順に50社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 学校法人太田医療科学大学 | その他の設立登記法人 | 2026-09-30 | 1070005010532 |
| VISER合同会社 | 合同会社 | 2026-09-25 | 3070003006613 |
| AHMAD合同会社 | 合同会社 | 2026-09-17 | 9070003006608 |
| 司解体興業株式会社 | 株式会社 | 2026-09-16 | 7070001044504 |
| 株式会社武川 | 株式会社 | 2026-09-15 | 4070001044498 |
| JUGAL合同会社 | 合同会社 | 2026-09-15 | 4070003006604 |
| 前田貿易合同会社 | 合同会社 | 2026-09-14 | 5070003006594 |
| 株式会社総合ビジネスサービス | 株式会社 | 2026-09-10 | 1070001044484 |
| GREEN JAPAN合同会社 | 合同会社 | 2026-09-09 | 8070003006583 |
| 株式会社森の電気屋さん | 株式会社 | 2026-09-04 | 7070001044462 |
| 株式会社A.K TOURS | 株式会社 | 2026-09-02 | 8070001044453 |
| LEAN合同会社 | 合同会社 | 2026-09-01 | 7070003006584 |
| HASHIM TRADING合同会社 | 合同会社 | 2026-09-01 | 9070003006582 |
| DAVI JAPAN株式会社 | 株式会社 | 2026-08-31 | 1070001044451 |
| 株式会社LAネクストソリューションズ | 株式会社 | 2026-08-31 | 4070001044449 |
| 株式会社みるくるみ | 株式会社 | 2026-08-28 | 7070001044446 |
| ADNAN TRADING合同会社 | 合同会社 | 2026-08-27 | 8070003006575 |
| RAZA TRADING合同会社 | 合同会社 | 2026-08-26 | 6070003006577 |
| WALI TRADING合同会社 | 合同会社 | 2026-08-26 | 7070003006576 |
| 日幸ホールディングス株式会社 | 株式会社 | 2026-08-25 | 2070001044442 |
| 株式会社AKIRA | 株式会社 | 2026-08-24 | 8070001044437 |
| AMSOS合同会社 | 合同会社 | 2026-08-21 | 1070003006565 |
| 合同会社あんどけあ | 合同会社 | 2026-08-20 | 5070003006545 |
| 株式会社小林商店 | 株式会社 | 2026-08-19 | 1070001044427 |
| OTHAYA合同会社 | 合同会社 | 2026-08-18 | 6070003006560 |
| 合同会社深井ホールディングス | 合同会社 | 2026-08-18 | 8070003006559 |
| kstyle合同会社 | 合同会社 | 2026-08-17 | 9070003006558 |
| 株式会社sparkle | 株式会社 | 2026-08-14 | 5070001044415 |
| ICE株式会社 | 株式会社 | 2026-08-13 | 2070001044392 |
| 合同会社Quest | 合同会社 | 2026-08-12 | 2070003006548 |
| NIHON TRADING合同会社 | 合同会社 | 2026-08-10 | 3070003006547 |
| 株式会社TPSC | 株式会社 | 2026-08-10 | 5070001044365 |
| SND合同会社 | 合同会社 | 2026-08-07 | 6070003006544 |
| 株式会社EAGLE GARAGE | 株式会社 | 2026-08-05 | 5070001044373 |
| 東和通商株式会社 | 株式会社 | 2026-08-04 | 3070001044367 |
| ALI TRADING合同会社 | 合同会社 | 2026-08-04 | 4070003006538 |
| 株式会社coco | 株式会社 | 2026-08-04 | 6070001044372 |
| NPO法人東群馬リアンズJr.ラグビースクール | その他の設立登記法人 | 2026-08-04 | 7070005010519 |
| NASEEM合同会社 | 合同会社 | 2026-08-03 | 3070003006530 |
| WALI TRADING合同会社 | 合同会社 | 2026-08-03 | 5070003006537 |
| ADNAN TRADING合同会社 | 合同会社 | 2026-08-03 | 6070003006536 |
| RESHMA TRADING合同会社 | 合同会社 | 2026-07-31 | 8070003006526 |
| 株式会社華膳 | 株式会社 | 2026-07-30 | 6070001044356 |
| 一般社団法人こころび | その他の設立登記法人 | 2026-07-29 | 8070005010518 |
| クローバー株式会社 | 株式会社 | 2026-07-27 | 3070001044350 |
| KAIRALI合同会社 | 合同会社 | 2026-07-23 | 7070003006444 |
| SULLU合同会社 | 合同会社 | 2026-07-23 | 8070003006443 |
| MHL Advisory合同会社 | 合同会社 | 2026-07-23 | 8070003006501 |
| 合同会社田島商店 | 合同会社 | 2026-07-23 | 9070003006517 |
| 合同会社168ディーエスケー | 合同会社 | 2026-07-22 | 2070003006515 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 群馬県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(980円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
群馬県太田市の他のデータ
- 群馬県太田市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 群馬県太田市の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 群馬県太田市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 群馬県太田市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 群馬県太田市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)