埼玉県熊谷市の新設法人(直近12か月 133社)
埼玉県熊谷市では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に133社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は10社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 10 |
| 2026年8月 | 9 |
| 2026年7月 | 14 |
| 2026年6月 | 3 |
| 2026年5月 | 12 |
| 2026年4月 | 13 |
| 2026年3月 | 11 |
| 2026年2月 | 8 |
| 2026年1月 | 9 |
| 2025年12月 | 12 |
| 2025年11月 | 11 |
| 2025年10月 | 21 |
最近新設された法人(新しい順に50社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 合同会社Tomaato | 合同会社 | 2026-09-29 | 2030003030007 |
| 株式会社アポロパートナーズ | 株式会社 | 2026-09-25 | 7030001174271 |
| 合同会社フィールドラボ | 合同会社 | 2026-09-17 | 9030003029967 |
| 株式会社ネオテック | 株式会社 | 2026-09-16 | 2030001174193 |
| 合同会社CMBase | 合同会社 | 2026-09-14 | 9030003029959 |
| 株式会社GiftWorks | 株式会社 | 2026-09-07 | 5030001174050 |
| 株式会社エレフィア | 株式会社 | 2026-09-04 | 7030001173942 |
| 株式会社APEX | 株式会社 | 2026-09-04 | 7030001174040 |
| 五福株式会社 | 株式会社 | 2026-09-02 | 4030001174002 |
| 株式会社LUREA | 株式会社 | 2026-09-01 | 1030001173964 |
| リアルパートナー株式会社 | 株式会社 | 2026-08-27 | 6030001173927 |
| 株式会社こころを耕す | 株式会社 | 2026-08-21 | 1030001173857 |
| 一般社団法人シニアライフサポートさいほく | その他の設立登記法人 | 2026-08-21 | 7030005022609 |
| 株式会社UVALUE | 株式会社 | 2026-08-20 | 1030001173865 |
| 株式会社渋沢レジデンシャル | 株式会社 | 2026-08-18 | 1030001173758 |
| 株式会社RADIANT | 株式会社 | 2026-08-18 | 6030001173803 |
| エステクノロジー合同会社 | 合同会社 | 2026-08-12 | 6030003029771 |
| 安芸AI総研株式会社 | 株式会社 | 2026-08-10 | 6030001173695 |
| 合同会社桃桃子 | 合同会社 | 2026-08-05 | 8030003029737 |
| エムカンパニー株式会社 | 株式会社 | 2026-07-30 | 1030001173519 |
| 合同会社コレハ | 合同会社 | 2026-07-29 | 6030003029722 |
| 株式会社ORIGIN | 株式会社 | 2026-07-24 | 6030001173448 |
| 日本太陽光マネジメント株式会社 | 株式会社 | 2026-07-23 | 2030001173419 |
| 一般社団法人かがり火 | その他の設立登記法人 | 2026-07-23 | 5030005022585 |
| 株式会社亀井興業 | 株式会社 | 2026-07-14 | 7030001173307 |
| 行政書士法人まき事務所 | その他の設立登記法人 | 2026-07-10 | 6030005022592 |
| 株式会社IG住まいパートナーズ | 株式会社 | 2026-07-06 | 2030001173105 |
| AGRICULTURE KUMAGAYA合同会社 | 合同会社 | 2026-07-06 | 5030003029574 |
| テイケイワークス合同会社 | 合同会社 | 2026-07-06 | 5030003029582 |
| ユーテック株式会社 | 株式会社 | 2026-07-06 | 6030001173167 |
| 株式会社塚田総業 | 株式会社 | 2026-07-03 | 1030001173122 |
| 合同会社Advanciel | 合同会社 | 2026-07-02 | 9030003029579 |
| 株式会社恵和 | 株式会社 | 2026-07-01 | 6030001173076 |
| グランドワークス合同会社 | 合同会社 | 2026-06-22 | 8030003029489 |
| 株式会社セントラル | 株式会社 | 2026-06-17 | 8030001172902 |
| すわるたつあるく株式会社 | 株式会社 | 2026-06-15 | 1030001172834 |
| 株式会社Resmo Start | 株式会社 | 2026-05-19 | 2030001172494 |
| 合同会社リバーフォレスト | 合同会社 | 2026-05-19 | 2030003029263 |
| 合同会社永々和 | 合同会社 | 2026-05-19 | 5030003029269 |
| Tyozo合同会社 | 合同会社 | 2026-05-18 | 5030003029260 |
| 学校法人前田学園 | その他の設立登記法人 | 2026-05-18 | 9030005022524 |
| 合同会社Itoshin Sales | 合同会社 | 2026-05-15 | 6030003029227 |
| 株式会社きむら企画 | 株式会社 | 2026-05-14 | 5030001172319 |
| 株式会社四つ菱電設 | 株式会社 | 2026-05-12 | 3030001172295 |
| 一般社団法人夢の扉を作る会 | その他の設立登記法人 | 2026-05-12 | 4030005022512 |
| 合同会社のどか | 合同会社 | 2026-05-12 | 5030003029252 |
| 株式会社熱田ファーム | 株式会社 | 2026-05-12 | 6030001172284 |
| 株式会社RELIFE | 株式会社 | 2026-05-12 | 7030001172259 |
| 合同会社ARIA | 合同会社 | 2026-04-28 | 4030003029162 |
| 株式会社光射す方へ | 株式会社 | 2026-04-28 | 6030001172136 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 埼玉県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(1,480円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
埼玉県熊谷市の他のデータ
- 埼玉県熊谷市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 埼玉県熊谷市の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 埼玉県熊谷市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 埼玉県熊谷市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 埼玉県熊谷市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)