埼玉県行田市の新設法人(直近12か月 53社)
埼玉県行田市では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に53社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は2社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 2 |
| 2026年8月 | 4 |
| 2026年7月 | 3 |
| 2026年6月 | 4 |
| 2026年5月 | 2 |
| 2026年4月 | 5 |
| 2026年3月 | 10 |
| 2026年2月 | 5 |
| 2026年1月 | 4 |
| 2025年12月 | 5 |
| 2025年11月 | 6 |
| 2025年10月 | 3 |
最近新設された法人(新しい順に50社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| PITU合同会社 | 合同会社 | 2026-09-30 | 8030003030026 |
| 旭ホールディングス株式会社 | 株式会社 | 2026-09-07 | 7030001174032 |
| 株式会社BBS | 株式会社 | 2026-08-18 | 6030001173786 |
| 株式会社Unique | 株式会社 | 2026-08-14 | 6030001173687 |
| MRF株式会社 | 株式会社 | 2026-08-12 | 9030001173577 |
| 株式会社中川興業 | 株式会社 | 2026-08-03 | 1030001173543 |
| 株式会社NKホールディングス | 株式会社 | 2026-07-21 | 4030001173400 |
| 合同会社TRAIL | 合同会社 | 2026-07-16 | 8030003029646 |
| 合同会社Casa dei Bambini | 合同会社 | 2026-07-06 | 9030003029620 |
| 株式会社ROOTS | 株式会社 | 2026-06-22 | 6030001172953 |
| 一般社団法人RACE Sports&Cultural | その他の設立登記法人 | 2026-06-19 | 7030005022550 |
| Forward up株式会社 | 株式会社 | 2026-06-09 | 2030001172775 |
| KNOT株式会社 | 株式会社 | 2026-06-08 | 6030001172763 |
| 公益財団法人清水浩教育財団 | その他の設立登記法人 | 2026-05-19 | 3030005022521 |
| 合同会社JOY Works | 合同会社 | 2026-05-08 | 8030003029183 |
| 株式会社LINAO | 株式会社 | 2026-04-22 | 1030001172090 |
| NAVEED TRADING合同会社 | 合同会社 | 2026-04-15 | 6030003029094 |
| 合同会社VINTER | 合同会社 | 2026-04-10 | 3030003028982 |
| 合同会社HARbest | 合同会社 | 2026-04-10 | 8030003029027 |
| 株式会社NextLink Global | 株式会社 | 2026-04-07 | 1030001171893 |
| 株式会社スマイリーム | 株式会社 | 2026-03-25 | 1030001171596 |
| PPMA合同会社 | 合同会社 | 2026-03-24 | 5030003028857 |
| 株式会社保曽井工業 | 株式会社 | 2026-03-16 | 3030001171388 |
| SAEED合同会社 | 合同会社 | 2026-03-13 | 7030003028847 |
| 株式会社Reparo | 株式会社 | 2026-03-10 | 3030001170968 |
| 株式会社アースハウジング | 株式会社 | 2026-03-06 | 9030001171291 |
| FURQAN合同会社 | 合同会社 | 2026-03-05 | 5030003028758 |
| RANAVEERA合同会社 | 合同会社 | 2026-03-04 | 4030003028759 |
| SUBHAN合同会社 | 合同会社 | 2026-03-04 | 5030003028741 |
| SEBASTHI合同会社 | 合同会社 | 2026-03-03 | 5030003028733 |
| オーシャン合同会社 | 合同会社 | 2026-02-27 | 5030003028717 |
| Kaleem合同会社 | 合同会社 | 2026-02-24 | 4030003028692 |
| 株式会社TAKEYO | 株式会社 | 2026-02-17 | 7030001171021 |
| JAFAR ZAHID合同会社 | 合同会社 | 2026-02-12 | 4030003028635 |
| Sohail合同会社 | 合同会社 | 2026-02-10 | 9030003028614 |
| SAMI ULLAH合同会社 | 合同会社 | 2026-01-19 | 7030003028467 |
| 行田ネットソリューションズ合同会社 | 合同会社 | 2026-01-19 | 9030003028481 |
| LEO合同会社 | 合同会社 | 2026-01-13 | 5030003028411 |
| 合同会社わにわ | 合同会社 | 2026-01-08 | 7030003028368 |
| 株式会社Spica | 株式会社 | 2025-12-18 | 6030001170197 |
| 株式会社PORTA FELICE | 株式会社 | 2025-12-12 | 1030001170086 |
| 合同会社iFamily | 合同会社 | 2025-12-12 | 2030003028166 |
| ASIF合同会社 | 合同会社 | 2025-12-08 | 9030003028201 |
| 株式会社ベリーズファームハセガワ | 株式会社 | 2025-12-04 | 2030001169937 |
| 特定非営利活動法人青の時間 | その他の設立登記法人 | 2025-11-21 | 5030005022346 |
| 株式会社西澤工務店 | 株式会社 | 2025-11-14 | 1030001169723 |
| Golden Baby合同会社 | 合同会社 | 2025-11-13 | 3030003028033 |
| 美稔興業株式会社 | 株式会社 | 2025-11-07 | 2030001169598 |
| 株式会社田代農園 | 株式会社 | 2025-11-07 | 3030001169597 |
| 合同会社K M J HOLDINGS | 合同会社 | 2025-11-05 | 2030003027911 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 埼玉県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(1,480円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
埼玉県行田市の他のデータ
- 埼玉県行田市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 埼玉県行田市の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 埼玉県行田市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 埼玉県行田市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 埼玉県行田市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)