埼玉県越谷市の新設法人(直近12か月 283社)
埼玉県越谷市では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に283社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は22社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 22 |
| 2026年8月 | 24 |
| 2026年7月 | 18 |
| 2026年6月 | 18 |
| 2026年5月 | 18 |
| 2026年4月 | 31 |
| 2026年3月 | 22 |
| 2026年2月 | 22 |
| 2026年1月 | 21 |
| 2025年12月 | 26 |
| 2025年11月 | 23 |
| 2025年10月 | 38 |
最近新設された法人(新しい順に50社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社Blenda core | 株式会社 | 2026-09-30 | 3030001174424 |
| 株式会社ショウジロード | 株式会社 | 2026-09-28 | 3030001174317 |
| 合同会社及川商事 | 合同会社 | 2026-09-28 | 5030003029970 |
| 合同会社ネクストリンク | 合同会社 | 2026-09-28 | 7030003029993 |
| キンダーグレープ株式会社 | 株式会社 | 2026-09-28 | 8030001174287 |
| 栄光武道具株式会社 | 株式会社 | 2026-09-18 | 5030001174240 |
| 合同会社UP | 合同会社 | 2026-09-16 | 4030003029971 |
| 株式会社MSホールディングス | 株式会社 | 2026-09-15 | 3030001174060 |
| 合同会社新生 | 合同会社 | 2026-09-11 | 6030003029920 |
| 株式会社LABRUM | 株式会社 | 2026-09-10 | 5030001174125 |
| 株式会社一歩 | 株式会社 | 2026-09-10 | 7030001174123 |
| 株式会社ARC TRUST | 株式会社 | 2026-09-09 | 6030001174124 |
| 株式会社VIA ESPOIR | 株式会社 | 2026-09-08 | 1030001174038 |
| 株式会社GATE | 株式会社 | 2026-09-08 | 3030001174069 |
| 株式会社アクスクリエイティブ | 株式会社 | 2026-09-08 | 3030001174085 |
| 合同会社卸売K運送 | 合同会社 | 2026-09-07 | 8030003029919 |
| 合同会社オルコン | 合同会社 | 2026-09-07 | 8030003029927 |
| 株式会社アマト28 | 株式会社 | 2026-09-04 | 1030001174054 |
| YORIMO株式会社 | 株式会社 | 2026-09-02 | 1030001174013 |
| 株式会社Homie | 株式会社 | 2026-09-02 | 2030001174004 |
| 株式会社小倉工務店 | 株式会社 | 2026-09-02 | 3030001173946 |
| 太陽産業株式会社 | 株式会社 | 2026-09-01 | 5030001173977 |
| Reveria株式会社 | 株式会社 | 2026-08-31 | 2030001173955 |
| 株式会社Fuji Village | 株式会社 | 2026-08-31 | 4030001173961 |
| 合同会社輝耀 | 合同会社 | 2026-08-28 | 6030003029862 |
| 株式会社Y Agent | 株式会社 | 2026-08-27 | 5030001173201 |
| 山屋株式会社 | 株式会社 | 2026-08-27 | 9030001173890 |
| 株式会社TDアセット | 株式会社 | 2026-08-26 | 7030001173876 |
| 株式会社ソアリア | 株式会社 | 2026-08-25 | 3030001173913 |
| 株式会社FUKUDA | 株式会社 | 2026-08-24 | 1030001173824 |
| 合同会社コネクト絆 | 合同会社 | 2026-08-24 | 8030003029836 |
| よかもん合同会社 | 合同会社 | 2026-08-21 | 2030003029833 |
| 株式会社中村企画 | 株式会社 | 2026-08-21 | 8030001173867 |
| 株式会社ナオイハウジング | 株式会社 | 2026-08-19 | 3030001173830 |
| 合同会社ラグシア | 合同会社 | 2026-08-19 | 8030003029811 |
| 株式会社Infinity | 株式会社 | 2026-08-19 | 9030001173841 |
| iFive株式会社 | 株式会社 | 2026-08-18 | 7030001173793 |
| A&M MATERIAL SOLUTIONS株式会社 | 株式会社 | 2026-08-17 | 4030001173730 |
| 株式会社シェアビジョン | 株式会社 | 2026-08-17 | 7030001173752 |
| トラストラック株式会社 | 株式会社 | 2026-08-14 | 8030001173660 |
| 株式会社Ke NEXUS | 株式会社 | 2026-08-12 | 5030001173622 |
| 株式会社栄重機 | 株式会社 | 2026-08-12 | 6030001173605 |
| 株式会社知新電設 | 株式会社 | 2026-08-10 | 5030001173671 |
| 一般社団法人ESP連携プラットフォーム研究所 | その他の設立登記法人 | 2026-08-07 | 5030005022602 |
| 株式会社KN RECYCLE | 株式会社 | 2026-08-07 | 8030001173611 |
| 株式会社島本 | 株式会社 | 2026-08-03 | 3030001173500 |
| フューチャースター株式会社 | 株式会社 | 2026-07-31 | 4030001173557 |
| 株式会社C&E・Solutions | 株式会社 | 2026-07-29 | 8030001173512 |
| SGSys合同会社 | 合同会社 | 2026-07-27 | 3030003029700 |
| 合同会社アプレンシス | 合同会社 | 2026-07-27 | 4030003029699 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 埼玉県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(1,480円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
埼玉県越谷市の他のデータ
- 埼玉県越谷市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 埼玉県越谷市の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 埼玉県越谷市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 埼玉県越谷市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 埼玉県越谷市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)