千葉県四街道市の新設法人(直近12か月 91社)
千葉県四街道市では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に91社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は9社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 9 |
| 2026年8月 | 6 |
| 2026年7月 | 6 |
| 2026年6月 | 5 |
| 2026年5月 | 9 |
| 2026年4月 | 13 |
| 2026年3月 | 5 |
| 2026年2月 | 4 |
| 2026年1月 | 7 |
| 2025年12月 | 10 |
| 2025年11月 | 5 |
| 2025年10月 | 12 |
最近新設された法人(新しい順に50社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 261合同会社 | 合同会社 | 2026-09-25 | 6040003030778 |
| 一般社団法人KEN | その他の設立登記法人 | 2026-09-25 | 9040005023273 |
| 合同会社あすか | 合同会社 | 2026-09-24 | 1040003030741 |
| 小池商事株式会社 | 株式会社 | 2026-09-24 | 7040001145379 |
| ALJAWHARA株式会社 | 株式会社 | 2026-09-18 | 6040001145280 |
| 株式会社富士美 | 株式会社 | 2026-09-17 | 5040001145331 |
| 一般社団法人ちば共創イニシアチブ | その他の設立登記法人 | 2026-09-14 | 7040005023275 |
| 蒼海株式会社 | 株式会社 | 2026-09-10 | 3040001145218 |
| 株式会社M&R | 株式会社 | 2026-09-02 | 2040001145144 |
| TradeScape株式会社 | 株式会社 | 2026-08-27 | 2040001144732 |
| 合同会社つかさ | 合同会社 | 2026-08-27 | 6040003030605 |
| 株式会社UZAWA | 株式会社 | 2026-08-14 | 2040001144872 |
| 株式会社Soar Wing | 株式会社 | 2026-08-13 | 3040001144888 |
| 株式会社MicaYasa | 株式会社 | 2026-08-12 | 7040001144868 |
| 龍進合同会社 | 合同会社 | 2026-08-03 | 5040003030465 |
| 一般社団法人中重度介護技術ケア協会 | その他の設立登記法人 | 2026-07-21 | 1040005023231 |
| 株式会社ハナヨピ | 株式会社 | 2026-07-17 | 5040001144655 |
| 合同会社Y2 | 合同会社 | 2026-07-16 | 4040003030391 |
| 株式会社浅稲食研 | 株式会社 | 2026-07-15 | 9040001144593 |
| THRIVE株式会社 | 株式会社 | 2026-07-13 | 3040001144401 |
| 株式会社誠心商会 | 株式会社 | 2026-07-01 | 2040001144360 |
| 合同会社FAMILY | 合同会社 | 2026-06-26 | 5040003030291 |
| 株式会社Shinwa Build | 株式会社 | 2026-06-23 | 8040001144264 |
| 株式会社NextOne | 株式会社 | 2026-06-18 | 2040001144261 |
| カスタムミヤビ株式会社 | 株式会社 | 2026-06-08 | 3040001143964 |
| TA‐LINK株式会社 | 株式会社 | 2026-06-04 | 4040001144004 |
| Sigil Arc合同会社 | 合同会社 | 2026-05-27 | 4040003030078 |
| 利奇株式会社 | 株式会社 | 2026-05-22 | 1040001143784 |
| 株式会社RuRix | 株式会社 | 2026-05-22 | 4040001143740 |
| 株式会社ARCH | 株式会社 | 2026-05-21 | 8040001143803 |
| BEGIN協同組合 | その他の設立登記法人 | 2026-05-20 | 7040005023176 |
| 株式会社JAPAN Nodori | 株式会社 | 2026-05-19 | 2040001143593 |
| 株式会社GT | 株式会社 | 2026-05-18 | 6040001143714 |
| 株式会社齊藤興業 | 株式会社 | 2026-05-12 | 6040001143581 |
| AXIS合同会社 | 合同会社 | 2026-05-08 | 8040003030009 |
| ポラリスアーク合同会社 | 合同会社 | 2026-04-30 | 1040003029965 |
| 合同会社ライフブリッジ | 合同会社 | 2026-04-30 | 9040003029966 |
| 株式会社一新クリーンサービス | 株式会社 | 2026-04-23 | 8040001143489 |
| 株式会社ライ・テクト | 株式会社 | 2026-04-22 | 5040001143434 |
| 合同会社B2企画 | 合同会社 | 2026-04-22 | 7040003029935 |
| 株式会社MICHIBA | 株式会社 | 2026-04-20 | 3040001143436 |
| YNK合同会社 | 合同会社 | 2026-04-17 | 8040003029827 |
| 共栄合同会社 | 合同会社 | 2026-04-14 | 2040003029790 |
| 株式会社Beyond Labs | 株式会社 | 2026-04-13 | 1040001143289 |
| 合同会社優心 | 合同会社 | 2026-04-13 | 3040003029848 |
| 株式会社ホープ | 株式会社 | 2026-04-10 | 7040001143250 |
| 株式会社トゥモローHD | 株式会社 | 2026-04-08 | 2040001143222 |
| 旭住生活サービス合同会社 | 合同会社 | 2026-04-06 | 7040003029786 |
| 山水株式会社 | 株式会社 | 2026-03-18 | 4040001142866 |
| 株式会社とうかん自動車ガラス | 株式会社 | 2026-03-13 | 9040001142886 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 千葉県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(1,480円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
千葉県四街道市の他のデータ
- 千葉県四街道市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 千葉県四街道市の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 千葉県四街道市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 千葉県四街道市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 千葉県四街道市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)