東京都品川区の新設法人(直近12か月 1,407社)
東京都品川区では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に1,407社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は104社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 104 |
| 2026年8月 | 131 |
| 2026年7月 | 143 |
| 2026年6月 | 129 |
| 2026年5月 | 119 |
| 2026年4月 | 128 |
| 2026年3月 | 115 |
| 2026年2月 | 97 |
| 2026年1月 | 106 |
| 2025年12月 | 133 |
| 2025年11月 | 86 |
| 2025年10月 | 116 |
最近新設された法人(新しい順に50社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社Belle Eclore | 株式会社 | 2026-09-30 | 2010701050191 |
| 合同会社T&S | 合同会社 | 2026-09-30 | 4010703008517 |
| 合同会社MJ recruiting | 合同会社 | 2026-09-30 | 5010703008516 |
| 株式会社KIGEN | 株式会社 | 2026-09-30 | 6010701050163 |
| Nxera TK1合同会社 | 合同会社 | 2026-09-30 | 7010703008506 |
| 時景社株式会社 | 株式会社 | 2026-09-30 | 8010701050161 |
| OKIフィールド株式会社 | 株式会社 | 2026-09-30 | 8010701050194 |
| 株式会社bloom | 株式会社 | 2026-09-30 | 8010701050203 |
| 株式会社ミライシオクリ | 株式会社 | 2026-09-29 | 3010701050158 |
| FFJ株式会社 | 株式会社 | 2026-09-29 | 3010701050190 |
| 合同会社RODMAN TOKYO | 合同会社 | 2026-09-29 | 7010703008514 |
| 和魂かけはしパートナーズ合同会社 | 合同会社 | 2026-09-28 | 1010703008461 |
| 合同会社KRAITBEST | 合同会社 | 2026-09-28 | 2010703008493 |
| リバータートル合同会社 | 合同会社 | 2026-09-28 | 7010703008497 |
| 株式会社RandH | 株式会社 | 2026-09-25 | 6010701050171 |
| 株式会社アケボノファーム | 株式会社 | 2026-09-24 | 2010701050183 |
| 合同会社バナンザ | 合同会社 | 2026-09-24 | 2010703008502 |
| 株式会社Trasapi | 株式会社 | 2026-09-24 | 5010701050081 |
| 株式会社IMAMI | 株式会社 | 2026-09-24 | 9010701050160 |
| 株式会社iStaging Japan | 株式会社 | 2026-09-18 | 4010701050157 |
| 啓善良實株式会社 | 株式会社 | 2026-09-18 | 4010701050173 |
| 合同会社Einheit | 合同会社 | 2026-09-18 | 4010703008509 |
| 株式会社Arc Labs | 株式会社 | 2026-09-18 | 5010701050131 |
| 株式会社ALLO | 株式会社 | 2026-09-18 | 5010701050180 |
| 株式会社中央構想研究所 | 株式会社 | 2026-09-18 | 7010701050162 |
| 株式会社歓宴舎 | 株式会社 | 2026-09-18 | 7010701050170 |
| 株式会社CPW | 株式会社 | 2026-09-18 | 9010701050169 |
| 株式会社シリウス・パートナーズ | 株式会社 | 2026-09-17 | 1010701050168 |
| groots合同会社 | 合同会社 | 2026-09-17 | 1010703008503 |
| 株式会社43 | 株式会社 | 2026-09-17 | 2010701050101 |
| 株式会社KORONOVA | 株式会社 | 2026-09-17 | 2010701050159 |
| FNBT株式会社 | 株式会社 | 2026-09-17 | 2010701050167 |
| 合同会社ケアフロンティア | 合同会社 | 2026-09-17 | 2010703008485 |
| 財智合同会社 | 合同会社 | 2026-09-17 | 3010703008501 |
| 株式会社Yield | 株式会社 | 2026-09-17 | 5010701050164 |
| 合同会社柴戸製作所 | 合同会社 | 2026-09-17 | 5010703008508 |
| 株式会社セントラルトランスポート | 株式会社 | 2026-09-17 | 9010701050152 |
| FAE合同会社 | 合同会社 | 2026-09-17 | 9010703008487 |
| 紫苑コンサルティング合同会社 | 合同会社 | 2026-09-16 | 3010703008492 |
| 株式会社IT‐PMI | 株式会社 | 2026-09-16 | 6010701050130 |
| 株式会社PLAVA | 株式会社 | 2026-09-15 | 1010701050143 |
| 株式会社ハツラツ | 株式会社 | 2026-09-15 | 2010701050142 |
| YCT株式会社 | 株式会社 | 2026-09-15 | 3010701050133 |
| 遠山合同会社 | 合同会社 | 2026-09-15 | 3010703008484 |
| 華樹合同会社 | 合同会社 | 2026-09-15 | 4010703008475 |
| 株式会社E‐stone | 株式会社 | 2026-09-15 | 5010701050098 |
| 合同会社AOI | 合同会社 | 2026-09-15 | 5010703008499 |
| 株式会社KOSHIN JP | 株式会社 | 2026-09-15 | 6010701050147 |
| 合同会社ZELVION | 合同会社 | 2026-09-15 | 6010703008498 |
| C‐Knight.Tokyo株式会社 | 株式会社 | 2026-09-15 | 9010701050086 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 東京都 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(1,980円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
東京都品川区の他のデータ
- 東京都品川区の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 東京都品川区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 東京都品川区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 東京都品川区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 東京都品川区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 東京都品川区の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ・都道府県ページ)