東京都目黒区の新設法人(直近12か月 1,206社)
東京都目黒区では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に1,206社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は75社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 75 |
| 2026年8月 | 88 |
| 2026年7月 | 86 |
| 2026年6月 | 137 |
| 2026年5月 | 75 |
| 2026年4月 | 115 |
| 2026年3月 | 117 |
| 2026年2月 | 75 |
| 2026年1月 | 103 |
| 2025年12月 | 104 |
| 2025年11月 | 92 |
| 2025年10月 | 139 |
最近新設された法人(新しい順に50社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社コリジー | 株式会社 | 2026-09-30 | 2011001180472 |
| エルクエステート株式会社 | 株式会社 | 2026-09-30 | 2011001180563 |
| CARLINO株式会社 | 株式会社 | 2026-09-30 | 4011001180470 |
| GPバイアウトF株式会社 | 株式会社 | 2026-09-30 | 5011001180511 |
| Folde Studio株式会社 | 株式会社 | 2026-09-30 | 5011001180593 |
| 株式会社MAO | 株式会社 | 2026-09-30 | 9011001180490 |
| 株式会社双葉管財 | 株式会社 | 2026-09-30 | 9011001180706 |
| 株式会社GRIT | 株式会社 | 2026-09-29 | 2011001179960 |
| HASH GRID株式会社 | 株式会社 | 2026-09-28 | 1011001180382 |
| 合同会社C | 合同会社 | 2026-09-28 | 2011003025329 |
| Zen Select合同会社 | 合同会社 | 2026-09-28 | 2011003025394 |
| ガバメントAX株式会社 | 株式会社 | 2026-09-28 | 4011001180264 |
| 株式会社椋 | 株式会社 | 2026-09-28 | 8011001180426 |
| 株式会社KIRINZI | 株式会社 | 2026-09-28 | 8011001180509 |
| SVL Works株式会社 | 株式会社 | 2026-09-25 | 1011001180647 |
| 株式会社lagom | 株式会社 | 2026-09-25 | 4011001180529 |
| 碑文谷キャピタルパートナーズ株式会社 | 株式会社 | 2026-09-25 | 6011001180535 |
| 株式会社meme | 株式会社 | 2026-09-25 | 7011001180534 |
| 株式会社RISE | 株式会社 | 2026-09-25 | 8011001180525 |
| 株式会社SOGLAS | 株式会社 | 2026-09-25 | 8011001180649 |
| ENJIN合同会社 | 合同会社 | 2026-09-18 | 4011003024782 |
| 合同会社たがやしびと | 合同会社 | 2026-09-18 | 8011003025249 |
| 合同会社AND KPS | 合同会社 | 2026-09-17 | 8011003025315 |
| 株式会社ぽこ太 | 株式会社 | 2026-09-17 | 9011001180359 |
| 医療法人社団星月会 | その他の設立登記法人 | 2026-09-16 | 1011005011609 |
| 株式会社MONS | 株式会社 | 2026-09-16 | 5011001180395 |
| 一般社団法人小嶋一浩アーカイブ | その他の設立登記法人 | 2026-09-16 | 6011005011595 |
| 株式会社String Lights | 株式会社 | 2026-09-15 | 4011001180413 |
| 合同会社ガタメキラ | 合同会社 | 2026-09-15 | 4011003025194 |
| 株式会社原生林 | 株式会社 | 2026-09-15 | 5011001180461 |
| フロレラ株式会社 | 株式会社 | 2026-09-15 | 6011001180238 |
| 合同会社FRY | 合同会社 | 2026-09-15 | 8011003025364 |
| 株式会社セールスリクルート | 株式会社 | 2026-09-14 | 2011001180357 |
| 株式会社難可 | 株式会社 | 2026-09-14 | 2011001180464 |
| 株式会社ユーカリ | 株式会社 | 2026-09-14 | 4011001180438 |
| 株式会社TsunagiSystems | 株式会社 | 2026-09-14 | 7011001180402 |
| 株式会社GNOTHI | 株式会社 | 2026-09-14 | 9011001180375 |
| 大住建設株式会社 | 株式会社 | 2026-09-11 | 5011001180346 |
| 株式会社TEMMA | 株式会社 | 2026-09-11 | 6011001180205 |
| Resonanz Music合同会社 | 合同会社 | 2026-09-10 | 1011003025296 |
| 株式会社Elan | 株式会社 | 2026-09-10 | 4011001180256 |
| 株式会社Unito Capital | 株式会社 | 2026-09-10 | 5011001180263 |
| 合同会社RAYZE | 合同会社 | 2026-09-10 | 8011003025216 |
| アート・アドバイザリー株式会社 | 株式会社 | 2026-09-09 | 2011001180299 |
| THOR asset management合同会社 | 合同会社 | 2026-09-09 | 2011003025304 |
| スイリス株式会社 | 株式会社 | 2026-09-09 | 3011001180091 |
| 合同会社寿し芳 | 合同会社 | 2026-09-09 | 4011003025260 |
| 株式会社STREETWORKS | 株式会社 | 2026-09-09 | 6011001180246 |
| 株式会社North Nine Base | 株式会社 | 2026-09-09 | 7011001180187 |
| 株式会社トラモニ | 株式会社 | 2026-09-08 | 2011001180258 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 東京都 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(1,980円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
東京都目黒区の他のデータ
- 東京都目黒区の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 東京都目黒区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 東京都目黒区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 東京都目黒区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 東京都目黒区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 東京都目黒区の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ・都道府県ページ)