東京都大田区の新設法人(直近12か月 994社)
東京都大田区では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に994社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は66社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 66 |
| 2026年8月 | 80 |
| 2026年7月 | 78 |
| 2026年6月 | 81 |
| 2026年5月 | 78 |
| 2026年4月 | 99 |
| 2026年3月 | 102 |
| 2026年2月 | 66 |
| 2026年1月 | 95 |
| 2025年12月 | 83 |
| 2025年11月 | 62 |
| 2025年10月 | 104 |
最近新設された法人(新しい順に50社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 合同会社ベルアセットマネジメント | 合同会社 | 2026-09-29 | 1010803005986 |
| 一般社団法人ベンチャーフレンドリープロジェクト | その他の設立登記法人 | 2026-09-29 | 3010805003292 |
| 株式会社CITRUS | 株式会社 | 2026-09-28 | 1010801037767 |
| 株式会社GGD | 株式会社 | 2026-09-28 | 2010801037766 |
| 合同会社CORNU | 合同会社 | 2026-09-28 | 2010803005977 |
| 株式会社Dすた | 株式会社 | 2026-09-28 | 4010801037756 |
| 株式会社隔陽 | 株式会社 | 2026-09-28 | 5010801037763 |
| 合同会社SHIMA | 合同会社 | 2026-09-28 | 6010803005981 |
| Pasolibre株式会社 | 株式会社 | 2026-09-28 | 8010801037760 |
| アイリーリンクス株式会社 | 株式会社 | 2026-09-25 | 1010801037759 |
| 合同会社S&Tアセット | 合同会社 | 2026-09-25 | 3010803005976 |
| 特定非営利活動法人レスポ大森スポーツクラブ | その他の設立登記法人 | 2026-09-25 | 4010805003291 |
| 株式会社GENON | 株式会社 | 2026-09-25 | 5010801037755 |
| 合同会社ONOC | 合同会社 | 2026-09-25 | 9010803005979 |
| ACT合同会社 | 合同会社 | 2026-09-24 | 1010803005978 |
| 株式会社HUMIL | 株式会社 | 2026-09-24 | 7010801037761 |
| 株式会社Plata | 株式会社 | 2026-09-18 | 3010801037749 |
| 合同会社All LEADs | 合同会社 | 2026-09-18 | 6010803005973 |
| 株式会社カオトミ | 株式会社 | 2026-09-18 | 7010801037753 |
| 合同会社HANDNEST | 合同会社 | 2026-09-17 | 5010803005974 |
| 合同会社YKSパートナー | 合同会社 | 2026-09-16 | 4010803005975 |
| 日本トポレフィン株式会社 | 株式会社 | 2026-09-16 | 7010801037745 |
| 医療法人社団桃楓会 | その他の設立登記法人 | 2026-09-16 | 7010805003289 |
| 株式会社マハロパートナーズ | 株式会社 | 2026-09-16 | 8010801037752 |
| Fosko合同会社 | 合同会社 | 2026-09-15 | 2010803005969 |
| ハゾン株式会社 | 株式会社 | 2026-09-15 | 6010801037738 |
| オンアップ株式会社 | 株式会社 | 2026-09-15 | 6010801037746 |
| 株式会社uRu | 株式会社 | 2026-09-15 | 8010801037744 |
| 合同会社KONEPi | 合同会社 | 2026-09-15 | 8010803005971 |
| 株式会社MAXIS | 株式会社 | 2026-09-15 | 9010801037743 |
| モンサンテ合同会社 | 合同会社 | 2026-09-15 | 9010803005970 |
| 満天麦酒株式会社 | 株式会社 | 2026-09-14 | 1010801037742 |
| 株式会社節節 | 株式会社 | 2026-09-14 | 2010801037741 |
| 合同会社ケーサポート | 合同会社 | 2026-09-14 | 3010803005968 |
| SNEDGE合同会社 | 合同会社 | 2026-09-14 | 4010803005967 |
| 合同会社KITAHO | 合同会社 | 2026-09-14 | 6010803005965 |
| 合同会社メイフラワー1号 | 合同会社 | 2026-09-10 | 5010803005966 |
| 株式会社田口工業 | 株式会社 | 2026-09-09 | 1010801037734 |
| 合同会社エスポワール | 合同会社 | 2026-09-09 | 1010803005961 |
| 特定非営利活動法人子どもの学び場Enne | その他の設立登記法人 | 2026-09-09 | 1010805003286 |
| ELYSIA HOLDINGS株式会社 | 株式会社 | 2026-09-09 | 2010801037725 |
| 株式会社ミユキマネジメント | 株式会社 | 2026-09-09 | 2010801037733 |
| 株式会社Supernova | 株式会社 | 2026-09-09 | 3010801037732 |
| 横田左官合同会社 | 合同会社 | 2026-09-09 | 8010803005963 |
| 株式会社Fフィールド | 株式会社 | 2026-09-08 | 6010801037713 |
| Sotto&Co.株式会社 | 株式会社 | 2026-09-07 | 3010801037708 |
| 株式会社NFT CLUB | 株式会社 | 2026-09-07 | 4010801037715 |
| 株式会社LUNO | 株式会社 | 2026-09-07 | 7010801037712 |
| 多摩川ビルメンテナンス株式会社 | 株式会社 | 2026-09-07 | 8010801037711 |
| 株式会社ピース | 株式会社 | 2026-09-07 | 9010801037727 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 東京都 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(1,980円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
東京都大田区の他のデータ
- 東京都大田区の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 東京都大田区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 東京都大田区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 東京都大田区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 東京都大田区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 東京都大田区の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ・都道府県ページ)