東京都渋谷区の新設法人(直近12か月 6,141社)
東京都渋谷区では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に6,141社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は446社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 446 |
| 2026年8月 | 487 |
| 2026年7月 | 476 |
| 2026年6月 | 595 |
| 2026年5月 | 437 |
| 2026年4月 | 576 |
| 2026年3月 | 642 |
| 2026年2月 | 397 |
| 2026年1月 | 456 |
| 2025年12月 | 509 |
| 2025年11月 | 465 |
| 2025年10月 | 655 |
最近新設された法人(新しい順に50社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社LOEL | 株式会社 | 2026-09-30 | 1011001180498 |
| 株式会社大和板金 | 株式会社 | 2026-09-30 | 1011001180507 |
| OTOM株式会社 | 株式会社 | 2026-09-30 | 1011001180556 |
| 株式会社あそびゴコロ第一主義 | 株式会社 | 2026-09-30 | 1011001180564 |
| 株式会社ATEIGHT | 株式会社 | 2026-09-30 | 1011001180606 |
| 株式会社AI AD AGENCY | 株式会社 | 2026-09-30 | 1011001180663 |
| 合同会社パワーファクトリー | 合同会社 | 2026-09-30 | 1011003025354 |
| Hireborderless Japan Holdings株式会社 | 株式会社 | 2026-09-30 | 2011001180448 |
| 株式会社LinXI | 株式会社 | 2026-09-30 | 2011001180613 |
| 株式会社BE2 | 株式会社 | 2026-09-30 | 2011001180662 |
| VIANECT株式会社 | 株式会社 | 2026-09-30 | 3011001180471 |
| 株式会社X Gate | 株式会社 | 2026-09-30 | 3011001180570 |
| クリアグループ株式会社 | 株式会社 | 2026-09-30 | 3011001180579 |
| 株式会社Anviksiki Simulation Systems | 株式会社 | 2026-09-30 | 3011001180587 |
| MM&I合同会社 | 合同会社 | 2026-09-30 | 3011003025328 |
| 合同会社東雲旅団 | 合同会社 | 2026-09-30 | 3011003025377 |
| Tsubasa Security Labs合同会社 | 合同会社 | 2026-09-30 | 3011003025419 |
| 株式会社FF‐UMA | 株式会社 | 2026-09-30 | 4011001180578 |
| 合同会社ナンバイ | 合同会社 | 2026-09-30 | 4011003025327 |
| 有隣プロパティ株式会社 | 株式会社 | 2026-09-30 | 5011001180486 |
| 株式会社コネクト | 株式会社 | 2026-09-30 | 5011001180494 |
| 株式会社美しいか. | 株式会社 | 2026-09-30 | 5011001180503 |
| FUKAMU株式会社 | 株式会社 | 2026-09-30 | 5011001180651 |
| タカツキジャパン株式会社 | 株式会社 | 2026-09-30 | 5011001180734 |
| 株式会社Tailo | 株式会社 | 2026-09-30 | 5011001180750 |
| 合同会社NeedSniper | 合同会社 | 2026-09-30 | 5011003025400 |
| 合同会社プロジェクトメアリ | 合同会社 | 2026-09-30 | 5011003025417 |
| 株式会社テコイレ | 株式会社 | 2026-09-30 | 6011001180601 |
| Lucent.株式会社 | 株式会社 | 2026-09-30 | 6011001180618 |
| 株式会社1 | 株式会社 | 2026-09-30 | 6011001180634 |
| AiSail株式会社 | 株式会社 | 2026-09-30 | 7011001180567 |
| Answer株式会社 | 株式会社 | 2026-09-30 | 7011001180617 |
| 株式会社LINK PRIME | 株式会社 | 2026-09-30 | 8011001180475 |
| 株式会社RELOCA | 株式会社 | 2026-09-30 | 8011001180541 |
| 合同会社ストリームミュージック | 合同会社 | 2026-09-30 | 8011003025372 |
| 合同会社MARKWAY | 合同会社 | 2026-09-30 | 8011003025414 |
| 株式会社シュッテン | 株式会社 | 2026-09-30 | 9011001180474 |
| GRANCE株式会社 | 株式会社 | 2026-09-30 | 9011001180482 |
| 株式会社ブルースカイインベストメント | 株式会社 | 2026-09-30 | 9011001180508 |
| 株式会社Kanoa&Co. | 株式会社 | 2026-09-30 | 9011001180532 |
| 株式会社モコベル | 株式会社 | 2026-09-30 | 9011001180581 |
| 株式会社ASESSA | 株式会社 | 2026-09-30 | 9011001180730 |
| Helm.ai合同会社 | 合同会社 | 2026-09-30 | 9011003025330 |
| Amela株式会社 | 株式会社 | 2026-09-29 | 1011001180523 |
| 株式会社オルカディア | 株式会社 | 2026-09-29 | 2011001180547 |
| 株式会社TAKIBI | 株式会社 | 2026-09-29 | 2011001180555 |
| 株式会社プラグナ | 株式会社 | 2026-09-29 | 2011001180654 |
| 株式会社LINO TOKYO | 株式会社 | 2026-09-29 | 3011001179010 |
| 合同会社シエロ | 合同会社 | 2026-09-29 | 3011003025360 |
| 合同会社EAST COMMON MERCHANTS | 合同会社 | 2026-09-29 | 3011003025369 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 東京都 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(1,980円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
東京都渋谷区の他のデータ
- 東京都渋谷区の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 東京都渋谷区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 東京都渋谷区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 東京都渋谷区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 東京都渋谷区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 東京都渋谷区の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ・都道府県ページ)