東京都杉並区の新設法人(直近12か月 853社)
東京都杉並区では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に853社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は56社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 56 |
| 2026年8月 | 62 |
| 2026年7月 | 69 |
| 2026年6月 | 78 |
| 2026年5月 | 72 |
| 2026年4月 | 82 |
| 2026年3月 | 75 |
| 2026年2月 | 61 |
| 2026年1月 | 84 |
| 2025年12月 | 68 |
| 2025年11月 | 70 |
| 2025年10月 | 76 |
最近新設された法人(新しい順に50社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| MEDIATE株式会社 | 株式会社 | 2026-09-30 | 6011301031850 |
| 株式会社SPアートスタジオ | 株式会社 | 2026-09-29 | 4011301031844 |
| Journey Lab株式会社 | 株式会社 | 2026-09-29 | 5011301031835 |
| 株式会社MYハウス | 株式会社 | 2026-09-29 | 6011301031842 |
| Hanito合同会社 | 合同会社 | 2026-09-29 | 8011303006139 |
| Second Port株式会社 | 株式会社 | 2026-09-29 | 9011301031848 |
| セイ株式会社 | 株式会社 | 2026-09-28 | 5011301031843 |
| スタジオ・ピーチ株式会社 | 株式会社 | 2026-09-24 | 6011301031834 |
| 株式会社アクタスホールディングス | 株式会社 | 2026-09-24 | 9011301031815 |
| ロード株式会社 | 株式会社 | 2026-09-18 | 4011301031836 |
| 株式会社Pomalo | 株式会社 | 2026-09-18 | 8011301031832 |
| 株式会社エシカルベジタブルス | 株式会社 | 2026-09-17 | 9011301031831 |
| 合同会社MiRo Partners | 合同会社 | 2026-09-16 | 2011303006136 |
| 株式会社Gerbera | 株式会社 | 2026-09-16 | 3011301031829 |
| 株式会社Sentiero | 株式会社 | 2026-09-16 | 4011301031828 |
| 合同会社IG | 合同会社 | 2026-09-16 | 5011303006125 |
| K3creative株式会社 | 株式会社 | 2026-09-16 | 7011301031825 |
| 株式会社今坂地所 | 株式会社 | 2026-09-15 | 6011301031826 |
| 株式会社Re‐agent | 株式会社 | 2026-09-14 | 3011301031820 |
| 合同会社ペコッタ | 合同会社 | 2026-09-14 | 4011303006134 |
| 合同会社Team INTER‐XX | 合同会社 | 2026-09-14 | 6011303006132 |
| 香合同会社 | 合同会社 | 2026-09-14 | 7011303006123 |
| 合同会社nom | 合同会社 | 2026-09-14 | 7011303006131 |
| LINNO株式会社 | 株式会社 | 2026-09-14 | 9011301031823 |
| 株式会社レイノバ | 株式会社 | 2026-09-11 | 6011301031818 |
| 合同会社JDP国際美容研修 | 合同会社 | 2026-09-11 | 8011303006130 |
| 株式会社teguri | 株式会社 | 2026-09-10 | 1011301031814 |
| 株式会社泉水工業 | 株式会社 | 2026-09-10 | 2011301031788 |
| 株式会社ECONIA | 株式会社 | 2026-09-10 | 9011301031798 |
| 株式会社Cocon | 株式会社 | 2026-09-09 | 4011301031811 |
| 永福不動産合同会社 | 合同会社 | 2026-09-08 | 1011303006129 |
| ROOTBRIDGE合同会社 | 合同会社 | 2026-09-07 | 3011303006127 |
| ラマルク株式会社 | 株式会社 | 2026-09-07 | 5011301031810 |
| 医療法人社団YUA | その他の設立登記法人 | 2026-09-07 | 5011305003129 |
| REDEL株式会社 | 株式会社 | 2026-09-07 | 7011301031800 |
| 株式会社久我山動物医療センター | 株式会社 | 2026-09-07 | 8011301031808 |
| 株式会社ミライチズ研究所 | 株式会社 | 2026-09-04 | 1011301031797 |
| 株式会社BASE TEC | 株式会社 | 2026-09-04 | 2011301031805 |
| 合同会社ウイスラー | 合同会社 | 2026-09-04 | 2011303006128 |
| 甲陽ホールディングス株式会社 | 株式会社 | 2026-09-04 | 4011301031803 |
| 株式会社アークステリア | 株式会社 | 2026-09-04 | 5011301031793 |
| GNコーポレーション株式会社 | 株式会社 | 2026-09-04 | 5011301031802 |
| 株式会社ミヤデン | 株式会社 | 2026-09-04 | 6011301031792 |
| 株式会社IETS | 株式会社 | 2026-09-04 | 6011301031801 |
| 株式会社バイインググッド | 株式会社 | 2026-09-03 | 3011301031795 |
| 合同会社アクアマリン | 合同会社 | 2026-09-03 | 6011303006116 |
| おもてなしLABO合同会社 | 合同会社 | 2026-09-03 | 6011303006124 |
| 株式会社MAKE | 株式会社 | 2026-09-03 | 8011301031799 |
| Knew Stories合同会社 | 合同会社 | 2026-09-02 | 1011303006120 |
| 株式会社東京リバースワークス | 株式会社 | 2026-09-02 | 3011301031787 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 東京都 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(1,980円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
東京都杉並区の他のデータ
- 東京都杉並区の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 東京都杉並区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 東京都杉並区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 東京都杉並区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 東京都杉並区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 東京都杉並区の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ・都道府県ページ)