東京都日野市の新設法人(直近12か月 124社)
東京都日野市では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に124社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は8社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 8 |
| 2026年8月 | 12 |
| 2026年7月 | 9 |
| 2026年6月 | 9 |
| 2026年5月 | 9 |
| 2026年4月 | 12 |
| 2026年3月 | 10 |
| 2026年2月 | 9 |
| 2026年1月 | 14 |
| 2025年12月 | 10 |
| 2025年11月 | 9 |
| 2025年10月 | 13 |
最近新設された法人(新しい順に50社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| かささぎ知財経営合同会社 | 合同会社 | 2026-09-17 | 5012803004196 |
| 医療法人社団彰煌会 | その他の設立登記法人 | 2026-09-16 | 8012805003433 |
| 医療法人社団オルゴール | その他の設立登記法人 | 2026-09-15 | 8012805003441 |
| 医療法人社団EDO | その他の設立登記法人 | 2026-09-14 | 4012805003437 |
| MINORAS株式会社 | 株式会社 | 2026-09-09 | 1012801024943 |
| 合同会社LOOPIA | 合同会社 | 2026-09-04 | 7012803004186 |
| 一般社団法人Prime | その他の設立登記法人 | 2026-09-03 | 7012805003426 |
| 株式会社AndyWill | 株式会社 | 2026-09-02 | 3012801024933 |
| アルコンアソシエイツ合同会社 | 合同会社 | 2026-08-26 | 6012803004170 |
| 株式会社V2Lab | 株式会社 | 2026-08-26 | 8012801024929 |
| show‐tech‐CODE合同会社 | 合同会社 | 2026-08-24 | 5012803004171 |
| 一般社団法人多摩平・日だまり野ゆい舎 | その他の設立登記法人 | 2026-08-21 | 4012805003429 |
| 合同会社TryHook | 合同会社 | 2026-08-18 | 5012803004163 |
| 一青株式会社 | 株式会社 | 2026-08-14 | 3012801024909 |
| Respawn合同会社 | 合同会社 | 2026-08-13 | 2012803004158 |
| 株式会社コマツ | 株式会社 | 2026-08-06 | 2012801024901 |
| モーテン企画合同会社 | 合同会社 | 2026-08-06 | 3012803004157 |
| 株式会社NP | 株式会社 | 2026-08-05 | 8012801024895 |
| 合同会社P‐nuts | 合同会社 | 2026-08-04 | 1012803004159 |
| 株式会社LUF一級建築士事務所 | 株式会社 | 2026-08-03 | 7012801024896 |
| 株式会社Billionaurum Fund | 株式会社 | 2026-07-30 | 7012801024888 |
| Ksコミュニティ株式会社 | 株式会社 | 2026-07-16 | 6012801024864 |
| 7TRADE合同会社 | 合同会社 | 2026-07-14 | 2012803004141 |
| 株式会社三角フィルムズ | 株式会社 | 2026-07-13 | 1012801024844 |
| 株式会社エアーコネクト | 株式会社 | 2026-07-13 | 6012801024856 |
| 株式会社STUDIO POSI | 株式会社 | 2026-07-13 | 7012801024855 |
| BE Lab株式会社 | 株式会社 | 2026-07-10 | 2012801024843 |
| バルーン・インテリジェンス合同会社 | 合同会社 | 2026-07-10 | 3012803004140 |
| 株式会社PLATINUM | 株式会社 | 2026-07-09 | 2012801024835 |
| 合同会社暮らし整うラボ | 合同会社 | 2026-06-25 | 3012803004124 |
| 株式会社LaShisa | 株式会社 | 2026-06-24 | 4012801024817 |
| 株式会社Steady&Strong | 株式会社 | 2026-06-18 | 3012801024801 |
| 合同会社VIVI | 合同会社 | 2026-06-16 | 8012803004086 |
| 特定非営利活動法人日野すみれ塾 | その他の設立登記法人 | 2026-06-12 | 6012805003410 |
| 石田総合サービス株式会社 | 株式会社 | 2026-06-10 | 4012801024775 |
| 株式会社LIBER Advisors | 株式会社 | 2026-06-08 | 2012801024769 |
| モッコウバラ開発株式会社 | 株式会社 | 2026-06-08 | 6012801024773 |
| 合同会社徳重 | 合同会社 | 2026-06-08 | 6012803004113 |
| 合同会社うさぎ | 合同会社 | 2026-05-29 | 8012803004103 |
| 合同会社結 | 合同会社 | 2026-05-26 | 5012803004097 |
| 株式会社T.M.I | 株式会社 | 2026-05-25 | 8012801024747 |
| 株式会社グッドリアルエステート | 株式会社 | 2026-05-20 | 6012801024732 |
| 合同会社Reto Irie | 合同会社 | 2026-05-19 | 6012803004088 |
| 一般社団法人あんしん終活サポート協会 | その他の設立登記法人 | 2026-05-18 | 2012805003406 |
| 合同会社HADOH | 合同会社 | 2026-05-18 | 7012803004087 |
| 株式会社優貴妃 | 株式会社 | 2026-05-13 | 1012801024720 |
| 一般社団法人日本を満喫する会 | その他の設立登記法人 | 2026-05-01 | 5012805003403 |
| Office Crayon合同会社 | 合同会社 | 2026-04-28 | 5012803004072 |
| 株式会社四季彩 | 株式会社 | 2026-04-27 | 2012801024678 |
| ワイワイオーサムプロジェクト合同会社 | 合同会社 | 2026-04-27 | 7012803004070 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 東京都 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(1,980円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
東京都日野市の他のデータ
- 東京都日野市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 東京都日野市の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 東京都日野市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 東京都日野市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 東京都日野市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 東京都日野市の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ・都道府県ページ)