東京都あきる野市の新設法人(直近12か月 56社)
東京都あきる野市では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に56社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は3社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 3 |
| 2026年8月 | 5 |
| 2026年7月 | 3 |
| 2026年6月 | 7 |
| 2026年5月 | 5 |
| 2026年4月 | 5 |
| 2026年3月 | 11 |
| 2026年2月 | 3 |
| 2026年1月 | 3 |
| 2025年12月 | 3 |
| 2025年11月 | 1 |
| 2025年10月 | 7 |
最近新設された法人(新しい順に50社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| AIエステート合同会社 | 合同会社 | 2026-09-30 | 2013103001597 |
| 合同会社ケイツー | 合同会社 | 2026-09-14 | 6013103001593 |
| 西陽機工株式会社 | 株式会社 | 2026-09-11 | 7013101010109 |
| 合同会社八我電設 | 合同会社 | 2026-08-25 | 4013103001587 |
| 株式会社IROPLENA | 株式会社 | 2026-08-17 | 3013101010079 |
| 株式会社UNOAHS | 株式会社 | 2026-08-14 | 7013101010083 |
| 合同会社シールドリンク | 合同会社 | 2026-08-13 | 8013103001583 |
| 株式会社KREALTY | 株式会社 | 2026-08-10 | 6013101010076 |
| 合同会社miter | 合同会社 | 2026-07-22 | 1013103001581 |
| 株式会社KICK ROCK | 株式会社 | 2026-07-06 | 1013101010056 |
| 合同会社MTZ | 合同会社 | 2026-07-06 | 8013103001575 |
| 一般社団法人地域支援機構うぶすな愛 | その他の設立登記法人 | 2026-06-26 | 2013105001892 |
| 株式会社Foresight Works | 株式会社 | 2026-06-19 | 1013101010048 |
| リユース商会七福人合同会社 | 合同会社 | 2026-06-19 | 4013103001570 |
| 合同会社K | 合同会社 | 2026-06-18 | 6013103001569 |
| こもり合同会社 | 合同会社 | 2026-06-18 | 7013103001568 |
| 株式会社Minova | 株式会社 | 2026-06-05 | 4013101010029 |
| 株式会社中村土建 | 株式会社 | 2026-06-04 | 6013101010027 |
| 田辺アセット株式会社 | 株式会社 | 2026-05-26 | 1013101010015 |
| 株式会社長田工務店 | 株式会社 | 2026-05-26 | 8013101010017 |
| 株式会社丸菖クラフト | 株式会社 | 2026-05-08 | 5013101010003 |
| 株式会社AIZEN | 株式会社 | 2026-05-08 | 7013101010001 |
| 株式会社OTHER | 株式会社 | 2026-05-07 | 4013101010004 |
| YCB Musashi International株式会社 | 株式会社 | 2026-04-14 | 8013101009967 |
| 株式会社Voicely | 株式会社 | 2026-04-13 | 7013101009984 |
| 福文商事合同会社 | 合同会社 | 2026-04-07 | 1013103001549 |
| 合同会社コステア | 合同会社 | 2026-04-02 | 3013103001547 |
| 合同会社フィアスト | 合同会社 | 2026-04-02 | 4013103001546 |
| 株式会社ニチベス | 株式会社 | 2026-03-30 | 1013101009965 |
| 合同会社victory | 合同会社 | 2026-03-27 | 5013103001545 |
| 合同会社ひより | 合同会社 | 2026-03-24 | 6013103001544 |
| 株式会社グローリー | 株式会社 | 2026-03-19 | 3013101009963 |
| 合同会社with | 合同会社 | 2026-03-16 | 1013103001540 |
| 株式会社アソシエイツ | 株式会社 | 2026-03-16 | 9013101009958 |
| 株式会社SOUVENIR | 株式会社 | 2026-03-13 | 8013101009959 |
| 株式会社PRESTO | 株式会社 | 2026-03-10 | 5013101009953 |
| 株式会社NAGI base | 株式会社 | 2026-03-10 | 7013101009951 |
| 株式会社AIWORKS | 株式会社 | 2026-03-09 | 8013101009950 |
| 合同会社glow | 合同会社 | 2026-03-06 | 5013103001537 |
| 合同会社Ash&Coat | 合同会社 | 2026-02-18 | 9013103001533 |
| AIファーマ合同会社 | 合同会社 | 2026-02-17 | 5013103001529 |
| 株式会社箱匠 | 株式会社 | 2026-02-03 | 1013101009924 |
| 株式会社日本環境整備 | 株式会社 | 2026-01-20 | 1013101009916 |
| 株式会社フィールドコースト | 株式会社 | 2026-01-16 | 1013101009908 |
| 株式会社POLARISS | 株式会社 | 2026-01-08 | 9013101009900 |
| トップガード株式会社 | 株式会社 | 2025-12-26 | 5013101009895 |
| 株式会社TASTAS | 株式会社 | 2025-12-08 | 3013101009880 |
| ママエール.テラス株式会社 | 株式会社 | 2025-12-01 | 9013101009875 |
| 合同会社がんば | 合同会社 | 2025-11-06 | 2013103001507 |
| 合同会社ファイブワンコーポレーション | 合同会社 | 2025-10-21 | 9013103001500 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 東京都 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(1,980円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
東京都あきる野市の他のデータ
- 東京都あきる野市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 東京都あきる野市の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 東京都あきる野市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 東京都あきる野市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 東京都あきる野市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 東京都あきる野市の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ・都道府県ページ)