神奈川県横浜市鶴見区の新設法人(直近12か月 278社)
神奈川県横浜市鶴見区では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に278社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は18社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 18 |
| 2026年8月 | 24 |
| 2026年7月 | 24 |
| 2026年6月 | 21 |
| 2026年5月 | 23 |
| 2026年4月 | 31 |
| 2026年3月 | 21 |
| 2026年2月 | 22 |
| 2026年1月 | 18 |
| 2025年12月 | 21 |
| 2025年11月 | 28 |
| 2025年10月 | 27 |
最近新設された法人(新しい順に50社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 合同会社ひよりサポート | 合同会社 | 2026-09-30 | 6020003031852 |
| 株式会社ライフアンサー | 株式会社 | 2026-09-30 | 9020001170550 |
| 一般社団法人スマイル | その他の設立登記法人 | 2026-09-29 | 6020005017420 |
| 合同会社Popplia | 合同会社 | 2026-09-24 | 5020003031779 |
| 合同会社TM商会 | 合同会社 | 2026-09-18 | 7020003031843 |
| 株式会社U‐home | 株式会社 | 2026-09-17 | 3020001170481 |
| NEOステンレス株式会社 | 株式会社 | 2026-09-16 | 1020001170368 |
| 株式会社燈架 | 株式会社 | 2026-09-16 | 4020001170407 |
| 株式会社コートホールディングス | 株式会社 | 2026-09-15 | 2020001170243 |
| インテグラワークス合同会社 | 合同会社 | 2026-09-15 | 2020003031823 |
| 株式会社中工HD | 株式会社 | 2026-09-15 | 5020001170389 |
| 株式会社C.F | 株式会社 | 2026-09-10 | 3020001170309 |
| エスイーアイランドHD株式会社 | 株式会社 | 2026-09-10 | 3020001170341 |
| 株式会社M.M.Enterprise | 株式会社 | 2026-09-07 | 2020001170284 |
| 株式会社アイルズ | 株式会社 | 2026-09-07 | 4020001170274 |
| 株式会社シンパクト | 株式会社 | 2026-09-07 | 6020001170248 |
| TW Works株式会社 | 株式会社 | 2026-09-07 | 6020001170272 |
| 合同会社けい | 合同会社 | 2026-09-04 | 9020003031767 |
| 株式会社K‐plus | 株式会社 | 2026-08-28 | 4020001170150 |
| 特定非営利活動法人投壺文化協会 | その他の設立登記法人 | 2026-08-28 | 8020005017385 |
| 小竹冷機株式会社 | 株式会社 | 2026-08-26 | 7020001170081 |
| 合同会社ルーセントメディア | 合同会社 | 2026-08-25 | 2020003031699 |
| 株式会社日栄ホールディングス | 株式会社 | 2026-08-19 | 8020001170007 |
| 合同会社DICK | 合同会社 | 2026-08-19 | 9020003031684 |
| 株式会社AI動画スタジオ幻我道 | 株式会社 | 2026-08-18 | 1020001169996 |
| 売らないメディアパートナーズ株式会社 | 株式会社 | 2026-08-18 | 3020001169994 |
| 豊倉重工株式会社 | 株式会社 | 2026-08-18 | 4020001169903 |
| 株式会社八八八 | 株式会社 | 2026-08-18 | 7020001169941 |
| マルカコーポレーション株式会社 | 株式会社 | 2026-08-17 | 1020001169897 |
| 株式会社ジェイズアイ | 株式会社 | 2026-08-17 | 9020001169898 |
| 一般社団法人栗田 | その他の設立登記法人 | 2026-08-14 | 4020005017372 |
| エムティーエス合同会社 | 合同会社 | 2026-08-14 | 5020003031639 |
| 株式会社Educati‐ON | 株式会社 | 2026-08-14 | 6020001169851 |
| 合同会社parche | 合同会社 | 2026-08-14 | 7020003031629 |
| 株式会社JLinks | 株式会社 | 2026-08-14 | 8020001169809 |
| SPECIMEN合同会社 | 合同会社 | 2026-08-13 | 2020003031625 |
| 杉浦解体工業株式会社 | 株式会社 | 2026-08-10 | 9020001169832 |
| 合同会社SIN | 合同会社 | 2026-08-06 | 3020003031525 |
| 合同会社アップデート | 合同会社 | 2026-08-06 | 4020003031540 |
| オノミヤホールディングス株式会社 | 株式会社 | 2026-08-06 | 8020001169750 |
| 合同会社SRYNEST | 合同会社 | 2026-08-05 | 2020003031484 |
| 合同会社アークス | 合同会社 | 2026-08-03 | 9020003031486 |
| 株式会社MITERRA | 株式会社 | 2026-07-31 | 7020001169743 |
| 株式会社HTB Global | 株式会社 | 2026-07-29 | 8020001169651 |
| 株式会社OURS NOIR | 株式会社 | 2026-07-17 | 8020001169593 |
| 合同会社ビブリス・テクノロジーズ | 合同会社 | 2026-07-17 | 8020003031487 |
| 株式会社SUI | 株式会社 | 2026-07-14 | 2020001169525 |
| 合同会社Enマルシェ | 合同会社 | 2026-07-14 | 2020003031369 |
| SHINRAI合同会社 | 合同会社 | 2026-07-14 | 2020003031451 |
| 合同会社ハミーモーターズ | 合同会社 | 2026-07-14 | 6020003031340 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 神奈川県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(1,480円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
神奈川県横浜市鶴見区の他のデータ
- 神奈川県横浜市鶴見区の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 神奈川県横浜市鶴見区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 神奈川県横浜市鶴見区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 神奈川県横浜市鶴見区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 神奈川県横浜市鶴見区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)