神奈川県横浜市磯子区の新設法人(直近12か月 114社)
神奈川県横浜市磯子区では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に114社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は10社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 10 |
| 2026年8月 | 10 |
| 2026年7月 | 11 |
| 2026年6月 | 13 |
| 2026年5月 | 8 |
| 2026年4月 | 12 |
| 2026年3月 | 4 |
| 2026年2月 | 9 |
| 2026年1月 | 10 |
| 2025年12月 | 9 |
| 2025年11月 | 7 |
| 2025年10月 | 11 |
最近新設された法人(新しい順に50社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 行政書士法人信長 | その他の設立登記法人 | 2026-09-18 | 3020005017407 |
| 株式会社市川総業ホールディングス | 株式会社 | 2026-09-18 | 8020001170485 |
| 株式会社MSG | 株式会社 | 2026-09-11 | 8020001170329 |
| 株式会社Serenity | 株式会社 | 2026-09-11 | 9020001170352 |
| 株式会社HIKARI INTERIOR | 株式会社 | 2026-09-08 | 7020001170362 |
| 一般社団法人日本ビューティーライセンス協会 | その他の設立登記法人 | 2026-09-07 | 1020005017400 |
| 株式会社RN | 株式会社 | 2026-09-07 | 3020001170234 |
| 一般社団法人サナギーズ | その他の設立登記法人 | 2026-09-03 | 3020005017398 |
| 株式会社Altemize | 株式会社 | 2026-09-03 | 8020001170213 |
| ハウンズトゥース合同会社 | 合同会社 | 2026-09-01 | 1020003031683 |
| 株式会社ネクソラジャパン | 株式会社 | 2026-08-21 | 9020001170063 |
| 株式会社ファンライズ | 株式会社 | 2026-08-19 | 2020001170029 |
| 株式会社TIGER WING | 株式会社 | 2026-08-19 | 6020001169967 |
| 合同会社岸商店 | 合同会社 | 2026-08-19 | 7020003031686 |
| RIZON警備株式会社 | 株式会社 | 2026-08-18 | 5020001169910 |
| 横浜農林株式会社 | 株式会社 | 2026-08-18 | 6020001169892 |
| 株式会社B‐phar | 株式会社 | 2026-08-18 | 8020001169949 |
| 合同会社COMPARE | 合同会社 | 2026-08-13 | 1020003031626 |
| 株式会社春さ | 株式会社 | 2026-08-12 | 6020001169802 |
| 株式会社はるじゅ | 株式会社 | 2026-08-04 | 6020001169793 |
| 株式会社ナカシマ | 株式会社 | 2026-07-31 | 3020001169689 |
| エース企画株式会社 | 株式会社 | 2026-07-30 | 2020001169731 |
| SHISEI建設株式会社 | 株式会社 | 2026-07-29 | 6020001169653 |
| 株式会社皇昌 | 株式会社 | 2026-07-23 | 2020001169632 |
| 合同会社勝輝 | 合同会社 | 2026-07-22 | 4020003031417 |
| 株式会社天成 | 株式会社 | 2026-07-21 | 4020001169548 |
| 合同会社One Issue | 合同会社 | 2026-07-17 | 4020003031458 |
| 合同会社Constellation | 合同会社 | 2026-07-15 | 1020003031436 |
| 株式会社T‐SKYD | 株式会社 | 2026-07-09 | 3020001169441 |
| 合同会社インテグラルブリッジ | 合同会社 | 2026-07-09 | 5020003031358 |
| 株式会社RooM‐Stone | 株式会社 | 2026-07-08 | 9020001169394 |
| 合同会社ターニングポインティング | 合同会社 | 2026-06-26 | 4020003031210 |
| 特定非営利活動法人聴かせてケロ | その他の設立登記法人 | 2026-06-23 | 1020005017326 |
| 株式会社EduConnect | 株式会社 | 2026-06-22 | 5020001169217 |
| 合同会社ハーモコネクト | 合同会社 | 2026-06-19 | 3020003031260 |
| 合同会社GCBZ | 合同会社 | 2026-06-18 | 4020003031219 |
| 株式会社プラタノ | 株式会社 | 2026-06-18 | 8020001169115 |
| 合同会社横浜どうぶつサービス | 合同会社 | 2026-06-16 | 5020003031168 |
| IMAYA株式会社 | 株式会社 | 2026-06-12 | 1020001169096 |
| 株式会社DEZIC | 株式会社 | 2026-06-12 | 8020001169040 |
| 株式会社クラバンテ | 株式会社 | 2026-06-09 | 7020001168893 |
| 合同会社食の安心と安全を守るカルセラミクス | 合同会社 | 2026-06-08 | 2020003031195 |
| オムニブレス合同会社 | 合同会社 | 2026-06-05 | 8020003031165 |
| 株式会社みらいplus | 株式会社 | 2026-06-01 | 6020001168787 |
| 株式会社YS設備 | 株式会社 | 2026-05-29 | 2020001168774 |
| ヒューマン合同会社 | 合同会社 | 2026-05-29 | 8020003031082 |
| 汐見台第13住宅団地管理組合法人 | その他の設立登記法人 | 2026-05-29 | 8020005017303 |
| 株式会社Global Trade | 株式会社 | 2026-05-26 | 8020001168505 |
| 伸興電業株式会社 | 株式会社 | 2026-05-14 | 2020001168502 |
| PILGRIM合同会社 | 合同会社 | 2026-05-14 | 7020003031001 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 神奈川県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(1,480円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
神奈川県横浜市磯子区の他のデータ
- 神奈川県横浜市磯子区の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 神奈川県横浜市磯子区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 神奈川県横浜市磯子区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 神奈川県横浜市磯子区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 神奈川県横浜市磯子区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)