神奈川県横浜市戸塚区の新設法人(直近12か月 177社)
神奈川県横浜市戸塚区では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に177社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は6社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 6 |
| 2026年8月 | 12 |
| 2026年7月 | 16 |
| 2026年6月 | 17 |
| 2026年5月 | 11 |
| 2026年4月 | 20 |
| 2026年3月 | 19 |
| 2026年2月 | 13 |
| 2026年1月 | 16 |
| 2025年12月 | 12 |
| 2025年11月 | 19 |
| 2025年10月 | 16 |
最近新設された法人(新しい順に50社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 一般社団法人国際サポートサービス | その他の設立登記法人 | 2026-09-30 | 3020005017431 |
| 特定非営利活動法人ユラギト | その他の設立登記法人 | 2026-09-29 | 1020005017425 |
| 株式会社REONIXS | 株式会社 | 2026-09-16 | 7020001170387 |
| 合同会社ALL | 合同会社 | 2026-09-16 | 9020003031841 |
| 株式会社青雲 | 株式会社 | 2026-09-07 | 3020001170259 |
| 株式会社ナレッジカンパニア | 株式会社 | 2026-09-04 | 8020001170304 |
| 株式会社ARC LIBERA | 株式会社 | 2026-08-28 | 4020001170167 |
| 一般社団法人浜の里 | その他の設立登記法人 | 2026-08-24 | 3020005017381 |
| 合同会社Helios | 合同会社 | 2026-08-21 | 3020003031640 |
| 一般社団法人とつか宿駅前商店会まちづくり基金 | その他の設立登記法人 | 2026-08-20 | 4020005017380 |
| 株式会社くらしの七福 | 株式会社 | 2026-08-19 | 3020001169961 |
| 株式会社BLUE DOOR | 株式会社 | 2026-08-19 | 7020001169958 |
| 合同会社KT Five‐GOTO | 合同会社 | 2026-08-10 | 2020003031575 |
| 株式会社濱名工務店 | 株式会社 | 2026-08-06 | 6020001169785 |
| プライムリノベーション合同会社 | 合同会社 | 2026-08-06 | 7020003031521 |
| 合同会社BuiltField | 合同会社 | 2026-08-04 | 4020003031607 |
| 株式会社scales | 株式会社 | 2026-08-04 | 6020001169694 |
| 株式会社Equal Core | 株式会社 | 2026-08-03 | 7020001169669 |
| アルザルソリューション株式会社 | 株式会社 | 2026-07-24 | 3020001169573 |
| 株式会社VISHIFT | 株式会社 | 2026-07-24 | 7020001169644 |
| 合同会社ミカタコミュニケーションズ | 合同会社 | 2026-07-16 | 6020003031464 |
| 合同会社小野孝明ダンススクール | 合同会社 | 2026-07-16 | 9020003031437 |
| 雅株式会社 | 株式会社 | 2026-07-15 | 9020001169551 |
| OSAMU合同会社 | 合同会社 | 2026-07-14 | 1020003031428 |
| 株式会社WOW | 株式会社 | 2026-07-14 | 4020001169523 |
| ベイグリーン株式会社 | 株式会社 | 2026-07-09 | 1020001169419 |
| 合同会社ネクストワン | 合同会社 | 2026-07-09 | 1020003031386 |
| 一般社団法人今から未来へ | その他の設立登記法人 | 2026-07-09 | 5020005017339 |
| TSサステナビリティ合同会社 | 合同会社 | 2026-07-08 | 8020003031371 |
| 株式会社神奈川ホームリーフ | 株式会社 | 2026-07-07 | 2020001169302 |
| 株式会社山田 | 株式会社 | 2026-07-07 | 5020001169324 |
| 株式会社KMSリアルエステート | 株式会社 | 2026-07-06 | 4020001169341 |
| 合同会社MMS | 合同会社 | 2026-07-06 | 9020003031387 |
| 合同会社ENDLESS | 合同会社 | 2026-07-02 | 2020003031121 |
| トバリノベ株式会社 | 株式会社 | 2026-06-30 | 2020001169269 |
| 株式会社セリジエブル | 株式会社 | 2026-06-30 | 6020001169265 |
| ニックハイム東戸塚第2管理組合法人 | その他の設立登記法人 | 2026-06-22 | 8020005017328 |
| 株式会社ケイプラスケイアソシエイツ | 株式会社 | 2026-06-19 | 3020001169053 |
| SKドリームズ合同会社 | 合同会社 | 2026-06-19 | 3020003031269 |
| 株式会社増尾建装 | 株式会社 | 2026-06-19 | 7020001169157 |
| 合同会社エヌケイ美装 | 合同会社 | 2026-06-18 | 5020003031184 |
| 株式会社T‐Clean Maintenance | 株式会社 | 2026-06-17 | 2020001169095 |
| 株式会社トラスティンライフ | 株式会社 | 2026-06-17 | 5020001169134 |
| 株式会社朝日 | 株式会社 | 2026-06-17 | 8020001169098 |
| Amour Japon合同会社 | 合同会社 | 2026-06-17 | 8020003031264 |
| 株式会社エンガワハウス | 株式会社 | 2026-06-15 | 7020001169108 |
| 一般社団法人ラテンジャパンケアネットワーク | その他の設立登記法人 | 2026-06-12 | 4020005017315 |
| 合同会社HAL・MS | 合同会社 | 2026-06-09 | 1020003031196 |
| ラクシア合同会社 | 合同会社 | 2026-06-05 | 4020003031169 |
| 株式会社Loki | 株式会社 | 2026-06-04 | 4020001168938 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 神奈川県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(1,480円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
神奈川県横浜市戸塚区の他のデータ
- 神奈川県横浜市戸塚区の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 神奈川県横浜市戸塚区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 神奈川県横浜市戸塚区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 神奈川県横浜市戸塚区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 神奈川県横浜市戸塚区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)