神奈川県横須賀市の新設法人(直近12か月 238社)
神奈川県横須賀市では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に238社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は18社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 18 |
| 2026年8月 | 18 |
| 2026年7月 | 26 |
| 2026年6月 | 19 |
| 2026年5月 | 20 |
| 2026年4月 | 21 |
| 2026年3月 | 27 |
| 2026年2月 | 15 |
| 2026年1月 | 17 |
| 2025年12月 | 19 |
| 2025年11月 | 10 |
| 2025年10月 | 28 |
最近新設された法人(新しい順に50社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社home to you | 株式会社 | 2026-09-29 | 3021001089225 |
| 株式会社成海 | 株式会社 | 2026-09-24 | 1021001089235 |
| 株式会社さいとう不動産 | 株式会社 | 2026-09-24 | 5021001089256 |
| 株式会社ShellX | 株式会社 | 2026-09-18 | 1021001089219 |
| 合同会社杉浦建築 | 合同会社 | 2026-09-18 | 3021003017885 |
| 株式会社ともケアタクシー | 株式会社 | 2026-09-15 | 3021001089167 |
| 株式会社UMINOVA | 株式会社 | 2026-09-14 | 6021001089081 |
| 合同会社颯蛍 | 合同会社 | 2026-09-14 | 9021003017863 |
| 株式会社ミライチ | 株式会社 | 2026-09-09 | 7021001089122 |
| 合同会社S‐works | 合同会社 | 2026-09-08 | 6021003017833 |
| 合同会社Co‐Flow | 合同会社 | 2026-09-08 | 9021003017839 |
| 株式会社STORY BASE | 株式会社 | 2026-09-01 | 1021001089020 |
| クロステック株式会社 | 株式会社 | 2026-09-01 | 1021001089061 |
| 株式会社Bridgen | 株式会社 | 2026-09-01 | 2021001088962 |
| 株式会社YM保温 | 株式会社 | 2026-09-01 | 3021001088961 |
| 株式会社魅星 | 株式会社 | 2026-09-01 | 4021001089001 |
| N’s&Tソリューション株式会社 | 株式会社 | 2026-09-01 | 6021001089065 |
| 株式会社Re Life&co. | 株式会社 | 2026-09-01 | 9021001088997 |
| 特定非営利活動法人ひすい福祉移送サービス | その他の設立登記法人 | 2026-08-31 | 5021005013690 |
| SW LOUNGE合同会社 | 合同会社 | 2026-08-27 | 8021003017765 |
| 社会保険労務士法人中央労務 | その他の設立登記法人 | 2026-08-26 | 6021005013681 |
| Bell Tree Holdings株式会社 | 株式会社 | 2026-08-24 | 6021001088967 |
| 株式会社心和 | 株式会社 | 2026-08-24 | 8021001088949 |
| 合同会社CoーDare | 合同会社 | 2026-08-24 | 9021003017797 |
| アポロウェイ合同会社 | 合同会社 | 2026-08-21 | 1021003017805 |
| 合同会社YSK制作事務所 | 合同会社 | 2026-08-21 | 4021003017827 |
| 株式会社Neustart | 株式会社 | 2026-08-19 | 5021001088902 |
| 合同会社キューベック | 合同会社 | 2026-08-12 | 1021003017771 |
| クラーグ株式会社 | 株式会社 | 2026-08-12 | 8021001088783 |
| 合同会社ゆたかぶれいん | 合同会社 | 2026-08-10 | 1021003017788 |
| 合同会社ConRoute | 合同会社 | 2026-08-10 | 2021003017787 |
| 株式会社前田電気通信 | 株式会社 | 2026-08-07 | 5021001088893 |
| PETRA株式会社 | 株式会社 | 2026-08-05 | 4021001088837 |
| 株式会社大翔水産 | 株式会社 | 2026-08-04 | 2021001088698 |
| 清水行政書士法人 | その他の設立登記法人 | 2026-08-04 | 3021005013668 |
| 一般社団法人ひとひろ | その他の設立登記法人 | 2026-08-03 | 2021005013669 |
| 合同会社Bloom Link | 合同会社 | 2026-07-30 | 3021003017761 |
| 株式会社トライキカク | 株式会社 | 2026-07-29 | 6021001088810 |
| LYNK株式会社 | 株式会社 | 2026-07-29 | 7021001088850 |
| 合同会社キイプラン | 合同会社 | 2026-07-24 | 4021003017736 |
| 合同会社Yokosuka Navy Coffee | 合同会社 | 2026-07-22 | 1021003017706 |
| 合同会社Uno Mar | 合同会社 | 2026-07-22 | 4021003017703 |
| 株式会社海野興業 | 株式会社 | 2026-07-22 | 6021001088703 |
| 株式会社宮島 | 株式会社 | 2026-07-21 | 8021001088791 |
| 株式会社OCJ | 株式会社 | 2026-07-17 | 1021001088674 |
| 合同会社アズールベイ | 合同会社 | 2026-07-17 | 3021003017704 |
| 株式会社PLANOBLU | 株式会社 | 2026-07-17 | 5021001088605 |
| サードパーティリスク総研株式会社 | 株式会社 | 2026-07-17 | 8021001088718 |
| 株式会社ひかりart works | 株式会社 | 2026-07-16 | 8021001088610 |
| 株式会社現代木工 | 株式会社 | 2026-07-15 | 6021001088595 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 神奈川県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(1,480円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
神奈川県横須賀市の他のデータ
- 神奈川県横須賀市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 神奈川県横須賀市の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 神奈川県横須賀市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 神奈川県横須賀市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 神奈川県横須賀市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)