新潟県十日町市の新設法人(直近12か月 18社)
新潟県十日町市では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に18社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は2社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 2 |
| 2026年8月 | 2 |
| 2026年7月 | 2 |
| 2026年6月 | 3 |
| 2026年5月 | 2 |
| 2026年4月 | 1 |
| 2026年3月 | 3 |
| 2026年2月 | 0 |
| 2026年1月 | 1 |
| 2025年12月 | 0 |
| 2025年11月 | 1 |
| 2025年10月 | 1 |
最近新設された法人(新しい順に18社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 合同会社AKサンライズ | 合同会社 | 2026-09-14 | 7110003006290 |
| R&M Asset Management株式会社 | 株式会社 | 2026-09-07 | 5110001040392 |
| 合同会社マルタキ | 合同会社 | 2026-08-27 | 9110003006272 |
| 合同会社URARA | 合同会社 | 2026-08-18 | 8110003006265 |
| 合同会社三華開発 | 合同会社 | 2026-07-30 | 3110003006245 |
| 株式会社CWPC | 株式会社 | 2026-07-30 | 8110001040290 |
| 合同会社十田心 | 合同会社 | 2026-06-08 | 5110003006193 |
| 一般社団法人十日町市サッカー協会 | その他の設立登記法人 | 2026-06-05 | 2110005017365 |
| 株式会社TABLIX | 株式会社 | 2026-06-04 | 4110001040179 |
| テンナイン株式会社 | 株式会社 | 2026-05-22 | 9110001040158 |
| 株式会社エコリバース | 株式会社 | 2026-05-21 | 5110001040153 |
| 株式会社福納屋 | 株式会社 | 2026-04-06 | 1110001040033 |
| 株式会社ゆきあそび | 株式会社 | 2026-03-10 | 1110001039950 |
| 株式会社カールベンクス建築設計事務所 | 株式会社 | 2026-03-10 | 8110001039952 |
| 株式会社L.H.E.O | 株式会社 | 2026-03-02 | 8110001039878 |
| NONO合同会社 | 合同会社 | 2026-01-27 | 5110003006045 |
| Mohib Traders合同会社 | 合同会社 | 2025-11-11 | 7110003005961 |
| 株式会社桑原建築 | 株式会社 | 2025-10-02 | 8110001039597 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 新潟県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(980円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
新潟県十日町市の他のデータ
- 新潟県十日町市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 新潟県十日町市の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 新潟県十日町市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 新潟県十日町市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 新潟県十日町市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)