長野県飯山市の新設法人(直近12か月 18社)
長野県飯山市では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に18社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は2社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 2 |
| 2026年8月 | 1 |
| 2026年7月 | 4 |
| 2026年6月 | 0 |
| 2026年5月 | 4 |
| 2026年4月 | 4 |
| 2026年3月 | 1 |
| 2026年2月 | 0 |
| 2026年1月 | 1 |
| 2025年12月 | 0 |
| 2025年11月 | 1 |
| 2025年10月 | 0 |
最近新設された法人(新しい順に18社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 山崎ホールディングス合同会社 | 合同会社 | 2026-09-03 | 5100003008934 |
| Maison de Kuma株式会社 | 株式会社 | 2026-09-03 | 7100001039970 |
| 合同会社和茶碗 | 合同会社 | 2026-08-26 | 8100003008907 |
| 喜炉和合同会社 | 合同会社 | 2026-07-28 | 7100003008866 |
| 合同会社ROOFIX | 合同会社 | 2026-07-09 | 4100003008844 |
| Kazama株式会社 | 株式会社 | 2026-07-08 | 6100001039823 |
| 株式会社プレイランド斑尾 | 株式会社 | 2026-07-06 | 9100001011886 |
| 一般社団法人水分 | その他の設立登記法人 | 2026-05-29 | 9100005013499 |
| 株式会社TOGARI VILLAGE DESIGN | 株式会社 | 2026-05-27 | 3100001039652 |
| Sasapa合同会社 | 合同会社 | 2026-05-19 | 5100003008769 |
| 株式会社藤巻ホールディングス | 株式会社 | 2026-05-12 | 1100001039621 |
| 合同会社SNY | 合同会社 | 2026-04-21 | 1100003008715 |
| iiyamaツーリズム・ラボ合同会社 | 合同会社 | 2026-04-21 | 1100003008723 |
| Sunny Ventures株式会社 | 株式会社 | 2026-04-15 | 5012701019404 |
| 合同会社星の宿 | 合同会社 | 2026-04-02 | 5100003008686 |
| 合同会社FSPS中部 | 合同会社 | 2026-03-12 | 5100003008661 |
| YukiYama resort property株式会社 | 株式会社 | 2026-01-13 | 4100001039247 |
| 合同会社いいやま暮らし工房 | 合同会社 | 2025-11-20 | 8100003008485 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 長野県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(980円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
長野県飯山市の他のデータ
- 長野県飯山市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 長野県飯山市の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 長野県飯山市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 長野県飯山市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 長野県飯山市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 長野県飯山市の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ・都道府県ページ)