愛知県名古屋市千種区の新設法人(直近12か月 259社)
愛知県名古屋市千種区では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に259社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は22社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 22 |
| 2026年8月 | 27 |
| 2026年7月 | 23 |
| 2026年6月 | 27 |
| 2026年5月 | 27 |
| 2026年4月 | 18 |
| 2026年3月 | 19 |
| 2026年2月 | 23 |
| 2026年1月 | 12 |
| 2025年12月 | 23 |
| 2025年11月 | 17 |
| 2025年10月 | 21 |
最近新設された法人(新しい順に50社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| LookForward合同会社 | 合同会社 | 2026-09-29 | 4180003030832 |
| 株式会社SGネクステップ | 株式会社 | 2026-09-29 | 7180001173713 |
| 合同会社ドン | 合同会社 | 2026-09-29 | 8180003030853 |
| 株式会社エスホールディングス | 株式会社 | 2026-09-28 | 4180001173609 |
| 株式会社AND NEXT | 株式会社 | 2026-09-28 | 7180001173606 |
| エイチアールクロス株式会社 | 株式会社 | 2026-09-25 | 2180001173610 |
| 株式会社SYNQS | 株式会社 | 2026-09-25 | 7180001173564 |
| 合同会社ReBee | 合同会社 | 2026-09-24 | 4180003030808 |
| 株式会社セカンドハウス | 株式会社 | 2026-09-18 | 2180001173445 |
| 株式会社凛 | 株式会社 | 2026-09-17 | 6180001173524 |
| 株式会社環る | 株式会社 | 2026-09-16 | 1180001173487 |
| 株式会社Jプランニング | 株式会社 | 2026-09-16 | 1180001173561 |
| 株式会社元古井企画 | 株式会社 | 2026-09-14 | 5180001173475 |
| by hirorin合同会社 | 合同会社 | 2026-09-14 | 6180003030789 |
| 株式会社N‐Asset | 株式会社 | 2026-09-14 | 7180001173424 |
| 日本マチュピチュ・イノベーションズ合同会社 | 合同会社 | 2026-09-14 | 8180003030779 |
| 合同会社Movita | 合同会社 | 2026-09-10 | 2180003030768 |
| 株式会社C6 | 株式会社 | 2026-09-09 | 3180001173394 |
| in company株式会社 | 株式会社 | 2026-09-07 | 3180001173287 |
| 岸保不動産株式会社 | 株式会社 | 2026-09-07 | 4180001173344 |
| 株式会社向日葵不動産 | 株式会社 | 2026-09-07 | 4180001173377 |
| 合同会社Runner | 合同会社 | 2026-09-03 | 9180003030745 |
| 株式会社暖家 | 株式会社 | 2026-08-31 | 7180001173267 |
| 小笠原空調株式会社 | 株式会社 | 2026-08-31 | 7180001173300 |
| 羽根GHD株式会社 | 株式会社 | 2026-08-31 | 8180001173266 |
| 株式会社Odetto | 株式会社 | 2026-08-27 | 5180001173244 |
| 株式会社整エステート | 株式会社 | 2026-08-27 | 7180001173226 |
| 株式会社香堂 | 株式会社 | 2026-08-26 | 6180001173185 |
| 株式会社DentLink LighTree | 株式会社 | 2026-08-21 | 6180001173169 |
| G.AssetCapital合同会社 | 合同会社 | 2026-08-21 | 7180003030706 |
| 東和商事株式会社 | 株式会社 | 2026-08-20 | 5180001173178 |
| 株式会社Remora | 株式会社 | 2026-08-19 | 5180001173120 |
| 大和レジデンシャル株式会社 | 株式会社 | 2026-08-19 | 7180001173192 |
| ASOBO‐プランニング株式会社 | 株式会社 | 2026-08-18 | 5180001173095 |
| 彰健株式会社 | 株式会社 | 2026-08-18 | 8180001173118 |
| 一般社団法人鶴舞・千種エリアマネジメント | その他の設立登記法人 | 2026-08-17 | 9180005021643 |
| 株式会社K1Sound | 株式会社 | 2026-08-12 | 3180001173072 |
| 株式会社リッチライフパートナーズ | 株式会社 | 2026-08-12 | 4180001173088 |
| 株式会社ツクテコ | 株式会社 | 2026-08-12 | 4180001173105 |
| 株式会社M2メディカル | 株式会社 | 2026-08-10 | 1180001173025 |
| D‐GATE ALLIANCE株式会社 | 株式会社 | 2026-08-10 | 9180001172993 |
| 四葉商事株式会社 | 株式会社 | 2026-08-10 | 9180001173042 |
| MALsコンサルティング株式会社 | 株式会社 | 2026-08-07 | 4180001172973 |
| BUCCO合同会社 | 合同会社 | 2026-08-07 | 6180003030649 |
| 株式会社エイチスリー | 株式会社 | 2026-08-05 | 3180001173031 |
| 株式会社ピーチエバー | 株式会社 | 2026-08-05 | 4180001172957 |
| 合同会社Y&T | 合同会社 | 2026-08-05 | 9180003030605 |
| 合同会社Connect | 合同会社 | 2026-08-04 | 8180003030589 |
| 合同会社未来へ | 合同会社 | 2026-08-04 | 8180003030630 |
| 株式会社キリカエ | 株式会社 | 2026-07-30 | 1180001172885 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 愛知県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(1,480円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
愛知県名古屋市千種区の他のデータ
- 愛知県名古屋市千種区の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 愛知県名古屋市千種区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 愛知県名古屋市千種区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 愛知県名古屋市千種区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 愛知県名古屋市千種区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)