愛知県知多郡美浜町の新設法人(直近12か月 16社)
愛知県知多郡美浜町では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に16社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は0社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 0 |
| 2026年8月 | 0 |
| 2026年7月 | 0 |
| 2026年6月 | 3 |
| 2026年5月 | 1 |
| 2026年4月 | 0 |
| 2026年3月 | 1 |
| 2026年2月 | 1 |
| 2026年1月 | 3 |
| 2025年12月 | 2 |
| 2025年11月 | 1 |
| 2025年10月 | 4 |
最近新設された法人(新しい順に16社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 合同会社T‐Plan | 合同会社 | 2026-06-17 | 6180003030384 |
| 株式会社おざき丸 | 株式会社 | 2026-06-08 | 6180001172204 |
| 株式会社魚太郎 | 株式会社 | 2026-06-04 | 1010001266019 |
| AVENIX合同会社 | 合同会社 | 2026-05-12 | 1180003030182 |
| J‐MOTOR株式会社 | 株式会社 | 2026-03-30 | 6180001171288 |
| 一般社団法人Tokai TC | その他の設立登記法人 | 2026-02-12 | 5180005021424 |
| 株式会社マイティー・スタッフ | 株式会社 | 2026-01-26 | 1180001170410 |
| 株式会社シャムロック | 株式会社 | 2026-01-08 | 7180001170116 |
| 株式会社KOSUZU FARM | 株式会社 | 2026-01-06 | 6180001170141 |
| 株式会社利斗 | 株式会社 | 2025-12-05 | 2180001169765 |
| 株式会社アースファーム | 株式会社 | 2025-12-03 | 6180001169737 |
| 株式会社煌 | 株式会社 | 2025-11-17 | 2180001169559 |
| 合同会社乃望 | 合同会社 | 2025-10-24 | 2180003029249 |
| 合同会社ゼロワン | 合同会社 | 2025-10-21 | 8180003029235 |
| 一般社団法人みはまスポーツコミッション | その他の設立登記法人 | 2025-10-16 | 6180005021282 |
| 合同会社VOICE | 合同会社 | 2025-10-06 | 9180003029151 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 愛知県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(1,480円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
愛知県知多郡美浜町の他のデータ
- 愛知県知多郡美浜町の官公庁の落札企業(官公需ナビ・都道府県ページ)
- 愛知県知多郡美浜町の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 愛知県知多郡美浜町の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 愛知県知多郡美浜町の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 愛知県知多郡美浜町の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)