滋賀県長浜市の新設法人(直近12か月 60社)
滋賀県長浜市では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に60社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は3社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 3 |
| 2026年8月 | 3 |
| 2026年7月 | 2 |
| 2026年6月 | 2 |
| 2026年5月 | 5 |
| 2026年4月 | 8 |
| 2026年3月 | 9 |
| 2026年2月 | 3 |
| 2026年1月 | 5 |
| 2025年12月 | 1 |
| 2025年11月 | 7 |
| 2025年10月 | 12 |
最近新設された法人(新しい順に50社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 合同会社りずむ | 合同会社 | 2026-09-30 | 1160003003917 |
| 株式会社りゅうえん | 株式会社 | 2026-09-11 | 5160001027906 |
| 長浜リフト株式会社 | 株式会社 | 2026-09-08 | 3160001027890 |
| 株式会社結 | 株式会社 | 2026-08-21 | 6160001027863 |
| 近江電気合同会社 | 合同会社 | 2026-08-19 | 6160003003895 |
| 株式会社メカニックプラス | 株式会社 | 2026-08-07 | 9160001027844 |
| 合同会社よのみ椿坂農場 | 合同会社 | 2026-07-30 | 4160003003872 |
| 株式会社明桜 | 株式会社 | 2026-07-15 | 3160001027759 |
| 株式会社黒壁 | 株式会社 | 2026-06-12 | 4160001027691 |
| 株式会社BAMBUS | 株式会社 | 2026-06-05 | 6160001027681 |
| 株式会社k’s Tech Works | 株式会社 | 2026-05-21 | 8160001027639 |
| 株式会社みなと | 株式会社 | 2026-05-19 | 4160001027634 |
| 株式会社clear stream | 株式会社 | 2026-05-14 | 8160001027622 |
| 株式会社フューチャーリゾート | 株式会社 | 2026-05-13 | 9160001027613 |
| 長浜サーモンベース株式会社 | 株式会社 | 2026-05-11 | 5160001027600 |
| 株式会社モツ宮商店 | 株式会社 | 2026-04-20 | 6160001027582 |
| 株式会社AXIS | 株式会社 | 2026-04-13 | 4160001027551 |
| 株式会社北川建築 | 株式会社 | 2026-04-09 | 2160001027537 |
| 株式会社やまちゃん農園 | 株式会社 | 2026-04-09 | 3160001027560 |
| 合同会社Kawasaki Farm | 合同会社 | 2026-04-09 | 3160003003774 |
| 一般社団法人Serilinavia | その他の設立登記法人 | 2026-04-07 | 1160005011496 |
| 一般財団法人山久育英会 | その他の設立登記法人 | 2026-04-07 | 9160005011497 |
| 合同会社mion | 合同会社 | 2026-04-06 | 6160003003771 |
| X STAFF株式会社 | 株式会社 | 2026-03-31 | 9160001027522 |
| 株式会社RANECT | 株式会社 | 2026-03-16 | 3160001027486 |
| 株式会社こねっと | 株式会社 | 2026-03-13 | 5160001027443 |
| 株式会社クラウドエース | 株式会社 | 2026-03-12 | 2160001027470 |
| FINEEX株式会社 | 株式会社 | 2026-03-11 | 7160001027490 |
| 株式会社isAi | 株式会社 | 2026-03-11 | 8160001027481 |
| 合同会社ルーセンアップ | 合同会社 | 2026-03-05 | 7160003003738 |
| 株式会社レンタルBASE | 株式会社 | 2026-03-05 | 8160001027457 |
| バリューシンク・パートナーズ株式会社 | 株式会社 | 2026-03-05 | 8160001027465 |
| 株式会社NIOCO | 株式会社 | 2026-02-27 | 4160001027444 |
| 株式会社吉原技研 | 株式会社 | 2026-02-20 | 1160001027430 |
| 株式会社LiliO | 株式会社 | 2026-02-18 | 2160001027421 |
| FineValley合同会社 | 合同会社 | 2026-01-09 | 4160003003699 |
| Itice合同会社 | 合同会社 | 2026-01-09 | 5160003003698 |
| 株式会社ベゼル | 株式会社 | 2026-01-09 | 6160001027335 |
| UpHold株式会社 | 株式会社 | 2026-01-09 | 7160001027334 |
| 株式会社Mampuku | 株式会社 | 2026-01-07 | 8160001027325 |
| 株式会社Onefamily | 株式会社 | 2025-12-02 | 3160001027247 |
| 株式会社フェリシア | 株式会社 | 2025-11-28 | 4160001027238 |
| 一般社団法人small town | その他の設立登記法人 | 2025-11-25 | 2160005011470 |
| 合同会社アスティア | 合同会社 | 2025-11-21 | 5160003003657 |
| 合同会社PlusRootsJapan | 合同会社 | 2025-11-18 | 8160003003654 |
| 一般社団法人Glow WingS | その他の設立登記法人 | 2025-11-13 | 6160005011467 |
| 寺畑鈑金株式会社 | 株式会社 | 2025-11-07 | 8160001027201 |
| 農継援合同会社 | 合同会社 | 2025-11-06 | 9160003003645 |
| 株式会社フェリシア | 株式会社 | 2025-10-31 | 9160001027150 |
| 株式会社近江ワイン | 株式会社 | 2025-10-30 | 5160001027179 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 滋賀県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(980円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
滋賀県長浜市の他のデータ
- 滋賀県長浜市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 滋賀県長浜市の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 滋賀県長浜市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 滋賀県長浜市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 滋賀県長浜市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)