大阪府大阪市鶴見区の新設法人(直近12か月 99社)
大阪府大阪市鶴見区では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に99社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は6社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 6 |
| 2026年8月 | 8 |
| 2026年7月 | 11 |
| 2026年6月 | 11 |
| 2026年5月 | 11 |
| 2026年4月 | 9 |
| 2026年3月 | 5 |
| 2026年2月 | 8 |
| 2026年1月 | 7 |
| 2025年12月 | 4 |
| 2025年11月 | 5 |
| 2025年10月 | 14 |
最近新設された法人(新しい順に50社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| タイガーホールディングス株式会社 | 株式会社 | 2026-09-24 | 4120001289170 |
| 株式会社BOKU | 株式会社 | 2026-09-15 | 8120001289118 |
| 株式会社prime | 株式会社 | 2026-09-11 | 7120001289011 |
| 株式会社Raybit | 株式会社 | 2026-09-08 | 6120001288773 |
| 株式会社クフノア | 株式会社 | 2026-09-07 | 9120001288894 |
| 株式会社アスケル | 株式会社 | 2026-09-04 | 5120001288881 |
| 株式会社足日 | 株式会社 | 2026-08-28 | 1120001288786 |
| Sarif Digital合同会社 | 合同会社 | 2026-08-28 | 6120003033368 |
| 合同会社千結 | 合同会社 | 2026-08-20 | 2120003033132 |
| 合同会社T・PLAN | 合同会社 | 2026-08-19 | 6120003033277 |
| 合同会社Y・PLAN | 合同会社 | 2026-08-19 | 7120003033276 |
| 株式会社大阪ベース | 株式会社 | 2026-08-17 | 5120001288469 |
| 株式会社Rouge | 株式会社 | 2026-08-06 | 2120001288356 |
| 合同会社NCS | 合同会社 | 2026-08-06 | 9120003033217 |
| 株式会社Precious | 株式会社 | 2026-07-31 | 6120001288187 |
| 株式会社ネクスライズ | 株式会社 | 2026-07-27 | 5120001288072 |
| 一般社団法人くるみ | その他の設立登記法人 | 2026-07-27 | 7120005025692 |
| 株式会社SKYテック | 株式会社 | 2026-07-24 | 3120001287968 |
| 株式会社One Color | 株式会社 | 2026-07-17 | 4120001287843 |
| 株式会社STN通信 | 株式会社 | 2026-07-14 | 2120001287762 |
| 株式会社FANCREA | 株式会社 | 2026-07-09 | 9120001287574 |
| Ligare Care株式会社 | 株式会社 | 2026-07-08 | 6120001287684 |
| 株式会社FuwaripupuGarden | 株式会社 | 2026-07-07 | 1120001287557 |
| 株式会社NESTa | 株式会社 | 2026-07-06 | 8120001287617 |
| 合同会社ノヴァリンク | 合同会社 | 2026-07-01 | 8120003032946 |
| 合同会社MT | 合同会社 | 2026-06-29 | 6120003032931 |
| 株式会社AMOUR ONE | 株式会社 | 2026-06-24 | 3120001287308 |
| 株式会社Third | 株式会社 | 2026-06-24 | 9120001287269 |
| コノオ株式会社 | 株式会社 | 2026-06-23 | 6120001287263 |
| フォーチュニティ合同会社 | 合同会社 | 2026-06-17 | 1120003032837 |
| 合同会社TKK | 合同会社 | 2026-06-15 | 4120003032834 |
| 株式会社Msクリエイト | 株式会社 | 2026-06-15 | 7120001287130 |
| 株式会社リノ不動産 | 株式会社 | 2026-06-09 | 1120001286872 |
| 株式会社カチガラス | 株式会社 | 2026-06-09 | 4120001286944 |
| 株式会社カヤシマホールディングス | 株式会社 | 2026-06-04 | 1120001286798 |
| 株式会社アスカウィンズ | 株式会社 | 2026-06-03 | 1120001286765 |
| HAIN FOODS株式会社 | 株式会社 | 2026-05-27 | 8120001286420 |
| 株式会社Mistory | 株式会社 | 2026-05-27 | 9120001286683 |
| 株式会社みな美 | 株式会社 | 2026-05-26 | 6120001286620 |
| サンキ・アセットホールディングス合同会社 | 合同会社 | 2026-05-25 | 9120003032648 |
| 合同会社寿商会 | 合同会社 | 2026-05-22 | 8120003032517 |
| 株式会社D‐fly | 株式会社 | 2026-05-21 | 3120001286499 |
| 株式会社Origin Rail Works | 株式会社 | 2026-05-20 | 2120001286491 |
| 株式会社ナカミチ | 株式会社 | 2026-05-12 | 4120001286259 |
| Bevolve合同会社 | 合同会社 | 2026-05-12 | 8120003032582 |
| 一般社団法人KARADA feel・Lab | その他の設立登記法人 | 2026-05-07 | 1120005025541 |
| ナチュラルリビング株式会社 | 株式会社 | 2026-05-07 | 3120001286144 |
| 株式会社Renew | 株式会社 | 2026-04-24 | 2120001285923 |
| 株式会社ケイズフロアー | 株式会社 | 2026-04-24 | 7120001286033 |
| SUNDINAN株式会社 | 株式会社 | 2026-04-22 | 2120001285832 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 大阪府 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(1,480円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
大阪府大阪市鶴見区の他のデータ
- 大阪府大阪市鶴見区の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 大阪府大阪市鶴見区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 大阪府大阪市鶴見区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 大阪府大阪市鶴見区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 大阪府大阪市鶴見区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 大阪府大阪市鶴見区の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ・都道府県ページ)