奈良県生駒郡斑鳩町の新設法人(直近12か月 18社)
奈良県生駒郡斑鳩町では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に18社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は0社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 0 |
| 2026年8月 | 2 |
| 2026年7月 | 1 |
| 2026年6月 | 2 |
| 2026年5月 | 0 |
| 2026年4月 | 3 |
| 2026年3月 | 3 |
| 2026年2月 | 2 |
| 2026年1月 | 1 |
| 2025年12月 | 0 |
| 2025年11月 | 4 |
| 2025年10月 | 0 |
最近新設された法人(新しい順に18社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社EIGHT | 株式会社 | 2026-08-20 | 2150001029170 |
| 合同会社Cherie Beauty | 合同会社 | 2026-08-07 | 6150003004011 |
| 合同会社ロハスサポート | 合同会社 | 2026-07-23 | 9150003004000 |
| 合同会社ELNOA | 合同会社 | 2026-06-11 | 2150003003974 |
| リアライズ株式会社 | 株式会社 | 2026-06-03 | 9150001029016 |
| Universal Base合同会社 | 合同会社 | 2026-04-16 | 8150003003911 |
| 合同会社斑鳩時間 | 合同会社 | 2026-04-09 | 3150003003908 |
| 株式会社メイズ | 株式会社 | 2026-04-07 | 4150001028856 |
| 株式会社x‐jam | 株式会社 | 2026-03-19 | 1150001028818 |
| Panorama Innovation株式会社 | 株式会社 | 2026-03-05 | 4150001028781 |
| 合同会社双葉 | 合同会社 | 2026-03-05 | 6150003003863 |
| 株式会社二隆建設 | 株式会社 | 2026-02-13 | 9150001028728 |
| トラストフォース株式会社 | 株式会社 | 2026-02-05 | 6150001028714 |
| 株式会社Drive | 株式会社 | 2026-01-27 | 9150001028686 |
| 株式会社NR | 株式会社 | 2025-11-28 | 3150001028568 |
| 株式会社STORY | 株式会社 | 2025-11-28 | 9150001028570 |
| 合同会社クロスロード | 合同会社 | 2025-11-12 | 4150003003741 |
| 株式会社Bingo | 株式会社 | 2025-11-04 | 2120001281633 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 奈良県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(980円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
奈良県生駒郡斑鳩町の他のデータ
- 奈良県生駒郡斑鳩町の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 奈良県生駒郡斑鳩町の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 奈良県生駒郡斑鳩町の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 奈良県生駒郡斑鳩町の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 奈良県生駒郡斑鳩町の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)