高知県高知市の新設法人(直近12か月 242社)
高知県高知市では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に242社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は13社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 13 |
| 2026年8月 | 23 |
| 2026年7月 | 18 |
| 2026年6月 | 26 |
| 2026年5月 | 19 |
| 2026年4月 | 20 |
| 2026年3月 | 24 |
| 2026年2月 | 12 |
| 2026年1月 | 17 |
| 2025年12月 | 22 |
| 2025年11月 | 21 |
| 2025年10月 | 27 |
最近新設された法人(新しい順に50社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ひがり | 株式会社 | 2026-09-29 | 2490001011441 |
| 株式会社VELVET | 株式会社 | 2026-09-18 | 5490001011439 |
| 株式会社Clarte | 株式会社 | 2026-09-17 | 8490001011436 |
| 株式会社植木 | 株式会社 | 2026-09-15 | 2490001011433 |
| 株式会社カワウチキカイ | 株式会社 | 2026-09-15 | 9490001011435 |
| 合同会社一石二鳥 | 合同会社 | 2026-09-14 | 8490003002202 |
| 合同会社Flying Labs | 合同会社 | 2026-09-11 | 1490003002200 |
| 合同会社unipokke | 合同会社 | 2026-09-11 | 9490003002201 |
| 合同会社ガイド高知 | 合同会社 | 2026-09-10 | 2490003002199 |
| 株式会社EARTHCREATE | 株式会社 | 2026-09-08 | 7490001011429 |
| 株式会社Unite | 株式会社 | 2026-09-08 | 8490001011428 |
| 合同会社雪月風花 | 合同会社 | 2026-09-02 | 6490003002195 |
| 株式会社嶺羅 | 株式会社 | 2026-09-01 | 4490001011423 |
| TOMLIN合同会社 | 合同会社 | 2026-08-31 | 8490003002193 |
| 一般社団法人Music Arch Project | その他の設立登記法人 | 2026-08-27 | 3490005007047 |
| DDSC株式会社 | 株式会社 | 2026-08-26 | 5490001011422 |
| 合同会社ええやん | 合同会社 | 2026-08-26 | 5490003002188 |
| 株式会社Rainbow Investment | 株式会社 | 2026-08-26 | 6490001011421 |
| 合同会社実直 | 合同会社 | 2026-08-24 | 2490003002190 |
| 医療法人SHIMASAKI | その他の設立登記法人 | 2026-08-21 | 4490005007046 |
| 高知ふるさとサポート株式会社 | 株式会社 | 2026-08-20 | 1490001011418 |
| 株式会社中村経営パートナーズ | 株式会社 | 2026-08-18 | 9490001011410 |
| 株式会社ソワステージ | 株式会社 | 2026-08-18 | 9490001011419 |
| 株式会社ハウスハンズ | 株式会社 | 2026-08-12 | 2490001011417 |
| 株式会社グリップ | 株式会社 | 2026-08-12 | 3490001011416 |
| 888株式会社 | 株式会社 | 2026-08-12 | 4490001011415 |
| OZネクスト合同会社 | 合同会社 | 2026-08-10 | 9490003002184 |
| 合同会社無垢 | 合同会社 | 2026-08-07 | 2490003002182 |
| 合同会社オダ | 合同会社 | 2026-08-07 | 3490003002181 |
| 合同会社ニシカワ | 合同会社 | 2026-08-07 | 4490003002180 |
| 株式会社燈里 | 株式会社 | 2026-08-06 | 3490001011408 |
| 合同会社あな楽し | 合同会社 | 2026-08-05 | 1490003002183 |
| 株式会社KAZE | 株式会社 | 2026-08-05 | 2490001011409 |
| 株式会社Ojin | 株式会社 | 2026-08-04 | 4490001011407 |
| 株式会社アクトブリッジ | 株式会社 | 2026-08-04 | 5490001011406 |
| まるはり農園株式会社 | 株式会社 | 2026-08-03 | 1490001011401 |
| 株式会社T‐FACTORY | 株式会社 | 2026-07-30 | 2490001011400 |
| YOHAKU・LIFE株式会社 | 株式会社 | 2026-07-23 | 5490001011397 |
| 合同会社Las Noches | 合同会社 | 2026-07-22 | 1490003002175 |
| 株式会社山本屋 | 株式会社 | 2026-07-22 | 7490001011395 |
| L‐NU合同会社 | 合同会社 | 2026-07-16 | 2490003002174 |
| 合同会社S‐Lab | 合同会社 | 2026-07-16 | 5490003002171 |
| 合同会社KB | 合同会社 | 2026-07-13 | 6490003002170 |
| 株式会社Don | 株式会社 | 2026-07-10 | 8490001011394 |
| 合同会社尾長造園 | 合同会社 | 2026-07-08 | 4490003002172 |
| 税理士法人結心 | その他の設立登記法人 | 2026-07-08 | 7490005007043 |
| 合同会社ひなた | 合同会社 | 2026-07-08 | 9490003002168 |
| 株式会社るふるマネジメント | 株式会社 | 2026-07-07 | 1490001011384 |
| 合同会社ON | 合同会社 | 2026-07-07 | 2490003002166 |
| 七色ホーム株式会社 | 株式会社 | 2026-07-07 | 7490001011387 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 高知県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(980円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
高知県高知市の他のデータ
- 高知県高知市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 高知県高知市の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 高知県高知市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 高知県高知市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 高知県高知市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)