福岡県福岡市中央区の新設法人(直近12か月 1,160社)
福岡県福岡市中央区では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に1,160社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は87社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 87 |
| 2026年8月 | 78 |
| 2026年7月 | 101 |
| 2026年6月 | 88 |
| 2026年5月 | 116 |
| 2026年4月 | 93 |
| 2026年3月 | 107 |
| 2026年2月 | 94 |
| 2026年1月 | 95 |
| 2025年12月 | 96 |
| 2025年11月 | 93 |
| 2025年10月 | 112 |
最近新設された法人(新しい順に50社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| UNODE合同会社 | 合同会社 | 2026-09-30 | 3290003018933 |
| 株式会社Dacome | 株式会社 | 2026-09-29 | 6290001115440 |
| 株式会社ワタシダ | 株式会社 | 2026-09-29 | 9290001115594 |
| 株式会社arc | 株式会社 | 2026-09-28 | 1290001115544 |
| 一般社団法人日月会 | その他の設立登記法人 | 2026-09-28 | 2290005020186 |
| 株式会社ガッタR | 株式会社 | 2026-09-28 | 4290001115533 |
| 株式会社mukau | 株式会社 | 2026-09-28 | 6290001115548 |
| 株式会社KOTONASU | 株式会社 | 2026-09-28 | 9290001115462 |
| Dynamics‐J WEST合同会社 | 合同会社 | 2026-09-25 | 1290003018927 |
| 株式会社OCTA | 株式会社 | 2026-09-25 | 2290001115527 |
| 株式会社DOTS | 株式会社 | 2026-09-25 | 3290001115559 |
| 合同会社水網 | 合同会社 | 2026-09-25 | 4290003018924 |
| BRIGHTER DAYS株式会社 | 株式会社 | 2026-09-25 | 6290001115531 |
| 新宮DCエネルギーセンター合同会社 | 合同会社 | 2026-09-25 | 6290003018914 |
| 一般社団法人いとしまカウンセリング | その他の設立登記法人 | 2026-09-25 | 7290005020223 |
| ベストフード株式会社 | 株式会社 | 2026-09-25 | 9290001115537 |
| 合同会社ウェルプロデュース | 合同会社 | 2026-09-24 | 3290003018900 |
| 株式会社Kaleido | 株式会社 | 2026-09-24 | 4290001115517 |
| 株式会社wiz axis | 株式会社 | 2026-09-24 | 6290001115507 |
| 合同会社studio melchie | 合同会社 | 2026-09-24 | 6290003018889 |
| 株式会社dragon | 株式会社 | 2026-09-24 | 8290001115488 |
| 株式会社Yellow Tree | 株式会社 | 2026-09-24 | 9290001115487 |
| 株式会社WEGLINA | 株式会社 | 2026-09-24 | 9290001115512 |
| 株式会社Time Crafter | 株式会社 | 2026-09-18 | 9290001115495 |
| 株式会社HeySho | 株式会社 | 2026-09-17 | 2290001115477 |
| 合同会社Symbiotech | 合同会社 | 2026-09-17 | 8290003018870 |
| POLI UP株式会社 | 株式会社 | 2026-09-16 | 4290001115401 |
| 株式会社LIBERTAS | 株式会社 | 2026-09-16 | 6290001115457 |
| 株式会社リルート | 株式会社 | 2026-09-16 | 6290001115498 |
| 合同会社Wピース | 合同会社 | 2026-09-16 | 6290003018880 |
| 株式会社グラン・セルクル | 株式会社 | 2026-09-16 | 7290001115431 |
| 匠キャピタルパートナーズ株式会社 | 株式会社 | 2026-09-16 | 7290001115506 |
| 一般社団法人九州テロワール創造機構 | その他の設立登記法人 | 2026-09-16 | 7290005020215 |
| 株式会社NJPホールディングス | 株式会社 | 2026-09-16 | 8290001115372 |
| SPICA合同会社 | 合同会社 | 2026-09-15 | 1290003018869 |
| 合同会社FRG2 | 合同会社 | 2026-09-15 | 1290003018893 |
| LUNA合同会社 | 合同会社 | 2026-09-15 | 2290003018868 |
| VEGA合同会社 | 合同会社 | 2026-09-15 | 3290003018867 |
| 合同会社Yeah Hotel Solutions Lab | 合同会社 | 2026-09-15 | 4290003018874 |
| 株式会社ワイエムアセット | 株式会社 | 2026-09-15 | 5290001115524 |
| 株式会社ARUTONE | 株式会社 | 2026-09-15 | 7290001115357 |
| 株式会社GRITIX | 株式会社 | 2026-09-15 | 9290001115363 |
| MOTグループ株式会社 | 株式会社 | 2026-09-14 | 1290001115412 |
| 株式会社TRICOLORE | 株式会社 | 2026-09-14 | 1290001115420 |
| 株式会社平和 | 株式会社 | 2026-09-14 | 4290001115327 |
| 株式会社Reserve.M | 株式会社 | 2026-09-14 | 5290001115409 |
| 株式会社BRIGHTIX | 株式会社 | 2026-09-14 | 6290001115416 |
| 株式会社琉球マリン | 株式会社 | 2026-09-14 | 6290001115432 |
| 一般社団法人FRG2 | その他の設立登記法人 | 2026-09-14 | 6290005020216 |
| 福岡誠友株式会社 | 株式会社 | 2026-09-14 | 7290001115407 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 福岡県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(1,480円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
福岡県福岡市中央区の他のデータ
- 福岡県福岡市中央区の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 福岡県福岡市中央区の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 福岡県福岡市中央区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 福岡県福岡市中央区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 福岡県福岡市中央区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)