佐賀県西松浦郡有田町の新設法人(直近12か月 15社)
佐賀県西松浦郡有田町では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に15社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は2社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 2 |
| 2026年8月 | 1 |
| 2026年7月 | 0 |
| 2026年6月 | 3 |
| 2026年5月 | 2 |
| 2026年4月 | 0 |
| 2026年3月 | 1 |
| 2026年2月 | 1 |
| 2026年1月 | 3 |
| 2025年12月 | 1 |
| 2025年11月 | 0 |
| 2025年10月 | 1 |
最近新設された法人(新しい順に15社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社BISCUIT’S FACTORY | 株式会社 | 2026-09-04 | 1300001014736 |
| 株式会社TEAMNEY | 株式会社 | 2026-09-03 | 7300001014730 |
| STOCK LAB合同会社 | 合同会社 | 2026-08-04 | 8300003002492 |
| 株式会社辻精磁社 | 株式会社 | 2026-06-17 | 4300001014650 |
| 合同会社OCTAGON | 合同会社 | 2026-06-04 | 3300003002472 |
| 株式会社今村製陶 | 株式会社 | 2026-06-04 | 8300001014630 |
| 一般社団法人ミラシア | その他の設立登記法人 | 2026-05-26 | 9300005007308 |
| ETERNALSTONE合同会社 | 合同会社 | 2026-05-07 | 5300003002454 |
| Terra株式会社 | 株式会社 | 2026-03-30 | 6300001014558 |
| 合同会社ピエール・ガストン | 合同会社 | 2026-02-02 | 5300003002413 |
| 合同会社bowl | 合同会社 | 2026-01-21 | 5300003002405 |
| 株式会社今泉 | 株式会社 | 2026-01-19 | 3300001014478 |
| Super Star株式会社 | 株式会社 | 2026-01-08 | 4300001014460 |
| 株式会社ジュネスト | 株式会社 | 2025-12-05 | 3300001014429 |
| 株式会社西部商会 | 株式会社 | 2025-10-27 | 2300001014396 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 佐賀県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(980円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
佐賀県西松浦郡有田町の他のデータ
- 佐賀県西松浦郡有田町の官公庁の落札企業(官公需ナビ・都道府県ページ)
- 佐賀県西松浦郡有田町の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 佐賀県西松浦郡有田町の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 佐賀県西松浦郡有田町の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 佐賀県西松浦郡有田町の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)