鹿児島県鹿児島市の新設法人(直近12か月 503社)
鹿児島県鹿児島市では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に503社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は42社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 42 |
| 2026年8月 | 45 |
| 2026年7月 | 45 |
| 2026年6月 | 42 |
| 2026年5月 | 30 |
| 2026年4月 | 40 |
| 2026年3月 | 56 |
| 2026年2月 | 41 |
| 2026年1月 | 42 |
| 2025年12月 | 40 |
| 2025年11月 | 40 |
| 2025年10月 | 40 |
最近新設された法人(新しい順に50社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 医療法人博誠会 | その他の設立登記法人 | 2026-09-30 | 9340005010019 |
| 株式会社SPKコーポレーション | 株式会社 | 2026-09-28 | 5340001028456 |
| 合同会社ワールドモビリティ | 合同会社 | 2026-09-28 | 6340003005337 |
| 金城合同会社 | 合同会社 | 2026-09-25 | 5340003005338 |
| 株式会社肥後産業グループ | 株式会社 | 2026-09-25 | 8340001028453 |
| 一般社団法人ゆわ | その他の設立登記法人 | 2026-09-25 | 8340005010011 |
| 株式会社MONARCH | 株式会社 | 2026-09-24 | 2340001028450 |
| 一般社団法人三方道 | その他の設立登記法人 | 2026-09-24 | 7340005010012 |
| F1合同会社 | 合同会社 | 2026-09-24 | 8340003005335 |
| 株式会社nakashima | 株式会社 | 2026-09-18 | 3340001028441 |
| 創成コンサルタント株式会社 | 株式会社 | 2026-09-17 | 9340001028436 |
| 合同会社ハウスプランナー | 合同会社 | 2026-09-17 | 9340003005334 |
| 一般社団法人西郷南洲翁木像復元プロジェクト | その他の設立登記法人 | 2026-09-17 | 9340005010010 |
| 合同会社R3 | 合同会社 | 2026-09-16 | 1340003005333 |
| GRANDRIFT合同会社 | 合同会社 | 2026-09-16 | 2340003005332 |
| koTori Create株式会社 | 株式会社 | 2026-09-15 | 2340001028442 |
| Center village合同会社 | 合同会社 | 2026-09-14 | 6340003005320 |
| エフニフォト合同会社 | 合同会社 | 2026-09-14 | 7340003005328 |
| 株式会社Asip | 株式会社 | 2026-09-14 | 8340001028437 |
| 南九州工業株式会社 | 株式会社 | 2026-09-11 | 1340001028435 |
| 医療法人SK | その他の設立登記法人 | 2026-09-11 | 2340005010009 |
| 合同会社Legato | 合同会社 | 2026-09-11 | 4340003005330 |
| 株式会社いろは | 株式会社 | 2026-09-08 | 4340001028432 |
| 株式会社Human Company | 株式会社 | 2026-09-08 | 8340001028429 |
| 合同会社EXDC東日本 | 合同会社 | 2026-09-07 | 2340003005324 |
| 合同会社EXDC九州 | 合同会社 | 2026-09-07 | 3340003005323 |
| 株式会社よかまど | 株式会社 | 2026-09-07 | 5340001028431 |
| 株式会社福勝工業 | 株式会社 | 2026-09-07 | 9340001028428 |
| 株式会社鎌田住設 | 株式会社 | 2026-09-04 | 2340001028426 |
| 株式会社クローバー | 株式会社 | 2026-09-04 | 3340001028425 |
| 株式会社上村石油ガス | 株式会社 | 2026-09-04 | 5340001028407 |
| ケーエムキューブ株式会社 | 株式会社 | 2026-09-04 | 5340001028415 |
| 株式会社DBL | 株式会社 | 2026-09-04 | 7340001028421 |
| 株式会社acla | 株式会社 | 2026-09-04 | 8340001028404 |
| MIRAI HOLDINGS株式会社 | 株式会社 | 2026-09-03 | 1340001028410 |
| 合同会社三富企画 | 合同会社 | 2026-09-03 | 5340003005321 |
| 一般財団法人野村育成奨学会 | その他の設立登記法人 | 2026-09-03 | 6340005010005 |
| 社会保険労務士法人さつまオフィスサポート | その他の設立登記法人 | 2026-09-03 | 7340005010004 |
| 合同会社アトラス | 合同会社 | 2026-09-02 | 1340003005317 |
| 株式会社クレアルリフォーム | 株式会社 | 2026-09-02 | 3340001028417 |
| 菊川プラントサービス株式会社 | 株式会社 | 2026-09-02 | 6340001028406 |
| 株式会社レントミネン | 株式会社 | 2026-09-02 | 8340001028412 |
| 株式会社可能性教育らぼYELL | 株式会社 | 2026-08-31 | 7340001028405 |
| 南薩農機株式会社 | 株式会社 | 2026-08-27 | 2340001028401 |
| 合同会社GREAEST | 合同会社 | 2026-08-25 | 5340003005313 |
| 合同会社Lino | 合同会社 | 2026-08-24 | 7340003005311 |
| 合同会社Blue Light Space | 合同会社 | 2026-08-24 | 8340003005310 |
| 株式会社TKR | 株式会社 | 2026-08-21 | 2340001028392 |
| 株式会社Vistaria Music Publishing | 株式会社 | 2026-08-21 | 8340001028395 |
| 株式会社Re.NIMO | 株式会社 | 2026-08-20 | 4340001028390 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 鹿児島県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(980円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
鹿児島県鹿児島市の他のデータ
- 鹿児島県鹿児島市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 鹿児島県鹿児島市の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 鹿児島県鹿児島市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 鹿児島県鹿児島市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 鹿児島県鹿児島市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)