鹿児島県肝属郡肝付町の新設法人(直近12か月 12社)
鹿児島県肝属郡肝付町では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に12社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は1社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 1 |
| 2026年8月 | 0 |
| 2026年7月 | 1 |
| 2026年6月 | 2 |
| 2026年5月 | 1 |
| 2026年4月 | 1 |
| 2026年3月 | 0 |
| 2026年2月 | 1 |
| 2026年1月 | 1 |
| 2025年12月 | 0 |
| 2025年11月 | 2 |
| 2025年10月 | 2 |
最近新設された法人(新しい順に12社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 一般財団法人SUMERA財団 | その他の設立登記法人 | 2026-09-30 | 4340005010015 |
| 福田農園株式会社 | 株式会社 | 2026-07-08 | 7340001028289 |
| NEXIA合同会社 | 合同会社 | 2026-06-25 | 3340003005249 |
| 一般社団法人KCIP | その他の設立登記法人 | 2026-06-11 | 3340005009982 |
| SHIRAISHI Works合同会社 | 合同会社 | 2026-05-12 | 1340003005201 |
| 合同会社Base Sakamoto | 合同会社 | 2026-04-06 | 9340003005152 |
| 株式会社BoL | 株式会社 | 2026-02-17 | 5340001027978 |
| 株式会社East Blue | 株式会社 | 2026-01-28 | 3340001027930 |
| 株式会社中野水産 | 株式会社 | 2025-11-13 | 4340001027780 |
| 株式会社ニューウェィブ | 株式会社 | 2025-11-04 | 7340001027745 |
| 株式会社YSBG | 株式会社 | 2025-10-31 | 1340001027742 |
| 株式会社Ryu建 | 株式会社 | 2025-10-06 | 9340001027677 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 鹿児島県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(980円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
鹿児島県肝属郡肝付町の他のデータ
- 鹿児島県肝属郡肝付町の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 鹿児島県肝属郡肝付町の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 鹿児島県肝属郡肝付町の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 鹿児島県肝属郡肝付町の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 鹿児島県肝属郡肝付町の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)