沖縄県沖縄市の新設法人(直近12か月 214社)
沖縄県沖縄市では、直近12か月(2025年10月〜2026年9月)に214社が新たに法人番号を指定されました。最新月(2026年9月)は16社です。掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
月別の新設法人数
| 月 | 新設法人数 |
|---|---|
| 2026年9月 | 16 |
| 2026年8月 | 18 |
| 2026年7月 | 11 |
| 2026年6月 | 40 |
| 2026年5月 | 13 |
| 2026年4月 | 13 |
| 2026年3月 | 22 |
| 2026年2月 | 9 |
| 2026年1月 | 14 |
| 2025年12月 | 16 |
| 2025年11月 | 14 |
| 2025年10月 | 28 |
最近新設された法人(新しい順に50社)
| 商号又は名称 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|
| 株式会社Orchid | 株式会社 | 2026-09-28 | 3360001037275 |
| 合同会社かわかみ | 合同会社 | 2026-09-25 | 4360003016152 |
| 株式会社Valued | 株式会社 | 2026-09-25 | 6360001037272 |
| Chanpuru Okinawa株式会社 | 株式会社 | 2026-09-25 | 8360001037279 |
| 合同会社RIKI | 合同会社 | 2026-09-25 | 9360003016180 |
| 合同会社IL Girasole | 合同会社 | 2026-09-24 | 4360003016185 |
| 合同会社サリア | 合同会社 | 2026-09-16 | 6360003016183 |
| MK商事株式会社 | 株式会社 | 2026-09-16 | 8360001037205 |
| 一般社団法人Lamp | その他の設立登記法人 | 2026-09-15 | 3360005007480 |
| 株式会社FERMENTI | 株式会社 | 2026-09-14 | 9360001037237 |
| 一般社団法人F&F Network Japan | その他の設立登記法人 | 2026-09-11 | 5360005007479 |
| 株式会社KAMIZATO | 株式会社 | 2026-09-07 | 5360001037208 |
| 合同会社Planet Plant | 合同会社 | 2026-09-03 | 5360003016127 |
| HelloWorld Connect株式会社 | 株式会社 | 2026-09-02 | 5360001037133 |
| 満合同会社 | 合同会社 | 2026-09-02 | 6360003016142 |
| 合同会社SPiCE UP | 合同会社 | 2026-09-01 | 6360003016134 |
| 真和株式会社 | 株式会社 | 2026-08-31 | 5360001037174 |
| 株式会社照屋土地住宅 | 株式会社 | 2026-08-31 | 7360001037180 |
| サン・プランニング株式会社 | 株式会社 | 2026-08-31 | 9360001037195 |
| 一般社団法人あかりのたね | その他の設立登記法人 | 2026-08-31 | 9360005007467 |
| アトリエ音株式会社 | 株式会社 | 2026-08-26 | 2360001037210 |
| 株式会社カビラ | 株式会社 | 2026-08-25 | 2360001037144 |
| 株式会社ミライクリエイト | 株式会社 | 2026-08-25 | 2360001037152 |
| 合同会社EIGHT ESTATE | 合同会社 | 2026-08-25 | 7360003016117 |
| 株式会社プリズム | 株式会社 | 2026-08-21 | 6360001037082 |
| 陽だまりホーム株式会社 | 株式会社 | 2026-08-19 | 9360001037162 |
| Simple Solutions株式会社 | 株式会社 | 2026-08-14 | 1360001037054 |
| 株式会社MIMOSA | 株式会社 | 2026-08-14 | 2360001037086 |
| 合同会社YOU ARE THE ONE | 合同会社 | 2026-08-14 | 4360003016078 |
| 株式会社Newfamily | 株式会社 | 2026-08-13 | 1360001037129 |
| 株式会社ナオチカ | 株式会社 | 2026-08-12 | 4360001037118 |
| 株式会社あいクリンワン | 株式会社 | 2026-08-12 | 9360001037105 |
| USAハウジング株式会社 | 株式会社 | 2026-08-06 | 5360001037091 |
| 特定非営利活動法人沖縄県アーバンスポーツ連盟 | その他の設立登記法人 | 2026-08-04 | 2360005007457 |
| 合同会社モリサポートワークス | 合同会社 | 2026-07-29 | 1360003016064 |
| クク・チュール株式会社 | 株式会社 | 2026-07-22 | 4360001037019 |
| コザクイナ合同会社 | 合同会社 | 2026-07-22 | 5360003016003 |
| 合同会社いろかな | 合同会社 | 2026-07-22 | 6360003016035 |
| 株式会社天后企画 | 株式会社 | 2026-07-16 | 3360001037036 |
| 合同会社まるよし | 合同会社 | 2026-07-16 | 9360003016024 |
| 株式会社OneZy | 株式会社 | 2026-07-10 | 3360001036987 |
| 仲間不動産株式会社 | 株式会社 | 2026-07-06 | 3360001036946 |
| 株式会社おやかわ商事 | 株式会社 | 2026-07-06 | 6360001036968 |
| リッチビレッジ株式会社 | 株式会社 | 2026-07-03 | 4360001036937 |
| 株式会社仲宮電設 | 株式会社 | 2026-07-01 | 3360001036954 |
| 株式会社オーネスト. | 株式会社 | 2026-06-30 | 7360001036950 |
| 株式会社RORO | 株式会社 | 2026-06-29 | 5360001036928 |
| Venus Assets合同会社 | 合同会社 | 2026-06-29 | 7360003015861 |
| 合同会社KL電設 | 合同会社 | 2026-06-26 | 1360003015974 |
| 合同会社KT電設 | 合同会社 | 2026-06-26 | 1360003015982 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 沖縄県 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(980円)
- 全国 2026年9月分の新設法人リスト(CSV)(3,980円)
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)
沖縄県沖縄市の他のデータ
- 沖縄県沖縄市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 沖縄県沖縄市の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ)
- 沖縄県沖縄市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 沖縄県沖縄市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 沖縄県沖縄市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)