青森県の新設法人一覧 2025年11月(31社)
2025年11月に青森県で新たに法人番号が指定された法人は31社でした(前月は46社、-32.6%)。最も多かったのは八戸市(10社)で、法人種別では株式会社が77%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
新設法人(先頭31社を無料で表示)
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社リブラリンク | 八戸市 | 株式会社 | 2025-11-25 | 5420001019348 |
| Marie&Son’s House合同会社 | 弘前市 | 合同会社 | 2025-11-25 | 6420003003209 |
| 一般社団法人あすなを会 | 八戸市 | その他の設立登記法人 | 2025-11-25 | 7420005007982 |
| 合同会社能登商店 | 下北郡風間浦村 | 合同会社 | 2025-11-20 | 1420003003205 |
| 株式会社西勝 | 八戸市 | 株式会社 | 2025-11-20 | 7420001019346 |
| 株式会社ECOクリーンファーム | つがる市 | 株式会社 | 2025-11-20 | 9420001019344 |
| 株式会社LEAF.home life | 八戸市 | 株式会社 | 2025-11-19 | 3420001019341 |
| 株式会社NEXTグラデーション | 青森市 | 株式会社 | 2025-11-19 | 6420001019330 |
| 株式会社E.C.E | 八戸市 | 株式会社 | 2025-11-18 | 4420001019324 |
| 株式会社角冷設 | 八戸市 | 株式会社 | 2025-11-17 | 2420001019342 |
| 株式会社SC | 上北郡おいらせ町 | 株式会社 | 2025-11-14 | 1420001019343 |
| 株式会社トラスト東北 | 青森市 | 株式会社 | 2025-11-14 | 7420001019338 |
| 株式会社MAHALO | むつ市 | 株式会社 | 2025-11-14 | 8420001019337 |
| 株式会社はなとひと | 北津軽郡中泊町 | 株式会社 | 2025-11-14 | 8420001019345 |
| 株式会社ユタカファーム | つがる市 | 株式会社 | 2025-11-14 | 9420001019336 |
| SoundBombe株式会社 | 弘前市 | 株式会社 | 2025-11-13 | 4420001019332 |
| 株式会社インテリアりん | 青森市 | 株式会社 | 2025-11-12 | 1420001019335 |
| 合同会社LIBERTY CAR’S | 下北郡東通村 | 合同会社 | 2025-11-12 | 2420003003204 |
| 株式会社BASIC | 青森市 | 株式会社 | 2025-11-12 | 3420001019325 |
| 株式会社あずまし | 上北郡野辺地町 | 株式会社 | 2025-11-12 | 3420001019333 |
| 合同会社兵吾 | 弘前市 | 合同会社 | 2025-11-12 | 3420003003203 |
| 株式会社建築工房相内 | 八戸市 | 株式会社 | 2025-11-12 | 5420001019331 |
| あおば税理士法人 | 八戸市 | その他の設立登記法人 | 2025-11-12 | 8420005007981 |
| 株式会社carTrade.company | 八戸市 | 株式会社 | 2025-11-12 | 9420001019328 |
| 合同会社酒のかさい | 青森市 | 合同会社 | 2025-11-12 | 9420003003206 |
| 株式会社Ksay | 青森市 | 株式会社 | 2025-11-11 | 2420001019334 |
| 株式会社MTSファーム | 北津軽郡鶴田町 | 株式会社 | 2025-11-11 | 8420001019329 |
| 株式会社ささら | 青森市 | 株式会社 | 2025-11-07 | 2420001019326 |
| 株式会社堤工務店 | 上北郡おいらせ町 | 株式会社 | 2025-11-07 | 5420001019323 |
| 株式会社梅内商事 | 三戸郡南部町 | 株式会社 | 2025-11-07 | 6420001019322 |
| 株式会社K.A.W.プロジェクト | 八戸市 | 株式会社 | 2025-11-07 | 7420001019321 |
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 24 |
| 合同会社 | 5 |
| その他の設立登記法人 | 2 |
市区町村別(上位20)
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)