岩手県の新設法人一覧 2025年7月(58社)
2025年7月に岩手県で新たに法人番号が指定された法人は58社でした(前月は48社、+20.8%)。最も多かったのは盛岡市(21社)で、法人種別では株式会社が57%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
新設法人(先頭58社を無料で表示)
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 合同会社SORA | 下閉伊郡山田町 | 合同会社 | 2025-07-31 | 2400003003511 |
| 合同会社VALNOVA | 盛岡市 | 合同会社 | 2025-07-31 | 8400003003514 |
| 合同会社永福楽 | 宮古市 | 合同会社 | 2025-07-30 | 9400003003513 |
| 株式会社Triangle Liberty | 花巻市 | 株式会社 | 2025-07-29 | 1400001017126 |
| 合同会社蒼MUGEN龍 | 花巻市 | 合同会社 | 2025-07-29 | 1400003003512 |
| プルサマ株式会社 | 奥州市 | 株式会社 | 2025-07-29 | 3400001017124 |
| 菅野林業株式会社 | 陸前高田市 | 株式会社 | 2025-07-29 | 4400001017123 |
| 株式会社iS | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-07-29 | 5400001017122 |
| 合同会社マカナ | 花巻市 | 合同会社 | 2025-07-28 | 1300003002318 |
| 合同会社Liplay Planet | 滝沢市 | 合同会社 | 2025-07-28 | 3400003003510 |
| 特定非営利活動法人にじのかけはし | 胆沢郡金ケ崎町 | その他の設立登記法人 | 2025-07-28 | 8400005008503 |
| 合同会社蕾 | 盛岡市 | 合同会社 | 2025-07-25 | 5400003003509 |
| 合同会社Moi | 北上市 | 合同会社 | 2025-07-25 | 6400003003508 |
| 株式会社PLOT.lab | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-07-22 | 2400001017117 |
| 合同会社Rabbit | 盛岡市 | 合同会社 | 2025-07-22 | 8400003003506 |
| 株式会社サム・エステートM | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-07-22 | 9400001017119 |
| 株式会社Next IWATE | 一関市 | 株式会社 | 2025-07-18 | 3400001017116 |
| 合同会社i.create | 奥州市 | 合同会社 | 2025-07-17 | 2400003003503 |
| 合同会社大程 | 宮古市 | 合同会社 | 2025-07-16 | 1400003003504 |
| 合同会社北限のゆずファーム | 陸前高田市 | 合同会社 | 2025-07-16 | 6400003003499 |
| 合同会社ヒラメキ | 盛岡市 | 合同会社 | 2025-07-16 | 9400003003505 |
| 株式会社EIZOU | 釜石市 | 株式会社 | 2025-07-15 | 7400001017112 |
| 合同会社アルサートケア | 滝沢市 | 合同会社 | 2025-07-11 | 4400003003501 |
| 柴田フォレストリーラボ合同会社 | 二戸郡一戸町 | 合同会社 | 2025-07-11 | 7400003003498 |
| 合同会社ハッピーストーリー | 下閉伊郡山田町 | 合同会社 | 2025-07-10 | 3400003003502 |
| 株式会社AZKAL | 九戸郡軽米町 | 株式会社 | 2025-07-10 | 5400001017106 |
| 株式会社志ごとや | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-07-10 | 8400001017111 |
| 合同会社山っこ暮らし | 滝沢市 | 合同会社 | 2025-07-10 | 8400003003497 |
| 株式会社増尾ファーム | 九戸郡軽米町 | 株式会社 | 2025-07-09 | 2400001017109 |
| 合同会社OLD NEW | 久慈市 | 合同会社 | 2025-07-09 | 2400003003486 |
| 株式会社エフティエス | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-07-09 | 3400001017108 |
| 株式会社エニシング東北 | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-07-09 | 4400001017107 |
| 株式会社阿部昭男商店 | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-07-09 | 5400001017114 |
| フォーサイト株式会社 | 八幡平市 | 株式会社 | 2025-07-09 | 6400001017113 |
| 株式会社オーテックプラス | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-07-09 | 9400001017110 |
| 特定非営利活動法人いわてエデュケーションmixture | 盛岡市 | その他の設立登記法人 | 2025-07-09 | 9400005008502 |
| 宮古エンターテイメント株式会社 | 宮古市 | 株式会社 | 2025-07-08 | 2400001017100 |
| 合同会社ピットガレージ | 遠野市 | 合同会社 | 2025-07-08 | 3400003003493 |
| 株式会社nano. | 花巻市 | 株式会社 | 2025-07-04 | 1400001017101 |
| 合同会社海斗 | 二戸市 | 合同会社 | 2025-07-04 | 1400003003495 |
| 一般社団法人北日本リストア | 大船渡市 | その他の設立登記法人 | 2025-07-04 | 1400005008501 |
| 八幡平合同会社 | 八幡平市 | 合同会社 | 2025-07-04 | 2400003003494 |
| 株式会社ライフサポート | 一関市 | 株式会社 | 2025-07-04 | 4400001017098 |
| 株式会社碁石工芸 | 大船渡市 | 株式会社 | 2025-07-04 | 6400001017096 |
| 株式会社k.m.s.Global | 北上市 | 株式会社 | 2025-07-04 | 6400001017105 |
| きたぎんキャピタルパートナーズ株式会社 | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-07-04 | 7400001017095 |
| 株式会社秀栄 | 上閉伊郡大槌町 | 株式会社 | 2025-07-04 | 8400001017103 |
| インファーノ株式会社 | 花巻市 | 株式会社 | 2025-07-04 | 9400001017093 |
| TK不動産総合管理株式会社 | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-07-03 | 1400001017092 |
| ペネトロンジャパン株式会社 | 遠野市 | 株式会社 | 2025-07-03 | 2400001017091 |
| 株式会社アートリス | 滝沢市 | 株式会社 | 2025-07-03 | 5400001017089 |
| 株式会社gains | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-07-03 | 5400001017097 |
| FPS株式会社 | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-07-03 | 6400001017088 |
| 株式会社シュラインフィールド | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-07-03 | 7400001017087 |
| 株式会社いちのせきウェルネスラボ | 一関市 | 株式会社 | 2025-07-03 | 8400001017086 |
| 株式会社STEP ONE | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-07-03 | 8400001017094 |
| 合同会社ポラメッツァ | 盛岡市 | 合同会社 | 2025-07-02 | 4400003003492 |
| 緑進建設株式会社 | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-07-01 | 3400001017082 |
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 33 |
| 合同会社 | 22 |
| その他の設立登記法人 | 3 |
市区町村別(上位20)
| 市区町村 | 社数 |
|---|---|
| 盛岡市 | 21 |
| 花巻市 | 5 |
| 滝沢市 | 4 |
| 宮古市 | 3 |
| 一関市 | 3 |
| 大船渡市 | 2 |
| 北上市 | 2 |
| 遠野市 | 2 |
| 陸前高田市 | 2 |
| 八幡平市 | 2 |
| 奥州市 | 2 |
| 下閉伊郡山田町 | 2 |
| 九戸郡軽米町 | 2 |
| 久慈市 | 1 |
| 釜石市 | 1 |
| 二戸市 | 1 |
| 胆沢郡金ケ崎町 | 1 |
| 上閉伊郡大槌町 | 1 |
| 二戸郡一戸町 | 1 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)