岩手県の新設法人一覧 2025年10月(57社)
2025年10月に岩手県で新たに法人番号が指定された法人は57社でした(前月は31社、+83.9%)。最も多かったのは盛岡市(22社)で、法人種別では株式会社が60%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
新設法人(先頭57社を無料で表示)
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社旨辛研究所 | 奥州市 | 株式会社 | 2025-10-31 | 5400001017221 |
| 株式会社TOMUSHI岩泉 | 下閉伊郡岩泉町 | 株式会社 | 2025-10-31 | 8400001017219 |
| 合同会社avenir | 奥州市 | 合同会社 | 2025-10-29 | 1400003003553 |
| 一般社団法人いわてグリーフ・ネットワーク | 盛岡市 | その他の設立登記法人 | 2025-10-29 | 9400005008527 |
| 株式会社弥栄 | 久慈市 | 株式会社 | 2025-10-28 | 2400001017216 |
| 合同会社佐々木設備 | 奥州市 | 合同会社 | 2025-10-28 | 9400003003554 |
| 合同会社ゆめのエステート | 盛岡市 | 合同会社 | 2025-10-27 | 2400003003552 |
| 株式会社山是 | 紫波郡紫波町 | 株式会社 | 2025-10-27 | 9400001017218 |
| 特定非営利活動法人もっともっと楽しい学校 | 胆沢郡金ケ崎町 | その他の設立登記法人 | 2025-10-24 | 2400005008517 |
| 合同会社Elun Labs | 宮古市 | 合同会社 | 2025-10-24 | 4400003003550 |
| 株式会社ユースフル | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-10-22 | 4400001017214 |
| 株式会社朝日ホールディングス | 久慈市 | 株式会社 | 2025-10-22 | 5400001017213 |
| 株式会社田中資産管理 | 久慈市 | 株式会社 | 2025-10-22 | 6400001017212 |
| 合同会社としの吉 | 盛岡市 | 合同会社 | 2025-10-20 | 9400003003546 |
| 株式会社GS | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-10-17 | 3400001017207 |
| 合同会社エナジーサポート遠野 | 遠野市 | 合同会社 | 2025-10-17 | 6400003003540 |
| 一般社団法人全国遊漁船船長会 | 大船渡市 | その他の設立登記法人 | 2025-10-17 | 7400005008520 |
| 合同会社星和 | 盛岡市 | 合同会社 | 2025-10-16 | 1400003003545 |
| 合同会社しずく | 岩手郡雫石町 | 合同会社 | 2025-10-16 | 2400003003544 |
| 一般社団法人HARUKA | 一関市 | その他の設立登記法人 | 2025-10-16 | 2400005008525 |
| 合同会社トネリコ・アセット | 盛岡市 | 合同会社 | 2025-10-16 | 3400003003543 |
| 特定非営利活動法人たがだの未来をひらく | 陸前高田市 | その他の設立登記法人 | 2025-10-16 | 3400005008524 |
| 合同会社ANL | 花巻市 | 合同会社 | 2025-10-16 | 4400003003542 |
| キャンディッド株式会社 | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-10-16 | 5400001017205 |
| エム‐プラン株式会社 | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-10-16 | 8400001017210 |
| 合同会社田中屋 | 盛岡市 | 合同会社 | 2025-10-16 | 8400003003547 |
| 一般社団法人日本MGレジストリー研究会 | 花巻市 | その他の設立登記法人 | 2025-10-15 | 5400005008522 |
| 社会保険労務士法人大内事務所 | 奥州市 | その他の設立登記法人 | 2025-10-14 | 6400005008521 |
| 株式会社Leblanc | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-10-10 | 4400001017180 |
| 株式会社SAN | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-10-10 | 4400001017206 |
| コモテラス株式会社 | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-10-10 | 6400001017204 |
| 株式会社Arts | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-10-09 | 1400001017191 |
| 合同会社テーエスユアーズ | 滝沢市 | 合同会社 | 2025-10-09 | 5400003003541 |
| アークモバイル株式会社 | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-10-09 | 6400001017195 |
| アークゴルフ株式会社 | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-10-09 | 7400001017194 |
| アークグループ株式会社 | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-10-09 | 8400001017193 |
| 株式会社風月草 | 花巻市 | 株式会社 | 2025-10-09 | 9400001017192 |
| 株式会社KTS | 胆沢郡金ケ崎町 | 株式会社 | 2025-10-08 | 3400001017198 |
| 株式会社ケーアイエフ | 一関市 | 株式会社 | 2025-10-08 | 5400001017196 |
| TOMビジネス合同会社 | 一関市 | 合同会社 | 2025-10-08 | 5400003003533 |
| 菅原ファーム株式会社 | 奥州市 | 株式会社 | 2025-10-08 | 8400001017202 |
| 合同会社菊池建築 | 盛岡市 | 合同会社 | 2025-10-08 | 8400003003539 |
| 株式会社iDEAL | 奥州市 | 株式会社 | 2025-10-08 | 9400001017201 |
| 株式会社胆沢車体工業 | 奥州市 | 株式会社 | 2025-10-06 | 1400001017200 |
| 株式会社西舘工務店 | 二戸郡一戸町 | 株式会社 | 2025-10-06 | 4400001017189 |
| 株式会社シエロ | 北上市 | 株式会社 | 2025-10-06 | 4400001017197 |
| 株式会社マルヨ | 下閉伊郡山田町 | 株式会社 | 2025-10-06 | 6400001017187 |
| 株式会社CSC東北ミリングセンター | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-10-06 | 7400001017186 |
| 株式会社まるっとレンタカー | 北上市 | 株式会社 | 2025-10-06 | 8400001017177 |
| 細田商事株式会社 | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-10-03 | 2400001017199 |
| 株式会社RK | 紫波郡紫波町 | 株式会社 | 2025-10-03 | 5400001017188 |
| 株式会社小笠原住設 | 紫波郡矢巾町 | 株式会社 | 2025-10-03 | 8400001017185 |
| ハイレジリエンスメディカル株式会社 | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-10-03 | 9400001017184 |
| 合同会社みらい | 遠野市 | 合同会社 | 2025-10-01 | 1400003003537 |
| サムクラフトジャパン株式会社 | 盛岡市 | 株式会社 | 2025-10-01 | 3400001017181 |
| 株式会社O・R・T | 紫波郡矢巾町 | 株式会社 | 2025-10-01 | 6400001017179 |
| 滝沢開発合同会社 | 滝沢市 | 合同会社 | 2025-10-01 | 9400003003538 |
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 34 |
| 合同会社 | 16 |
| その他の設立登記法人 | 7 |
市区町村別(上位20)
| 市区町村 | 社数 |
|---|---|
| 盛岡市 | 22 |
| 奥州市 | 7 |
| 花巻市 | 3 |
| 久慈市 | 3 |
| 一関市 | 3 |
| 北上市 | 2 |
| 遠野市 | 2 |
| 滝沢市 | 2 |
| 紫波郡紫波町 | 2 |
| 紫波郡矢巾町 | 2 |
| 胆沢郡金ケ崎町 | 2 |
| 宮古市 | 1 |
| 大船渡市 | 1 |
| 陸前高田市 | 1 |
| 岩手郡雫石町 | 1 |
| 下閉伊郡山田町 | 1 |
| 下閉伊郡岩泉町 | 1 |
| 二戸郡一戸町 | 1 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)