岐阜県の新設法人一覧 2026年3月(134社)
2026年3月に岐阜県で新たに法人番号が指定された法人は134社でした(前月は98社、+36.7%)。最も多かったのは岐阜市(40社)で、法人種別では株式会社が69%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
新設法人(先頭100社を無料で表示)
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社サンタエージェント | 岐阜市 | 株式会社 | 2026-03-31 | 2200001044874 |
| 社会福祉法人繋和会 | 瑞浪市 | その他の設立登記法人 | 2026-03-31 | 6200005013863 |
| 日本山井産業株式会社 | 瑞浪市 | 株式会社 | 2026-03-30 | 1200001044867 |
| 株式会社o‐m‐p | 多治見市 | 株式会社 | 2026-03-30 | 2200001044866 |
| 株式会社ゾエテック | 土岐市 | 株式会社 | 2026-03-30 | 5200001044863 |
| ツキノワ株式会社 | 飛騨市 | 株式会社 | 2026-03-30 | 9200001044868 |
| 株式会社シックスドット | 岐阜市 | 株式会社 | 2026-03-27 | 4200001044856 |
| 株式会社TAKEOFF Group | 岐阜市 | 株式会社 | 2026-03-27 | 4200001044864 |
| 株式会社ティッケルクリエイト | 海津市 | 株式会社 | 2026-03-27 | 7200001044861 |
| アークス株式会社 | 大垣市 | 株式会社 | 2026-03-27 | 8200001044869 |
| 一般社団法人Co‐Innovation Ecosystem | 飛騨市 | その他の設立登記法人 | 2026-03-27 | 8200005013861 |
| 富士山合同会社 | 岐阜市 | 合同会社 | 2026-03-26 | 2200003007276 |
| 株式会社石田テクニカル | 揖斐郡池田町 | 株式会社 | 2026-03-26 | 3200001044857 |
| 株式会社ハートリーシステムズ | 岐阜市 | 株式会社 | 2026-03-26 | 3200001044865 |
| 合同会社key. | 本巣市 | 合同会社 | 2026-03-26 | 3200003007275 |
| 合同会社ドライブエモーション | 大垣市 | 合同会社 | 2026-03-26 | 4200003007274 |
| 太陽工務店株式会社 | 大垣市 | 株式会社 | 2026-03-26 | 6200001044854 |
| 聖イエス会岐阜教会 | 岐阜市 | その他の設立登記法人 | 2026-03-26 | 7200005013862 |
| 大合ホールディングス株式会社 | 大垣市 | 株式会社 | 2026-03-26 | 8200001044852 |
| 株式会社杉山板金 | 郡上市 | 株式会社 | 2026-03-25 | 2200001044841 |
| 多治見リフラ株式会社 | 多治見市 | 株式会社 | 2026-03-25 | 5200001044847 |
| 藤田アセットマネジメント合同会社 | 羽島市 | 合同会社 | 2026-03-25 | 8200003007270 |
| フォトンワークス株式会社 | 可児市 | 株式会社 | 2026-03-24 | 1200001044842 |
| 株式会社ema | 岐阜市 | 株式会社 | 2026-03-24 | 1200001044850 |
| 株式会社SEIWABUILD | 岐阜市 | 株式会社 | 2026-03-24 | 3200001044849 |
| 株式会社Nフォレックス | 郡上市 | 株式会社 | 2026-03-24 | 4200001044831 |
| 株式会社AKツーリスト | 岐阜市 | 株式会社 | 2026-03-24 | 4200001044848 |
| 合同会社CheRie | 岐阜市 | 合同会社 | 2026-03-24 | 5200003007273 |
| 株式会社Revita Growth Partners | 大垣市 | 株式会社 | 2026-03-24 | 6200001044846 |
| 株式会社竜如建築 | 多治見市 | 株式会社 | 2026-03-24 | 7200001044845 |
| 合同会社オービーシー | 土岐市 | 合同会社 | 2026-03-24 | 9200003007261 |
| 株式会社FUTURE JAPAN | 羽島郡岐南町 | 株式会社 | 2026-03-23 | 3200001044840 |
| 合同会社TRADSTAR ENTERTAINMENT | 美濃加茂市 | 合同会社 | 2026-03-23 | 3200003007267 |
| バブー&ニャーニャー合同会社 | 岐阜市 | 合同会社 | 2026-03-23 | 4200003007266 |
| フォワードリンク株式会社 | 山県市 | 株式会社 | 2026-03-23 | 5200001044839 |
| KENKO株式会社 | 岐阜市 | 株式会社 | 2026-03-23 | 9200001044843 |
| 株式会社つむぎ | 関市 | 株式会社 | 2026-03-19 | 1200001044834 |
| 合同会社CHEER PLUS | 関市 | 合同会社 | 2026-03-19 | 1200003007269 |
| 株式会社ミナモ | 大垣市 | 株式会社 | 2026-03-19 | 3200001044832 |
| 合同会社アクアス | 美濃市 | 合同会社 | 2026-03-19 | 6200003007272 |
| 合同会社高風 | 高山市 | 合同会社 | 2026-03-19 | 7200003007271 |
| 問屋町HATCH合同会社 | 岐阜市 | 合同会社 | 2026-03-19 | 8200003007262 |
| 株式会社MSY | 岐阜市 | 株式会社 | 2026-03-18 | 7200001044829 |
| 株式会社OKU | 岐阜市 | 株式会社 | 2026-03-18 | 7200001044837 |
| 京総建合同会社 | 岐阜市 | 合同会社 | 2026-03-17 | 8200003007254 |
| AQUA REARISE株式会社 | 羽島郡岐南町 | 株式会社 | 2026-03-17 | 9200001044810 |
| 一般社団法人大きな輪 | 各務原市 | その他の設立登記法人 | 2026-03-16 | 2200005013859 |
| 一般社団法人みんなのJikka | 美濃加茂市 | その他の設立登記法人 | 2026-03-16 | 4200005013857 |
| 合同会社ひふみ | 岐阜市 | 合同会社 | 2026-03-16 | 5200003007265 |
| 合同会社いろどり | 安八郡安八町 | 合同会社 | 2026-03-16 | 6200003007248 |
| 合同会社HIROMI | 岐阜市 | 合同会社 | 2026-03-16 | 6200003007264 |
| 株式会社チェリーエステート | 可児市 | 株式会社 | 2026-03-13 | 3200001044824 |
| 株式会社Reble | 多治見市 | 株式会社 | 2026-03-13 | 5200001044797 |
| 今井運送株式会社 | 多治見市 | 株式会社 | 2026-03-13 | 5200001044822 |
| 株式会社KOR Corporation | 大垣市 | 株式会社 | 2026-03-13 | 8200001044828 |
| コムテスコ労働組合 | 不破郡垂井町 | その他の設立登記法人 | 2026-03-12 | 5200005013856 |
| 株式会社ダイレックワールド | 土岐市 | 株式会社 | 2026-03-12 | 6200001044796 |
| KAIZEN AUTO INTERNATIONAL合同会社 | 揖斐郡大野町 | 合同会社 | 2026-03-12 | 6200003007256 |
| SMILY株式会社 | 岐阜市 | 株式会社 | 2026-03-12 | 7200001044820 |
| OSHIN TRADERS INTERNATIONAL合同会社 | 揖斐郡大野町 | 合同会社 | 2026-03-12 | 7200003007255 |
| 特定非営利活動法人避難所サバイバルチーム | 大垣市 | その他の設立登記法人 | 2026-03-12 | 8200005013853 |
| 株式会社大我自動車 | 可児市 | 株式会社 | 2026-03-11 | 1200001044784 |
| 株式会社桜BOSAI | 羽島郡岐南町 | 株式会社 | 2026-03-11 | 1200001044792 |
| 株式会社はぴまね | 岐阜市 | 株式会社 | 2026-03-11 | 1200001044801 |
| 株式会社ちこり | 岐阜市 | 株式会社 | 2026-03-11 | 2200001044791 |
| USACグループホールディングス株式会社 | 岐阜市 | 株式会社 | 2026-03-11 | 2200001044800 |
| 株式会社LTS | 瑞浪市 | 株式会社 | 2026-03-11 | 2200001044817 |
| 合同会社K・B・H | 郡上市 | 合同会社 | 2026-03-11 | 2200003007251 |
| 株式会社ウーノplus | 高山市 | 株式会社 | 2026-03-11 | 3200001044790 |
| 株式会社こむぎ庵 | 岐阜市 | 株式会社 | 2026-03-11 | 3200001044799 |
| 合同会社EDENOVA | 羽島郡岐南町 | 合同会社 | 2026-03-11 | 3200003007259 |
| 株式会社Three Craft | 飛騨市 | 株式会社 | 2026-03-11 | 4200001044781 |
| 株式会社Bright Japan | 大垣市 | 株式会社 | 2026-03-11 | 4200001044798 |
| 株式会社清水莉沙 | 岐阜市 | 株式会社 | 2026-03-11 | 4200001044807 |
| 株式会社JOC | 岐阜市 | 株式会社 | 2026-03-11 | 4200001044815 |
| F.F ONE株式会社 | 恵那市 | 株式会社 | 2026-03-11 | 5200001044780 |
| 錦ビル株式会社 | 多治見市 | 株式会社 | 2026-03-11 | 5200001044806 |
| 株式会社TeaSpoon | 瑞穂市 | 株式会社 | 2026-03-11 | 5200001044814 |
| 株式会社山銀 | 土岐市 | 株式会社 | 2026-03-11 | 6200001044788 |
| 株式会社aiR roots | 岐阜市 | 株式会社 | 2026-03-11 | 6200001044821 |
| 株式会社愛心建設 | 多治見市 | 株式会社 | 2026-03-11 | 7200001044795 |
| 株式会社La Rosa | 岐阜市 | 株式会社 | 2026-03-11 | 7200001044812 |
| 合同会社弥栄 | 中津川市 | 合同会社 | 2026-03-11 | 7200003007247 |
| 颯和株式会社 | 岐阜市 | 株式会社 | 2026-03-11 | 8200001044803 |
| 株式会社久遠 | 羽島郡岐南町 | 株式会社 | 2026-03-11 | 8200001044811 |
| Prime Axis株式会社 | 中津川市 | 株式会社 | 2026-03-11 | 9200001044785 |
| 縁えんむすび株式会社 | 美濃加茂市 | 株式会社 | 2026-03-11 | 9200001044793 |
| Fornico合同会社 | 岐阜市 | 合同会社 | 2026-03-10 | 1200003007252 |
| 株式会社PRISM | 羽島市 | 株式会社 | 2026-03-10 | 2180001171003 |
| 株式会社ラグズ建築 | 岐阜市 | 株式会社 | 2026-03-10 | 2200001044783 |
| 株式会社creators5 | 羽島市 | 株式会社 | 2026-03-10 | 3200001044782 |
| 一般社団法人AnimalCareProject | 岐阜市 | その他の設立登記法人 | 2026-03-10 | 3200005013858 |
| 株式会社円刃 | 本巣郡北方町 | 株式会社 | 2026-03-10 | 5200001044789 |
| AUTO TRIBE株式会社 | 美濃加茂市 | 株式会社 | 2026-03-10 | 7200001044779 |
| 株式会社スタジオ結び | 各務原市 | 株式会社 | 2026-03-10 | 7200001044787 |
| 株式会社Rizuka | 岐阜市 | 株式会社 | 2026-03-10 | 8200001044794 |
| 株式会社年中夢求 | 関市 | 株式会社 | 2026-03-10 | 9200001044777 |
| 合同会社TUITILL | 岐阜市 | 合同会社 | 2026-03-10 | 9200003007253 |
| 株式会社TheJAPAN Holdings | 飛騨市 | 株式会社 | 2026-03-09 | 1200001044776 |
| Joarth株式会社 | 岐阜市 | 株式会社 | 2026-03-09 | 2200001044809 |
残り34社は、下のCSV(郵便番号・丁目番地・フリガナ・インボイス登録の有無つき)に収録しています。
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 93 |
| 合同会社 | 31 |
| その他の設立登記法人 | 10 |
市区町村別(上位20)
| 市区町村 | 社数 |
|---|---|
| 岐阜市 | 40 |
| 大垣市 | 11 |
| 多治見市 | 8 |
| 美濃加茂市 | 7 |
| 羽島郡岐南町 | 6 |
| 土岐市 | 5 |
| 可児市 | 5 |
| 郡上市 | 5 |
| 関市 | 4 |
| 瑞浪市 | 4 |
| 羽島市 | 4 |
| 飛騨市 | 4 |
| 高山市 | 3 |
| 各務原市 | 3 |
| 瑞穂市 | 3 |
| 揖斐郡大野町 | 3 |
| 本巣郡北方町 | 3 |
| 中津川市 | 2 |
| 美濃市 | 2 |
| 山県市 | 2 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)