奈良県の新設法人一覧 2025年6月(66社)
2025年6月に奈良県で新たに法人番号が指定された法人は66社でした(前月は88社、-25.0%)。最も多かったのは奈良市(20社)で、法人種別では株式会社が70%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
新設法人(先頭66社を無料で表示)
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| ソレイユホールディングス株式会社 | 生駒郡平群町 | 株式会社 | 2025-06-30 | 2150001028214 |
| 株式会社MATCH | 北葛城郡広陵町 | 株式会社 | 2025-06-30 | 3150001028221 |
| マイクロエアロスペース株式会社 | 桜井市 | 株式会社 | 2025-06-30 | 4150001028220 |
| 株式会社81 | 生駒郡平群町 | 株式会社 | 2025-06-30 | 5122001039372 |
| ライトニングコスモ株式会社 | 奈良市 | 株式会社 | 2025-06-27 | 2150001028222 |
| ユースタイルかしはら株式会社 | 橿原市 | 株式会社 | 2025-06-27 | 6150001028219 |
| 株式会社日野口工務店 | 橿原市 | 株式会社 | 2025-06-25 | 3150001028213 |
| 株式会社VOUNE | 生駒郡安堵町 | 株式会社 | 2025-06-25 | 6150001028210 |
| 株式会社Deep Green | 北葛城郡広陵町 | 株式会社 | 2025-06-25 | 8150001028217 |
| 株式会社おもちのきもち | 大和高田市 | 株式会社 | 2025-06-24 | 1150001028215 |
| 合同会社ゆうおん | 大和高田市 | 合同会社 | 2025-06-24 | 3150003003635 |
| 株式会社ナッズ | 橿原市 | 株式会社 | 2025-06-24 | 4150001028212 |
| 合同会社finder | 奈良市 | 合同会社 | 2025-06-24 | 4150003003634 |
| 株式会社ミナト屋 | 大和郡山市 | 株式会社 | 2025-06-24 | 5150001028211 |
| Legame株式会社 | 橿原市 | 株式会社 | 2025-06-23 | 9150001028216 |
| 株式会社ハイブリッヂ | 奈良市 | 株式会社 | 2025-06-20 | 8150001028209 |
| 合同会社さくらAIセキュリティ | 大和高田市 | 合同会社 | 2025-06-19 | 1150003003629 |
| アスフル株式会社 | 奈良市 | 株式会社 | 2025-06-19 | 3150001028205 |
| 株式会社フジエイ | 天理市 | 株式会社 | 2025-06-19 | 4150001028204 |
| 株式会社F.CONSTRUCTION | 香芝市 | 株式会社 | 2025-06-19 | 5150001028203 |
| 合同会社プレシャス | 桜井市 | 合同会社 | 2025-06-19 | 5150003003633 |
| 株式会社アイデン | 奈良市 | 株式会社 | 2025-06-19 | 6150001028202 |
| 合同会社ならいろプロジェクト | 奈良市 | 合同会社 | 2025-06-19 | 7150003003631 |
| アセット&リテール合同会社 | 生駒市 | 合同会社 | 2025-06-19 | 8150003003630 |
| 東栄グローバル商事株式会社 | 天理市 | 株式会社 | 2025-06-19 | 9150001028208 |
| 株式会社M&Tコンサルタント | 奈良市 | 株式会社 | 2025-06-18 | 2150001028206 |
| 合同会社Arki | 大和郡山市 | 合同会社 | 2025-06-18 | 6150003003632 |
| Earnest合同会社 | 橿原市 | 合同会社 | 2025-06-17 | 2150003003628 |
| 株式会社リバーストジャパン | 生駒郡三郷町 | 株式会社 | 2025-06-17 | 4150001028195 |
| 株式会社りぼんと薔薇 | 桜井市 | 株式会社 | 2025-06-17 | 9150001028199 |
| 一般社団法人あわい環境デザイン | 生駒市 | その他の設立登記法人 | 2025-06-13 | 1150005009707 |
| 藤井企画株式会社 | 奈良市 | 株式会社 | 2025-06-13 | 5150001028194 |
| 株式会社Kind One | 奈良市 | 株式会社 | 2025-06-13 | 6120001276803 |
| 合同会社夢季 | 奈良市 | 合同会社 | 2025-06-12 | 3150003003627 |
| 合同会社ナカミナ | 奈良市 | 合同会社 | 2025-06-12 | 4150003003626 |
| 株式会社ミライ流通 | 奈良市 | 株式会社 | 2025-06-11 | 6150001028185 |
| 株式会社紀翔園 | 橿原市 | 株式会社 | 2025-06-11 | 7150001028184 |
| Earth株式会社 | 奈良市 | 株式会社 | 2025-06-11 | 8122001039337 |
| クロスロード株式会社 | 磯城郡三宅町 | 株式会社 | 2025-06-10 | 5150001028186 |
| タビオファクトリー株式会社 | 北葛城郡広陵町 | 株式会社 | 2025-06-09 | 1150001028181 |
| 株式会社Northern | 生駒市 | 株式会社 | 2025-06-09 | 2150001028189 |
| 株式会社ZEB TRADING | 奈良市 | 株式会社 | 2025-06-09 | 8150001028183 |
| 株式会社フェイスファミリー | 生駒市 | 株式会社 | 2025-06-09 | 9150001028182 |
| 今久保株式会社 | 奈良市 | 株式会社 | 2025-06-05 | 3150001028171 |
| 株式会社三陽設備 | 生駒市 | 株式会社 | 2025-06-05 | 4150001028170 |
| 株式会社梛 | 奈良市 | 株式会社 | 2025-06-05 | 5122001039323 |
| 戸浦総合設備株式会社 | 吉野郡東吉野村 | 株式会社 | 2025-06-05 | 6150001028177 |
| 株式会社十津川地域創生研究所 | 吉野郡十津川村 | 株式会社 | 2025-06-04 | 1150001028173 |
| 株式会社グランティス | 橿原市 | 株式会社 | 2025-06-04 | 2150001028180 |
| 株式会社LuucK | 大和高田市 | 株式会社 | 2025-06-04 | 4150001028179 |
| 合同会社リリークレスト | 奈良市 | 合同会社 | 2025-06-04 | 5150003003625 |
| ユウキクラフト株式会社 | 天理市 | 株式会社 | 2025-06-04 | 6150001028169 |
| 合同会社心音 | 奈良市 | 合同会社 | 2025-06-04 | 6150003003624 |
| 勝間電工株式会社 | 生駒市 | 株式会社 | 2025-06-04 | 8150001028167 |
| 株式会社SCLife | 奈良市 | 株式会社 | 2025-06-04 | 8150001028175 |
| 株式会社よし日 | 生駒市 | 株式会社 | 2025-06-04 | 9150001028166 |
| 医療法人高敬会 | 奈良市 | その他の設立登記法人 | 2025-06-03 | 2150005009706 |
| 株式会社HiBee. | 五條市 | 株式会社 | 2025-06-03 | 5150001028178 |
| 株式会社エヌワークス | 生駒郡平群町 | 株式会社 | 2025-06-03 | 7150001028168 |
| マリンフィッシュデリバリー合同会社 | 北葛城郡王寺町 | 合同会社 | 2025-06-03 | 7150003003623 |
| 合同会社遊学舎 | 葛城市 | 合同会社 | 2025-06-02 | 1150003003620 |
| 合同会社虹夢カンパニー | 北葛城郡広陵町 | 合同会社 | 2025-06-02 | 3150003003619 |
| 一般社団法人スギイロ | 吉野郡黒滝村 | その他の設立登記法人 | 2025-06-02 | 3150005009705 |
| 株式会社アイセル | 北葛城郡王寺町 | 株式会社 | 2025-06-02 | 4150001028162 |
| 一般社団法人みこと舎 | 宇陀市 | その他の設立登記法人 | 2025-06-02 | 4150005009704 |
| LEVALIA合同会社 | 磯城郡三宅町 | 合同会社 | 2025-06-02 | 8150003003622 |
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 46 |
| 合同会社 | 16 |
| その他の設立登記法人 | 4 |
市区町村別(上位20)
| 市区町村 | 社数 |
|---|---|
| 奈良市 | 20 |
| 橿原市 | 7 |
| 生駒市 | 7 |
| 大和高田市 | 4 |
| 北葛城郡広陵町 | 4 |
| 天理市 | 3 |
| 桜井市 | 3 |
| 生駒郡平群町 | 3 |
| 大和郡山市 | 2 |
| 磯城郡三宅町 | 2 |
| 北葛城郡王寺町 | 2 |
| 五條市 | 1 |
| 香芝市 | 1 |
| 葛城市 | 1 |
| 宇陀市 | 1 |
| 生駒郡三郷町 | 1 |
| 生駒郡安堵町 | 1 |
| 吉野郡黒滝村 | 1 |
| 吉野郡十津川村 | 1 |
| 吉野郡東吉野村 | 1 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)