和歌山県の新設法人一覧 2024年10月(54社)
2024年10月に和歌山県で新たに法人番号が指定された法人は54社でした。最も多かったのは和歌山市(25社)で、法人種別では株式会社が70%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
新設法人(先頭54社を無料で表示)
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 佐康園株式会社 | 有田郡有田川町 | 株式会社 | 2024-10-31 | 3170001018360 |
| 株式会社K’s FunFunny | 紀の川市 | 株式会社 | 2024-10-30 | 2170001018361 |
| 心經合同会社 | 和歌山市 | 合同会社 | 2024-10-30 | 5170003002121 |
| 株式会社9Times | 橋本市 | 株式会社 | 2024-10-29 | 9120001269804 |
| 株式会社スリー | 和歌山市 | 株式会社 | 2024-10-28 | 6170001018358 |
| 風早グリーン合同会社 | 日高郡印南町 | 合同会社 | 2024-10-28 | 6170003002120 |
| 5LOOP株式会社 | 和歌山市 | 株式会社 | 2024-10-28 | 7170001018357 |
| 一般社団法人腰痛予防実践協会 | 和歌山市 | その他の設立登記法人 | 2024-10-25 | 5170005007110 |
| 一般社団法人紀の国教育支援機構 | 和歌山市 | その他の設立登記法人 | 2024-10-25 | 7170005007109 |
| 株式会社宮本工務店 | 西牟婁郡上富田町 | 株式会社 | 2024-10-25 | 8170001018356 |
| 合同会社NEXT STAGE | 田辺市 | 合同会社 | 2024-10-25 | 8170003002119 |
| 合同会社Arc | 岩出市 | 合同会社 | 2024-10-23 | 1170003002117 |
| 合同会社La Piscine | 有田市 | 合同会社 | 2024-10-23 | 9170003002118 |
| 株式会社木村テック | 和歌山市 | 株式会社 | 2024-10-22 | 1170001018354 |
| 合同会社UME | 和歌山市 | 合同会社 | 2024-10-22 | 6170003002112 |
| 合同会社to’IRO | 紀の川市 | 合同会社 | 2024-10-18 | 2170003002116 |
| 株式会社リソフル | 和歌山市 | 株式会社 | 2024-10-18 | 3170001018352 |
| 株式会社中西商会 | 和歌山市 | 株式会社 | 2024-10-18 | 4170001018351 |
| 株式会社石井建材 | 和歌山市 | 株式会社 | 2024-10-18 | 5170001018350 |
| 和歌山地域経済研究機構 | 和歌山市 | その他 | 2024-10-17 | 2700150127545 |
| 合同会社TOBICOMMI | 御坊市 | 合同会社 | 2024-10-17 | 5170003002113 |
| 一般社団法人女性狩猟会里山アップサイクル | 和歌山市 | その他の設立登記法人 | 2024-10-17 | 8170005007108 |
| 株式会社DKカンパニー | 紀の川市 | 株式会社 | 2024-10-16 | 3170001018344 |
| 株式会社英縁 | 日高郡美浜町 | 株式会社 | 2024-10-16 | 5170001018342 |
| 株式会社中林肥料農薬 | 紀の川市 | 株式会社 | 2024-10-16 | 6170001018341 |
| 株式会社フルスコアインターナショナル | 田辺市 | 株式会社 | 2024-10-16 | 8170001018348 |
| 一般社団法人日ノ本 | 和歌山市 | その他の設立登記法人 | 2024-10-16 | 9170005007107 |
| 株式会社出口弘工務店 | 和歌山市 | 株式会社 | 2024-10-15 | 2170001018345 |
| 株式会社ELreborn | 和歌山市 | 株式会社 | 2024-10-15 | 4170001018343 |
| Noce Creative合同会社 | 紀の川市 | 合同会社 | 2024-10-15 | 4170003002114 |
| 株式会社SHINTEC | 海草郡紀美野町 | 株式会社 | 2024-10-15 | 7170001018340 |
| 株式会社REIMAGINE. | 日高郡印南町 | 株式会社 | 2024-10-15 | 9170001018347 |
| 株式会社RTH不動産 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 株式会社 | 2024-10-11 | 2170001018337 |
| 株式会社ミックスナッツ | 御坊市 | 株式会社 | 2024-10-10 | 1170001018338 |
| 株式会社4Lab | 岩出市 | 株式会社 | 2024-10-10 | 9170001018330 |
| 株式会社4S | 和歌山市 | 株式会社 | 2024-10-07 | 3170001018336 |
| 株式会社COMFORT | 和歌山市 | 株式会社 | 2024-10-07 | 4170001018335 |
| パレット株式会社 | 和歌山市 | 株式会社 | 2024-10-07 | 5170001018326 |
| 株式会社インクル | 和歌山市 | 株式会社 | 2024-10-07 | 6170001018325 |
| 株式会社andi | 紀の川市 | 株式会社 | 2024-10-07 | 6170001018333 |
| 株式会社Green Hub | 紀の川市 | 株式会社 | 2024-10-07 | 8170001018331 |
| 一般社団法人南九州太陽光発電協会 | 御坊市 | その他の設立登記法人 | 2024-10-04 | 1170005007106 |
| 株式会社日高 | 岩出市 | 株式会社 | 2024-10-04 | 7120101070378 |
| 株式会社ケンシン | 和歌山市 | 株式会社 | 2024-10-04 | 7170001018324 |
| 坂口不動産株式会社 | 和歌山市 | 株式会社 | 2024-10-03 | 1170001001293 |
| 株式会社PROJECTQ | 日高郡印南町 | 株式会社 | 2024-10-03 | 1170001018321 |
| 株式会社Create Com | 伊都郡かつらぎ町 | 株式会社 | 2024-10-03 | 2170001018329 |
| 株式会社ランドセル | 田辺市 | 株式会社 | 2024-10-03 | 3170001018328 |
| 株式会社川口金物 | 御坊市 | 株式会社 | 2024-10-03 | 4170001018327 |
| 昱晴株式会社 | 和歌山市 | 株式会社 | 2024-10-03 | 7170001018332 |
| タケモト商会株式会社 | 田辺市 | 株式会社 | 2024-10-03 | 8170001018323 |
| イワハシ工学合同会社 | 和歌山市 | 合同会社 | 2024-10-02 | 1170003002109 |
| 株式会社パームスプランニング | 和歌山市 | 株式会社 | 2024-10-02 | 5170001018334 |
| 株式会社Realize | 和歌山市 | 株式会社 | 2024-10-01 | 9170001018322 |
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 38 |
| 合同会社 | 10 |
| その他の設立登記法人 | 5 |
| その他 | 1 |
市区町村別(上位20)
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)