和歌山県の新設法人一覧 2025年10月(56社)
2025年10月に和歌山県で新たに法人番号が指定された法人は56社でした(前月は61社、-8.2%)。最も多かったのは和歌山市(25社)で、法人種別では株式会社が71%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
新設法人(先頭56社を無料で表示)
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社WALL | 和歌山市 | 株式会社 | 2025-10-31 | 1170001018858 |
| 一般社団法人熊野いのちをつなぐ公社 | 東牟婁郡那智勝浦町 | その他の設立登記法人 | 2025-10-31 | 6170005007175 |
| マリナーズテック株式会社 | 有田郡広川町 | 株式会社 | 2025-10-30 | 4170001018855 |
| 合同会社マル鹿青果 | 有田郡有田川町 | 合同会社 | 2025-10-30 | 4170003002329 |
| 合同会社有田共同加工 | 有田郡広川町 | 合同会社 | 2025-10-30 | 5170003002328 |
| 合同会社ミステッド・マウンテン・ホールディングス | 新宮市 | 合同会社 | 2025-10-29 | 6170003002327 |
| 合同会社フローラケミカ | 橋本市 | 合同会社 | 2025-10-29 | 7170003002326 |
| 株式会社Mhome | 岩出市 | 株式会社 | 2025-10-29 | 8170001018843 |
| 東勝食品株式会社 | 和歌山市 | 株式会社 | 2025-10-28 | 2170001018849 |
| 株式会社E‐Works | 和歌山市 | 株式会社 | 2025-10-27 | 6170001018853 |
| 株式会社repos | 岩出市 | 株式会社 | 2025-10-27 | 8170001018851 |
| 株式会社よきかな | 橋本市 | 株式会社 | 2025-10-27 | 9170001018850 |
| 株式会社KMJ | 紀の川市 | 株式会社 | 2025-10-24 | 3170001018848 |
| 株式会社ISKSHOP | 伊都郡かつらぎ町 | 株式会社 | 2025-10-24 | 4170001018847 |
| 株式会社ファミリエ | 和歌山市 | 株式会社 | 2025-10-24 | 7170001018852 |
| 一般社団法人つぐみの杜 | 紀の川市 | その他の設立登記法人 | 2025-10-24 | 8170005007173 |
| 株式会社三喜遊LF | 海草郡紀美野町 | 株式会社 | 2025-10-23 | 6170001018845 |
| 株式会社西川工業 | 和歌山市 | 株式会社 | 2025-10-23 | 7170001018844 |
| 株式会社Ryo ComPany | 海南市 | 株式会社 | 2025-10-21 | 5170001018838 |
| 株式会社鮨,天の | 和歌山市 | 株式会社 | 2025-10-21 | 5170001018846 |
| 合同会社ライノパワー | 和歌山市 | 合同会社 | 2025-10-21 | 9170003002324 |
| 株式会社R.E.C.S | 岩出市 | 株式会社 | 2025-10-20 | 2170001018832 |
| 株式会社BE COLOR | 和歌山市 | 株式会社 | 2025-10-20 | 4170001018839 |
| 株式会社InnovationSystem | 橋本市 | 株式会社 | 2025-10-20 | 6170001018837 |
| 青華株式会社 | 和歌山市 | 株式会社 | 2025-10-17 | 7170001018836 |
| 大進商貿株式会社 | 和歌山市 | 株式会社 | 2025-10-16 | 4170001018830 |
| 株式会社STS | 岩出市 | 株式会社 | 2025-10-16 | 8170001018835 |
| 株式会社和歌山防犯カメラセンター | 和歌山市 | 株式会社 | 2025-10-15 | 3170001018831 |
| 一般社団法人デイサロンハイディ | 和歌山市 | その他の設立登記法人 | 2025-10-15 | 9170005007172 |
| Kumano Kodo Trekking and Beyond合同会社 | 田辺市 | 合同会社 | 2025-10-14 | 1170003002323 |
| LOTUS SYSTEMS合同会社 | 和歌山市 | 合同会社 | 2025-10-14 | 4170003002320 |
| 合同会社HIRO | 和歌山市 | 合同会社 | 2025-10-09 | 2170003002314 |
| 合同会社陽の桜 | 和歌山市 | 合同会社 | 2025-10-09 | 3170003002321 |
| 株式会社AYUMI SMILE | 橋本市 | 株式会社 | 2025-10-09 | 9170001018826 |
| 株式会社ゼクロスアーク | 和歌山市 | 株式会社 | 2025-10-08 | 6170001018829 |
| Keep Right合同会社 | 和歌山市 | 合同会社 | 2025-10-08 | 8170003002317 |
| 株式会社アグリック和歌山 | 紀の川市 | 株式会社 | 2025-10-07 | 3170001018815 |
| 株式会社丸隆水産 | 和歌山市 | 株式会社 | 2025-10-07 | 3170001018823 |
| 株式会社川端工業 | 和歌山市 | 株式会社 | 2025-10-07 | 4170001018822 |
| 株式会社マリンリゾート | 東牟婁郡串本町 | 株式会社 | 2025-10-07 | 5170001018813 |
| 合同会社アストラ | 和歌山市 | 合同会社 | 2025-10-06 | 7170003002318 |
| 株式会社ホームパントリー | 有田市 | 株式会社 | 2025-10-03 | 1170001018817 |
| 一般社団法人新塗装工業会 | 新宮市 | その他の設立登記法人 | 2025-10-03 | 1170005007171 |
| 株式会社水永 | 田辺市 | 株式会社 | 2025-10-03 | 3170001018807 |
| 株式会社HArAN | 田辺市 | 株式会社 | 2025-10-03 | 4170001018806 |
| 株式会社HYC | 和歌山市 | 株式会社 | 2025-10-03 | 4170001018814 |
| 株式会社宮本農園 | 西牟婁郡上富田町 | 株式会社 | 2025-10-03 | 6170001018812 |
| 株式会社ライブリート | 和歌山市 | 株式会社 | 2025-10-03 | 7170001018811 |
| 株式会社タカダ事務所 | 海南市 | 株式会社 | 2025-10-03 | 8170001018819 |
| 株式会社丸亀水産 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 株式会社 | 2025-10-03 | 9170001018818 |
| 合同会社Paradise Echo | 西牟婁郡白浜町 | 合同会社 | 2025-10-03 | 9170003002316 |
| 株式会社苑田 | 有田郡有田川町 | 株式会社 | 2025-10-02 | 1170001018809 |
| 株式会社ジーエストレーディング | 和歌山市 | 株式会社 | 2025-10-02 | 2170001018808 |
| サニソース株式会社 | 和歌山市 | 株式会社 | 2025-10-02 | 2170001018816 |
| 株式会社市起 | 伊都郡かつらぎ町 | 株式会社 | 2025-10-02 | 5170001018805 |
| 株式会社高城工機 | 和歌山市 | 株式会社 | 2025-10-02 | 8170001018810 |
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 40 |
| 合同会社 | 12 |
| その他の設立登記法人 | 4 |
市区町村別(上位20)
| 市区町村 | 社数 |
|---|---|
| 和歌山市 | 25 |
| 橋本市 | 4 |
| 岩出市 | 4 |
| 田辺市 | 3 |
| 紀の川市 | 3 |
| 海南市 | 2 |
| 新宮市 | 2 |
| 伊都郡かつらぎ町 | 2 |
| 有田郡広川町 | 2 |
| 有田郡有田川町 | 2 |
| 東牟婁郡那智勝浦町 | 2 |
| 有田市 | 1 |
| 海草郡紀美野町 | 1 |
| 西牟婁郡白浜町 | 1 |
| 西牟婁郡上富田町 | 1 |
| 東牟婁郡串本町 | 1 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)