北海道の新設法人一覧 2025年5月(432社)
2025年5月に北海道で新たに法人番号が指定された法人は432社でした(前月は497社、-13.1%)。最も多かったのは札幌市中央区(99社)で、法人種別では株式会社が63%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
新設法人(先頭100社を無料で表示)
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社信匠興業 | 苫小牧市 | 株式会社 | 2025-05-30 | 1430001094476 |
| 株式会社あやめ文化技術研究所 | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2025-05-30 | 1430001094534 |
| 株式会社ナカジマ | 札幌市清田区 | 株式会社 | 2025-05-30 | 2430001094517 |
| 株式会社SINアミューズメントオフィス | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2025-05-30 | 2430001094533 |
| 株式会社Synthese Force | 札幌市東区 | 株式会社 | 2025-05-30 | 3430001094549 |
| SKサポート合同会社 | 札幌市中央区 | 合同会社 | 2025-05-30 | 3430003017714 |
| atLast‐Gen合同会社 | 札幌市豊平区 | 合同会社 | 2025-05-30 | 4430003017721 |
| 土くれ農場株式会社 | 帯広市 | 株式会社 | 2025-05-30 | 4460101007712 |
| 株式会社北創 | 旭川市 | 株式会社 | 2025-05-30 | 5450001014635 |
| 株式会社Mush | 河東郡音更町 | 株式会社 | 2025-05-30 | 5460101007711 |
| JC Group株式会社 | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2025-05-30 | 7430001094470 |
| 株式会社Amma&Waves | 小樽市 | 株式会社 | 2025-05-30 | 7430001094487 |
| 株式会社クオンティーエムアクセラレータ | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2025-05-30 | 7430001094529 |
| 株式会社原田商事 | 札幌市東区 | 株式会社 | 2025-05-30 | 7430001094553 |
| 一般社団法人SOOGOOD | 札幌市中央区 | その他の設立登記法人 | 2025-05-30 | 7430005015241 |
| 株式会社Shell Med | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2025-05-30 | 8430001094503 |
| 株式会社エクアトール | 札幌市東区 | 株式会社 | 2025-05-30 | 8430001094552 |
| 合同会社野外文化継承協会 | 芦別市 | 合同会社 | 2025-05-30 | 8430003017692 |
| 合同会社fruit basket | 札幌市中央区 | 合同会社 | 2025-05-30 | 8430003017718 |
| 株式会社Nippon Organic | 斜里郡斜里町 | 株式会社 | 2025-05-30 | 8460301005297 |
| 株式会社北栄建設 | 岩内郡岩内町 | 株式会社 | 2025-05-30 | 9430001094436 |
| 株式会社AST.Fam | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2025-05-30 | 9430001094543 |
| 合同会社NCM | 札幌市豊平区 | 合同会社 | 2025-05-29 | 2430003017707 |
| 合同会社クレスティード | 札幌市白石区 | 合同会社 | 2025-05-29 | 2430003017715 |
| 株式会社NEXORA | 岩見沢市 | 株式会社 | 2025-05-29 | 3430001094490 |
| 修平株式会社 | 札幌市東区 | 株式会社 | 2025-05-29 | 3430001094540 |
| 合同会社滝川アルミ工業 | 滝川市 | 合同会社 | 2025-05-29 | 3430003017689 |
| 株式会社デジデントワークス | 札幌市南区 | 株式会社 | 2025-05-29 | 5430001094506 |
| HAKU creative concept株式会社 | 勇払郡厚真町 | 株式会社 | 2025-05-29 | 5430001094530 |
| 合同会社Cotopia | 札幌市中央区 | 合同会社 | 2025-05-29 | 5430003017712 |
| ハッピーファクトリー株式会社 | 札幌市厚別区 | 株式会社 | 2025-05-29 | 6430001094521 |
| 株式会社未来環境 | 札幌市南区 | 株式会社 | 2025-05-29 | 6430001094538 |
| 株式会社カーム | 利尻郡利尻町 | 株式会社 | 2025-05-29 | 6450001014634 |
| 株式会社EMIAL | 札幌市南区 | 株式会社 | 2025-05-29 | 7430001094537 |
| 株式会社Egg Plant | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2025-05-29 | 8430001094412 |
| 株式会社ウィードソウル | 千歳市 | 株式会社 | 2025-05-29 | 8430001094528 |
| 株式会社ann | 札幌市豊平区 | 株式会社 | 2025-05-29 | 8430001094544 |
| 株式会社渡瀬不動産 | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2025-05-29 | 9430001094519 |
| 合同会社ふく | 札幌市南区 | 合同会社 | 2025-05-29 | 9430003017717 |
| 株式会社ワンダーパートナーズ | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2025-05-28 | 1430001094501 |
| care plusplus solutions株式会社 | 札幌市東区 | 株式会社 | 2025-05-28 | 1430001094518 |
| 合同会社コンシデレート | 札幌市北区 | 合同会社 | 2025-05-28 | 1430003017699 |
| ミナッピー合同会社 | 札幌市手稲区 | 合同会社 | 2025-05-28 | 1430003017708 |
| 株式会社StudioGen | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2025-05-28 | 2430001094500 |
| 株式会社メルシード | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2025-05-28 | 2430001094509 |
| 株式会社FULL COMMIT | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2025-05-28 | 2430001094525 |
| 合同会社居宅介護支援事業所清水 | 北斗市 | 合同会社 | 2025-05-28 | 2440003001692 |
| 一般社団法人e‐NaKa | 檜山郡上ノ国町 | その他の設立登記法人 | 2025-05-28 | 2440005002796 |
| 合同会社AXIS | 旭川市 | 合同会社 | 2025-05-28 | 2450003002665 |
| 株式会社ハーティブ企画ホールディングス | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2025-05-28 | 3430001094516 |
| 株式会社山重矢野 | 沙流郡日高町 | 株式会社 | 2025-05-28 | 3430001094524 |
| 合同会社MERCi | 旭川市 | 合同会社 | 2025-05-28 | 3450003002664 |
| 合同会社真源社 | 釧路市 | 合同会社 | 2025-05-28 | 3460003001054 |
| 株式会社晴 | 札幌市西区 | 株式会社 | 2025-05-28 | 4430001094498 |
| 株式会社パーム | 北広島市 | 株式会社 | 2025-05-28 | 4430001094507 |
| 株式会社CAICA | 札幌市南区 | 株式会社 | 2025-05-28 | 4430001094515 |
| 株式会社FDG | 虻田郡倶知安町 | 株式会社 | 2025-05-28 | 4430001094523 |
| 合同会社中華土間 | 札幌市中央区 | 合同会社 | 2025-05-28 | 4430003017705 |
| 株式会社といえば | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2025-05-28 | 5430001094514 |
| 株式会社White gem | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2025-05-28 | 5430001094522 |
| 北海道プロデューサーズ合同会社 | 札幌市西区 | 合同会社 | 2025-05-28 | 5430003017704 |
| 株式会社マグニ | 札幌市白石区 | 株式会社 | 2025-05-28 | 6430001094496 |
| 株式会社Usachan | 札幌市白石区 | 株式会社 | 2025-05-28 | 6430001094505 |
| 株式会社のぞみ | 札幌市北区 | 株式会社 | 2025-05-28 | 6430001094513 |
| アール・カンパニー株式会社 | 石狩郡当別町 | 株式会社 | 2025-05-28 | 7430001094495 |
| TAKE‐B株式会社 | 札幌市東区 | 株式会社 | 2025-05-28 | 7430001094504 |
| 株式会社上島TCS事務所. | 札幌市豊平区 | 株式会社 | 2025-05-28 | 7430001094512 |
| 株式会社OHT | 札幌市南区 | 株式会社 | 2025-05-28 | 7430001094520 |
| 合同会社STiN | 札幌市中央区 | 合同会社 | 2025-05-28 | 7430003017636 |
| 合同会社けんたす | 札幌市北区 | 合同会社 | 2025-05-28 | 7430003017702 |
| 株式会社つむぎ商会 | 札幌市北区 | 株式会社 | 2025-05-28 | 8430001094486 |
| 株式会社Ks construction | 札幌市白石区 | 株式会社 | 2025-05-28 | 8430001094494 |
| ステラーマーキュリー株式会社 | 虻田郡倶知安町 | 株式会社 | 2025-05-28 | 8430001094511 |
| 株式会社ARTISAN | 旭川市 | 株式会社 | 2025-05-28 | 8450001014632 |
| 株式会社Oftique | 札幌市北区 | 株式会社 | 2025-05-28 | 9430001094485 |
| 北の都企画株式会社 | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2025-05-28 | 9430001094493 |
| 株式会社アトランティス | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2025-05-28 | 9430001094510 |
| 風の旅国際株式会社 | 恵庭市 | 株式会社 | 2025-05-28 | 9430001094527 |
| 合同会社SOLA | 札幌市南区 | 合同会社 | 2025-05-28 | 9430003017700 |
| 株式会社SKY TEC | 亀田郡七飯町 | 株式会社 | 2025-05-28 | 9440001009616 |
| 株式会社心彩 | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2025-05-27 | 1430001094492 |
| CGAマネジメント合同会社 | 札幌市北区 | 合同会社 | 2025-05-27 | 2430003017698 |
| 株式会社イチマル澁谷漁業 | 茅部郡森町 | 株式会社 | 2025-05-27 | 2440001009614 |
| グローバルデジタルファイナンス株式会社 | 江別市 | 株式会社 | 2025-05-27 | 3430001094508 |
| 合同会社エデュケア | 旭川市 | 合同会社 | 2025-05-27 | 4450003002663 |
| 合同会社PTキャピタルプロパティーズ | 札幌市中央区 | 合同会社 | 2025-05-27 | 6430003017703 |
| 合同会社KYH | 札幌市南区 | 合同会社 | 2025-05-27 | 7430003017693 |
| 株式会社BLAZE | 函館市 | 株式会社 | 2025-05-27 | 7440001009618 |
| 株式会社山田塗装 | 旭川市 | 株式会社 | 2025-05-27 | 7450001014633 |
| 合同会社まつりび | 札幌市中央区 | 合同会社 | 2025-05-27 | 8430003017701 |
| 一般社団法人守生会 | 札幌市西区 | その他の設立登記法人 | 2025-05-27 | 8430005015240 |
| 株式会社多喜屋ナチュラルズ | 函館市 | 株式会社 | 2025-05-27 | 8440001009617 |
| タイラ重建株式会社 | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2025-05-26 | 2430001094475 |
| 株式会社oren | 札幌市豊平区 | 株式会社 | 2025-05-26 | 2430001094483 |
| 株式会社オフィスワイズ | 札幌市中央区 | 株式会社 | 2025-05-26 | 2430001094491 |
| 株式会社太設 | 千歳市 | 株式会社 | 2025-05-26 | 3430001094474 |
| 合同会社CrafteL | 札幌市豊平区 | 合同会社 | 2025-05-26 | 3430003017697 |
| 合同会社AXIA | 札幌市東区 | 合同会社 | 2025-05-26 | 4430003017696 |
| 合同会社OASIS | 帯広市 | 合同会社 | 2025-05-26 | 4460103001713 |
| RIVER FIELD株式会社 | 苫小牧市 | 株式会社 | 2025-05-26 | 5430001094480 |
残り332社は、下のCSV(郵便番号・丁目番地・フリガナ・インボイス登録の有無つき)に収録しています。
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 271 |
| 合同会社 | 146 |
| その他の設立登記法人 | 15 |
市区町村別(上位20)
| 市区町村 | 社数 |
|---|---|
| 札幌市中央区 | 99 |
| 札幌市東区 | 31 |
| 旭川市 | 29 |
| 札幌市白石区 | 27 |
| 札幌市西区 | 25 |
| 札幌市豊平区 | 23 |
| 札幌市北区 | 20 |
| 札幌市手稲区 | 11 |
| 札幌市南区 | 10 |
| 函館市 | 9 |
| 帯広市 | 9 |
| 千歳市 | 9 |
| 石狩市 | 9 |
| 苫小牧市 | 8 |
| 釧路市 | 7 |
| 虻田郡倶知安町 | 7 |
| 札幌市清田区 | 6 |
| 江別市 | 6 |
| 恵庭市 | 6 |
| 札幌市厚別区 | 5 |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)