香川県の新設法人一覧 2025年5月(53社)
2025年5月に香川県で新たに法人番号が指定された法人は53社でした(前月は81社、-34.6%)。最も多かったのは高松市(29社)で、法人種別では株式会社が74%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
新設法人(先頭53社を無料で表示)
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| エムデッセ株式会社 | 丸亀市 | 株式会社 | 2025-05-29 | 3470001020732 |
| 株式会社ミラシエ | 善通寺市 | 株式会社 | 2025-05-29 | 4470001020731 |
| NPO法人あずきの夢だんだん | 小豆郡小豆島町 | その他の設立登記法人 | 2025-05-29 | 5470005006627 |
| 株式会社した | 仲多度郡まんのう町 | 株式会社 | 2025-05-28 | 2470001020725 |
| 株式会社翔来工業 | 高松市 | 株式会社 | 2025-05-28 | 2470001020733 |
| 株式会社クリア・スカイ・トレーディング | 観音寺市 | 株式会社 | 2025-05-28 | 5470001020730 |
| まるいち製麺所株式会社 | 坂出市 | 株式会社 | 2025-05-28 | 7470001020720 |
| 株式会社あじげん | 仲多度郡まんのう町 | 株式会社 | 2025-05-27 | 1470001020726 |
| 合同会社ネクサス | 丸亀市 | 合同会社 | 2025-05-27 | 1470003002887 |
| 株式会社Liz | 高松市 | 株式会社 | 2025-05-27 | 4470001020723 |
| SKYテクノス株式会社 | 観音寺市 | 株式会社 | 2025-05-27 | 6470001020721 |
| 一般社団法人観音寺市観光協会 | 観音寺市 | その他の設立登記法人 | 2025-05-27 | 6470005006626 |
| 株式会社高森ホールディングス | 高松市 | 株式会社 | 2025-05-27 | 8470001020728 |
| 株式会社MK | 高松市 | 株式会社 | 2025-05-27 | 9470001020719 |
| 株式会社ニシヤマホールディングス | 仲多度郡まんのう町 | 株式会社 | 2025-05-27 | 9470001020727 |
| 株式会社NOBORIO | 高松市 | 株式会社 | 2025-05-26 | 5470001020722 |
| 香川水道修理店株式会社 | 高松市 | 株式会社 | 2025-05-26 | 7470001020729 |
| 合同会社SHED | 高松市 | 合同会社 | 2025-05-26 | 8470003002889 |
| 株式会社LESHU STYLE | 善通寺市 | 株式会社 | 2025-05-23 | 1470001020718 |
| 株式会社はればれ | 高松市 | 株式会社 | 2025-05-23 | 2470001020717 |
| 株式会社エルフオート | 善通寺市 | 株式会社 | 2025-05-23 | 5470001020706 |
| 株式会社SHトレーディング | 仲多度郡多度津町 | 株式会社 | 2025-05-21 | 3470001020641 |
| 飯塚商事株式会社 | 仲多度郡琴平町 | 株式会社 | 2025-05-16 | 6470001020713 |
| 株式会社オリーブオイスター | 小豆郡土庄町 | 株式会社 | 2025-05-16 | 7470001020712 |
| 株式会社キートス | 高松市 | 株式会社 | 2025-05-16 | 8470001020711 |
| 一般社団法人かねま | 高松市 | その他の設立登記法人 | 2025-05-16 | 8470005006624 |
| 合同会社cinofilo | 高松市 | 合同会社 | 2025-05-15 | 3470003002885 |
| 株式会社フェーズリンク | 高松市 | 株式会社 | 2025-05-15 | 9470001020710 |
| 株式会社soleil | 丸亀市 | 株式会社 | 2025-05-14 | 2470001020709 |
| 株式会社ツース | 高松市 | 株式会社 | 2025-05-14 | 7470001020704 |
| 株式会社ZERO | 高松市 | 株式会社 | 2025-05-13 | 1470001020701 |
| 株式会社Nishioka | 坂出市 | 株式会社 | 2025-05-13 | 3470001020708 |
| 合同会社スリーユー | さぬき市 | 合同会社 | 2025-05-13 | 4470003002884 |
| 株式会社Grand Luxe | 高松市 | 株式会社 | 2025-05-13 | 9470001020702 |
| 一般社団法人華樹会 | 高松市 | その他の設立登記法人 | 2025-05-13 | 9470005006623 |
| 塗装カナダ株式会社 | 小豆郡小豆島町 | 株式会社 | 2025-05-12 | 4470001020707 |
| 株式会社Evia | 高松市 | 株式会社 | 2025-05-12 | 6470001020705 |
| 丸冨食品株式会社 | 丸亀市 | 株式会社 | 2025-05-08 | 2470001020700 |
| 株式会社キトルス | 丸亀市 | 株式会社 | 2025-05-08 | 3470001020699 |
| 合同会社彩進設備工業 | 高松市 | 合同会社 | 2025-05-08 | 5470003002883 |
| 合同会社KS | 高松市 | 合同会社 | 2025-05-08 | 8470003002880 |
| 株式会社グローバルくらしサポート | 高松市 | 株式会社 | 2025-05-07 | 3470001020690 |
| 株式会社アドマイクローブ | 高松市 | 株式会社 | 2025-05-07 | 5470001020697 |
| 株式会社リフィックス | 高松市 | 株式会社 | 2025-05-07 | 7470001020695 |
| 株式会社盛和 | 高松市 | 株式会社 | 2025-05-02 | 4470001020698 |
| 株式会社S・K・Ycompany | 高松市 | 株式会社 | 2025-05-02 | 6470001020696 |
| 合同会社ピスケスフーズ | 高松市 | 合同会社 | 2025-05-02 | 6470003002882 |
| 株式会社TE | 高松市 | 株式会社 | 2025-05-02 | 9470001020693 |
| 株式会社ジョイフル・ホーム | 高松市 | 株式会社 | 2025-05-01 | 1470001020692 |
| 立合同会社 | 高松市 | 合同会社 | 2025-05-01 | 1470003002879 |
| 合同会社中津商店 | 高松市 | 合同会社 | 2025-05-01 | 2470003002878 |
| 合同会社みのり | 丸亀市 | 合同会社 | 2025-05-01 | 7470003002881 |
| 株式会社KIMURA | 木田郡三木町 | 株式会社 | 2025-05-01 | 8470001020694 |
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 39 |
| 合同会社 | 10 |
| その他の設立登記法人 | 4 |
市区町村別(上位20)
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)