香川県の新設法人一覧 2025年6月(54社)
2025年6月に香川県で新たに法人番号が指定された法人は54社でした(前月は53社、+1.9%)。最も多かったのは高松市(31社)で、法人種別では株式会社が69%を占めます。
掲載しているのは、法人番号が指定された法人(株式会社・合同会社・一般社団法人など)のみです。個人事業者や個人名は含まれません。「新設」は、法人番号の指定日(設立登記のおよそ数日後)を基準にしています。
新設法人(先頭54社を無料で表示)
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人種別 | 指定日 | 法人番号 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社TEAM MY Media | 高松市 | 株式会社 | 2025-06-30 | 6470001020779 |
| クレイノ合同会社 | 高松市 | 合同会社 | 2025-06-26 | 1470003002912 |
| 一般社団法人生理の保健室協会 | 高松市 | その他の設立登記法人 | 2025-06-26 | 1470005006630 |
| 株式会社凪守 | 高松市 | 株式会社 | 2025-06-26 | 3470001020773 |
| 合同会社W.T.Sコネクト | 高松市 | 合同会社 | 2025-06-26 | 6470003002908 |
| 三和工業持株会準備室株式会社 | 善通寺市 | 株式会社 | 2025-06-25 | 2470001020774 |
| 合同会社Yuinoki | 丸亀市 | 合同会社 | 2025-06-25 | 5470003002909 |
| 株式会社中庄水産 | 観音寺市 | 株式会社 | 2025-06-25 | 9470001020776 |
| 山野建設株式会社 | 坂出市 | 株式会社 | 2025-06-24 | 1470001020775 |
| 株式会社Matts | 坂出市 | 株式会社 | 2025-06-24 | 4470001020772 |
| 合同会社KAPI | 仲多度郡琴平町 | 合同会社 | 2025-06-24 | 8470003002906 |
| 株式会社Maison Coco | 高松市 | 株式会社 | 2025-06-23 | 6470001020770 |
| エホバの証人の三木会衆 | 木田郡三木町 | その他の設立登記法人 | 2025-06-20 | 3470005006629 |
| 株式会社Niwa Nione | 三豊市 | 株式会社 | 2025-06-20 | 8470001020769 |
| 株式会社ELEMENTS CLOUD四国 | 高松市 | 株式会社 | 2025-06-20 | 9470001020768 |
| 株式会社TSMRISE | 高松市 | 株式会社 | 2025-06-18 | 1470001020767 |
| 万和株式会社 | 仲多度郡多度津町 | 株式会社 | 2025-06-16 | 5470001020763 |
| 株式会社キューブクライアントソリューション | 丸亀市 | 株式会社 | 2025-06-16 | 6470001020762 |
| 株式会社A.O.建設 | 三豊市 | 株式会社 | 2025-06-13 | 1470001020759 |
| 株式会社est | 高松市 | 株式会社 | 2025-06-13 | 2470001020758 |
| 合同会社RIO | 観音寺市 | 合同会社 | 2025-06-13 | 2470003002903 |
| 株式会社楽宿 | 高松市 | 株式会社 | 2025-06-13 | 3470001020757 |
| 株式会社SY | 高松市 | 株式会社 | 2025-06-13 | 7470001020761 |
| 株式会社ベリーリンク | 高松市 | 株式会社 | 2025-06-13 | 8470001020760 |
| よんでんデマンドサイドストレージ合同会社 | 高松市 | 合同会社 | 2025-06-12 | 3470003002902 |
| 株式会社楽しいを発信 | 高松市 | 株式会社 | 2025-06-12 | 4470001020756 |
| 株式会社VISHNU | 高松市 | 株式会社 | 2025-06-12 | 5470001020755 |
| 合同会社SIN | 高松市 | 合同会社 | 2025-06-10 | 4470003002901 |
| 株式会社瀬戸内SUPリゾート碧 | 小豆郡小豆島町 | 株式会社 | 2025-06-10 | 9470001020751 |
| 合同会社hana | 高松市 | 合同会社 | 2025-06-09 | 3470003002893 |
| 株式会社琥ノ葉 | 高松市 | 株式会社 | 2025-06-09 | 6470001020754 |
| 株式会社JAM FACTORY | 高松市 | 株式会社 | 2025-06-09 | 7470001020753 |
| 合同会社オンリーワン | 丸亀市 | 合同会社 | 2025-06-09 | 7470003002898 |
| 株式会社身の丈商店街 | 三豊市 | 株式会社 | 2025-06-09 | 8470001020736 |
| 株式会社四国アルファ | 丸亀市 | 株式会社 | 2025-06-06 | 1470001020750 |
| 宮脇地総株式会社 | 高松市 | 株式会社 | 2025-06-06 | 6470001020746 |
| 株式会社白峯不動産 | 高松市 | 株式会社 | 2025-06-05 | 2470001020741 |
| 株式会社コアシックス | 高松市 | 株式会社 | 2025-06-05 | 3470001020740 |
| 株式会社四国広告 | 善通寺市 | 株式会社 | 2025-06-05 | 4470001020748 |
| 一般社団法人陽 | 高松市 | その他の設立登記法人 | 2025-06-05 | 4470005006628 |
| 株式会社イーエスホーム | 高松市 | 株式会社 | 2025-06-05 | 5470001020739 |
| 株式会社シャンス | 丸亀市 | 株式会社 | 2025-06-05 | 5470001020747 |
| 株式会社NIKO | 仲多度郡琴平町 | 株式会社 | 2025-06-05 | 6470001020738 |
| 合同会社大光産業 | 高松市 | 合同会社 | 2025-06-05 | 6470003002899 |
| 合同会社花みずき | さぬき市 | 合同会社 | 2025-06-05 | 9470003002896 |
| 株式会社笙 | 仲多度郡多度津町 | 株式会社 | 2025-06-04 | 1470001020742 |
| 合同会社KAY | さぬき市 | 合同会社 | 2025-06-04 | 2470003002894 |
| 株式会社FLAIR | 高松市 | 株式会社 | 2025-06-04 | 3470001020749 |
| 株式会社シーナリー | 仲多度郡琴平町 | 株式会社 | 2025-06-04 | 7470001020745 |
| 株式会社古岡商会 | 高松市 | 株式会社 | 2025-06-04 | 9470001020743 |
| 合同会社大海 | 高松市 | 合同会社 | 2025-06-03 | 4470003002892 |
| フジイ工業株式会社 | 高松市 | 株式会社 | 2025-06-03 | 7470001020737 |
| 合同会社サテツ | 高松市 | 合同会社 | 2025-06-02 | 5470003002891 |
| 株式会社AHEAD | 高松市 | 株式会社 | 2025-06-02 | 9470001020735 |
法人種別
| 法人種別 | 社数 |
|---|---|
| 株式会社 | 37 |
| 合同会社 | 14 |
| その他の設立登記法人 | 3 |
市区町村別(上位20)
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 全国版 月額配信(毎月最新版・直近3か月分)(4,980円/月)